نقرأ بيئة السوق قبل أن تتحرك الأسعار
جدارُ البيع وجدارُ الشراء ونقطةُ الانقلاب لكلّ رمز، محسوبةً من سلاسل الخيارات ومحدَّثةً كلّ خمس دقائق خلال الجلسة الأمريكيّة. أرقامٌ قابلة للتحقّق لا آراء.
| موضع السعر بين الجدارين | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO | 85.80$ | 90.00$ | 85.00$ | 87.54$ | 2.03٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| UPS | 99.16$ | 100.00$ | 99.00$ | 99.16$ | على الانقلاب | سالبة | |
| CL | 87.66$ | 89.00$ | 87.50$ | 87.92$ | 0.30٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| KMB | 98.36$ | 100.00$ | 98.00$ | 102.40$ | 4.11٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| XLB | 50.01$ | 52.00$ | 50.00$ | 50.43$ | 0.85٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| XLC | 111.42$ | 112.00$ | 111.00$ | 124.58$ | 11.81٪ تحت الانقلاب | موجبة | |
| XLP | 83.11$ | 85.00$ | 83.00$ | 84.75$ | 1.98٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| XLRE | 42.66$ | 43.00$ | 42.00$ | — | — | سالبة | |
| XLU | 41.23$ | 42.00$ | 41.00$ | 41.50$ | 0.65٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| ASTS | 58.37$ | 65.00$ | 58.00$ | 61.07$ | 4.63٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| RKLB | 64.28$ | 65.00$ | 64.00$ | 63.57$ | 1.10٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| LUNR | 13.93$ | 14.00$ | 13.50$ | 14.49$ | 4.00٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| SMR | 8.34$ | 8.50$ | 8.00$ | 8.32$ | 0.21٪ فوق الانقلاب | سالبة | |
| NNE | 15.60$ | 18.00$ | 15.00$ | 15.35$ | 1.63٪ فوق الانقلاب | سالبة | |
| CLSK | 14.35$ | 14.50$ | 14.00$ | — | — | موجبة | |
| CORZ | 17.70$ | 18.00$ | 17.50$ | 16.69$ | 5.67٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| HUT | 95.08$ | 110.00$ | 95.00$ | 84.24$ | 11.40٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| IREN | 45.97$ | 46.00$ | 45.00$ | 41.90$ | 8.85٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| WULF | 16.84$ | 17.00$ | 16.50$ | 16.00$ | 5.03٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| CIFR | 17.87$ | 18.00$ | 17.50$ | 15.62$ | 12.59٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| RDW | 10.81$ | 11.00$ | 10.50$ | 10.04$ | 7.11٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| PANW | 362.54$ | 370.00$ | 360.00$ | 355.21$ | 2.02٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| SNOW | 332.83$ | 335.00$ | 330.00$ | 327.84$ | 1.50٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| DDOG | 231.17$ | 240.00$ | 230.00$ | 228.57$ | 1.13٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| NET | 322.48$ | 330.00$ | 320.00$ | 283.62$ | 12.05٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| ANET | 198.57$ | 200.00$ | 195.00$ | 183.71$ | 7.48٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| MDB | 382.87$ | 385.00$ | 382.50$ | 383.32$ | 0.12٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| ZS | 198.33$ | 200.00$ | 195.00$ | 178.89$ | 9.80٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| TEAM | 192.39$ | 192.50$ | 190.00$ | 175.52$ | 8.77٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| WDAY | 194.82$ | 195.00$ | 190.00$ | 187.55$ | 3.73٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| SNPS | 384.99$ | 385.00$ | 380.00$ | 413.14$ | 7.31٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| CDNS | 283.02$ | 285.00$ | 280.00$ | 298.35$ | 5.42٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| LRCX | 283.69$ | 285.00$ | 280.00$ | 282.09$ | 0.56٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| AMAT | 437.08$ | 440.00$ | 430.00$ | 435.48$ | 0.37٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| KLAC | 174.21$ | 177.50$ | 174.00$ | 178.14$ | 2.26٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| ON | 69.08$ | 70.00$ | 68.00$ | 67.86$ | 1.76٪ فوق الانقلاب | سالبة | |
| NXPI | 226.20$ | 230.00$ | 220.00$ | 217.39$ | 3.89٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| SPXالمؤشّرات | 7,642.03$ | 7,650.00$ | 7,600.00$ | 7,633.36$ | 0.11٪ فوق الانقلاب | سالبة | |
| SPYالمؤشّرات | 761.19$ | 762.00$ | 760.00$ | 763.36$ | 0.29٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| QQQالمؤشّرات | 719.28$ | 720.00$ | 715.00$ | 716.73$ | 0.35٪ فوق الانقلاب | سالبة | |
| DIAالمؤشّرات | 516.34$ | 525.00$ | 515.00$ | 517.87$ | 0.30٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| IWMالمؤشّرات | 283.54$ | 284.00$ | 283.00$ | 290.56$ | 2.48٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| AAPL | 336.19$ | 340.00$ | 335.00$ | 324.02$ | 3.62٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| MSFT | 496.31$ | 500.00$ | 495.00$ | 488.64$ | 1.54٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| GOOGL | 351.26$ | 352.50$ | 350.00$ | 341.49$ | 2.78٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| AMZN | 254.30$ | 255.00$ | 252.50$ | 247.28$ | 2.76٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| NVDA | 219.49$ | 220.00$ | 217.50$ | 212.70$ | 3.09٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| META | 672.10$ | 675.00$ | 670.00$ | 651.79$ | 3.02٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| TSLA | 363.94$ | 365.00$ | 360.00$ | 361.56$ | 0.65٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| AMD | 544.92$ | 550.00$ | 540.00$ | 516.42$ | 5.23٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| AVGO | 355.32$ | 360.00$ | 350.00$ | 348.20$ | 2.00٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| COIN | 194.47$ | 195.00$ | 190.00$ | 174.97$ | 10.03٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| MSTR | 152.41$ | 155.00$ | 135.00$ | — | — | موجبة | |
| PLTR | 177.18$ | 177.50$ | 175.00$ | 169.33$ | 4.43٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| SMH | 565.58$ | 570.00$ | 565.00$ | 560.49$ | 0.90٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| GLD | 402.02$ | 405.00$ | 400.00$ | 395.31$ | 1.67٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| XLK | 188.61$ | 190.00$ | 187.50$ | 188.60$ | على الانقلاب | موجبة | |
| XLE | 64.33$ | 64.50$ | 64.00$ | 64.29$ | 0.06٪ فوق الانقلاب | سالبة | |
| XLV | 168.77$ | 170.00$ | 168.00$ | 166.32$ | 1.45٪ فوق الانقلاب | سالبة | |
| XLI | 169.50$ | 172.00$ | 169.00$ | 174.32$ | 2.85٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| XLY | 111.20$ | 114.00$ | 110.00$ | 120.50$ | 8.37٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| SOXX | 525.83$ | 530.00$ | 525.00$ | 525.03$ | 0.15٪ فوق الانقلاب | سالبة | |
| RSP | 212.47$ | 215.00$ | 210.00$ | 215.36$ | 1.36٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| TSM | 430.54$ | 432.50$ | 430.00$ | 425.93$ | 1.07٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| INTC | 106.95$ | 108.00$ | 105.00$ | 96.26$ | 10.00٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| DIS | 102.89$ | 115.00$ | 100.00$ | 104.22$ | 1.29٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| GS | 943.01$ | 950.00$ | 940.00$ | 963.38$ | 2.16٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| CAT | 804.28$ | 810.00$ | 800.00$ | 805.71$ | 0.18٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| BA | 198.85$ | 200.00$ | 195.00$ | 199.65$ | 0.40٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| UNH | 376.22$ | 377.50$ | 375.00$ | 379.08$ | 0.76٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| PFE | 27.58$ | 28.00$ | 27.50$ | 26.95$ | 2.30٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| MRK | 146.64$ | 150.00$ | 145.00$ | 137.46$ | 6.26٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| T | 25.48$ | 25.50$ | 25.00$ | 24.92$ | 2.20٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| CEG | 257.20$ | 260.00$ | 255.00$ | 275.51$ | 7.12٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| VST | 141.82$ | 145.00$ | 140.00$ | 144.18$ | 1.67٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| OKLO | 38.10$ | 45.00$ | 38.00$ | 36.78$ | 3.48٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| APLD | 27.52$ | 28.00$ | 27.00$ | 25.06$ | 8.91٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| ABBV | 265.00$ | 270.00$ | 260.00$ | 241.77$ | 8.77٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| AMT | 175.37$ | 180.00$ | 175.00$ | 171.39$ | 2.27٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| COP | 131.85$ | 135.00$ | 130.00$ | 116.77$ | 11.44٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| DUK | 117.69$ | 120.00$ | 115.00$ | 117.05$ | 0.55٪ فوق الانقلاب | سالبة | |
| F | 13.09$ | 14.00$ | 13.00$ | 13.62$ | 4.05٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| GM | 82.36$ | 82.50$ | 82.00$ | 82.98$ | 0.75٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| HON | 205.06$ | 207.50$ | 205.00$ | 195.90$ | 4.47٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| JNJ | 271.60$ | 280.00$ | 270.00$ | 265.14$ | 2.38٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| LIN | 461.04$ | 465.00$ | 460.00$ | 487.73$ | 5.79٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| MCD | 249.67$ | 250.00$ | 247.50$ | 252.85$ | 1.27٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| MO | 69.74$ | 70.00$ | 69.00$ | 69.66$ | 0.12٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| NEE | 80.56$ | 81.00$ | 80.00$ | 82.23$ | 2.07٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| NKE | 35.58$ | 36.00$ | 35.50$ | 36.36$ | 2.20٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| PEP | 130.12$ | 155.00$ | 130.00$ | 134.99$ | 3.74٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| PG | 146.57$ | 155.00$ | 145.00$ | 143.59$ | 2.03٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| PLD | 134.24$ | 135.00$ | 130.00$ | 137.57$ | 2.48٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| PM | 189.37$ | 190.00$ | 180.00$ | 186.98$ | 1.26٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| LLY | 1,153.73$ | 1,160.00$ | 1,140.00$ | 1,146.95$ | 0.59٪ فوق الانقلاب | سالبة | |
| JPM | 348.55$ | 350.00$ | 345.00$ | 345.23$ | 0.95٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| V | 369.66$ | 370.00$ | 365.00$ | 354.51$ | 4.10٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| XOM | 162.35$ | 170.00$ | 150.00$ | 154.06$ | 5.11٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| WMT | 107.59$ | 110.00$ | 107.00$ | 105.74$ | 1.72٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| MA | 566.14$ | 570.00$ | 565.00$ | 564.23$ | 0.34٪ فوق الانقلاب | سالبة | |
| COST | 897.48$ | 900.00$ | 895.00$ | 906.74$ | 1.03٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| NFLX | 72.03$ | 75.00$ | 72.00$ | 73.55$ | 2.11٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| ORCL | 148.09$ | 150.00$ | 145.00$ | 144.63$ | 2.33٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| HD | 300.07$ | 320.00$ | 300.00$ | 310.45$ | 3.46٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| BAC | 57.80$ | 58.00$ | 57.50$ | 57.90$ | 0.18٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| CRM | 238.52$ | 240.00$ | 235.00$ | 242.66$ | 1.74٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| KO | 88.16$ | 89.00$ | 87.50$ | 85.77$ | 2.70٪ فوق الانقلاب | سالبة | |
| CVX | 209.41$ | 210.00$ | 200.00$ | 192.45$ | 8.10٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| GE | 312.97$ | 330.00$ | 310.00$ | 311.95$ | 0.32٪ فوق الانقلاب | سالبة | |
| MARA | 13.20$ | 13.50$ | 13.00$ | — | — | موجبة | |
| RIOT | 23.55$ | 24.00$ | 23.00$ | 20.96$ | 11.01٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| ARM | 269.29$ | 270.00$ | 265.00$ | 255.00$ | 5.31٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| MU | 1,008.98$ | 1,010.00$ | 1,000.00$ | 952.95$ | 5.55٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| QCOM | 178.66$ | 180.00$ | 175.00$ | 165.04$ | 7.62٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| MRVL | 238.20$ | 240.00$ | 237.50$ | 218.62$ | 8.22٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| CRWD | 240.02$ | 250.00$ | 237.50$ | 233.46$ | 2.73٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| ADBE | 249.68$ | 250.00$ | 247.50$ | 251.78$ | 0.84٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| NOW | 136.97$ | 150.00$ | 135.00$ | 126.17$ | 7.88٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| IBM | 231.51$ | 240.00$ | 230.00$ | 230.46$ | 0.45٪ فوق الانقلاب | سالبة | |
| APP | 311.98$ | 315.00$ | 310.00$ | 318.46$ | 2.08٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| HOOD | 119.36$ | 120.00$ | 110.00$ | 106.47$ | 10.80٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| CRWV | 80.64$ | 81.00$ | 80.00$ | 80.74$ | 0.12٪ تحت الانقلاب | موجبة | |
| FSLR | 194.90$ | 195.00$ | 192.50$ | 200.33$ | 2.79٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| IGV | 104.68$ | 105.00$ | 103.00$ | 103.09$ | 1.52٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| LMT | 533.43$ | 535.00$ | 530.00$ | 530.89$ | 0.48٪ فوق الانقلاب | سالبة | |
| NBIS | 221.40$ | 225.00$ | 220.00$ | 220.04$ | 0.61٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| SKHY | 187.49$ | 190.00$ | 185.00$ | 176.80$ | 5.70٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| SNDK | 1,741.89$ | 1,750.00$ | 1,700.00$ | 1,587.98$ | 8.84٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| SPCX | 151.13$ | 155.00$ | 150.00$ | 150.05$ | 0.71٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| NDX | 29,503.47$ | 29,550.00$ | 29,500.00$ | 29,245.26$ | 0.88٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| XLF | 55.92$ | 56.00$ | 55.50$ | 56.75$ | 1.47٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| MPC | 422.87$ | 430.00$ | 420.00$ | 413.42$ | 2.23٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| HAL | 33.67$ | 34.00$ | 33.00$ | 32.82$ | 2.54٪ فوق الانقلاب | سالبة | |
| DVN | 48.74$ | 50.00$ | 47.50$ | 47.35$ | 2.85٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| KMI | 32.05$ | 33.00$ | 32.00$ | 29.77$ | 7.11٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| WMB | 72.51$ | 73.00$ | 67.00$ | 74.95$ | 3.36٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| DE | 680.84$ | 685.00$ | 680.00$ | 667.61$ | 1.94٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| RTX | 192.88$ | 195.00$ | 192.50$ | 192.95$ | 0.04٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| NOC | 524.88$ | 525.00$ | 520.00$ | 519.33$ | 1.06٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| GD | 352.14$ | 360.00$ | 350.00$ | 353.92$ | 0.50٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| EMR | 148.97$ | 152.50$ | 147.00$ | 130.75$ | 12.24٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| ETN | 421.67$ | 450.00$ | 420.00$ | 411.53$ | 2.41٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| PH | 936.70$ | 940.00$ | 930.00$ | 978.89$ | 4.50٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| ITW | 269.64$ | 270.00$ | 260.00$ | 244.96$ | 9.16٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| MMM | 165.63$ | 170.00$ | 165.00$ | 161.90$ | 2.25٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| EEM | 66.89$ | 67.00$ | 66.50$ | 66.37$ | 0.78٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| EFA | 104.94$ | 105.00$ | 104.00$ | 106.24$ | 1.24٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| TLT | 81.25$ | 81.50$ | 81.00$ | 81.04$ | 0.26٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| HYG | 78.55$ | 79.00$ | 78.50$ | 79.56$ | 1.29٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| ARKK | 87.69$ | 88.00$ | 87.00$ | 85.94$ | 1.99٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| XBI | 156.56$ | 157.00$ | 156.00$ | 162.83$ | 4.01٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| XOP | 191.05$ | 194.00$ | 190.00$ | 191.86$ | 0.42٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| KRE | 72.61$ | 80.00$ | 72.50$ | 74.89$ | 3.15٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| IBIT | 45.92$ | 46.00$ | 45.00$ | 42.01$ | 8.50٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| FXI | 34.30$ | 36.00$ | 34.00$ | 34.40$ | 0.32٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| EWZ | 37.49$ | 37.50$ | 36.00$ | 33.54$ | 10.55٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| SMCI | 38.90$ | 39.00$ | 38.00$ | 34.97$ | 10.10٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| DELL | 574.10$ | 580.00$ | 570.00$ | 568.58$ | 0.96٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| RBLX | 47.62$ | 48.00$ | 47.50$ | 41.02$ | 13.84٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| U | 40.96$ | 41.00$ | 40.00$ | 42.12$ | 2.83٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| SNAP | 5.57$ | 6.00$ | 5.50$ | 5.06$ | 9.13٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| PINS | 18.50$ | 19.50$ | 18.00$ | 19.01$ | 2.77٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| SHOP | 127.85$ | 135.00$ | 125.00$ | 125.24$ | 2.04٪ فوق الانقلاب | سالبة | |
| RDDT | 151.69$ | 152.50$ | 150.00$ | 151.36$ | 0.22٪ فوق الانقلاب | سالبة | |
| HIMS | 27.93$ | 28.00$ | 27.50$ | 26.71$ | 4.39٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| LULU | 98.01$ | 100.00$ | 98.00$ | 99.43$ | 1.44٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| DKNG | 22.04$ | 22.50$ | 22.00$ | 22.70$ | 3.04٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| TTD | 14.13$ | 15.00$ | 14.00$ | 13.62$ | 3.66٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| GFS | 47.35$ | 50.00$ | 45.00$ | 46.99$ | 0.75٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| TER | 359.37$ | 360.00$ | 350.00$ | 346.41$ | 3.61٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| MCHP | 72.42$ | 72.50$ | 70.00$ | — | — | موجبة | |
| SCHW | 105.45$ | 110.00$ | 105.00$ | 102.86$ | 2.46٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| BLK | 1,064.15$ | 1,065.00$ | 1,060.00$ | 1,049.25$ | 1.40٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| C | 132.08$ | 133.00$ | 132.00$ | 132.20$ | 0.09٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| WFC | 86.20$ | 90.00$ | 86.00$ | 86.58$ | 0.43٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| MS | 202.58$ | 210.00$ | 202.50$ | 204.83$ | 1.11٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| AXP | 312.40$ | 317.50$ | 310.00$ | 312.98$ | 0.19٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| PYPL | 52.52$ | 54.00$ | 52.50$ | 52.90$ | 0.71٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| SOFI | 16.98$ | 17.00$ | 16.00$ | 17.12$ | 0.80٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| COF | 201.97$ | 202.50$ | 200.00$ | 204.40$ | 1.20٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| USB | 60.14$ | 65.00$ | 60.00$ | 58.73$ | 2.34٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| SBUX | 95.62$ | 100.00$ | 95.00$ | 97.61$ | 2.08٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| TGT | 157.74$ | 160.00$ | 157.50$ | 156.29$ | 0.92٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| LOW | 192.67$ | 195.00$ | 192.50$ | 214.01$ | 11.08٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| ABNB | 166.53$ | 180.00$ | 165.00$ | 164.97$ | 0.94٪ فوق الانقلاب | سالبة | |
| UBER | 70.73$ | 71.00$ | 70.00$ | 71.42$ | 0.97٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| DASH | 193.44$ | 195.00$ | 190.00$ | 188.35$ | 2.63٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| CMG | 33.11$ | 37.50$ | 32.50$ | 33.90$ | 2.37٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| BKNG | 168.17$ | 170.00$ | 168.00$ | 147.72$ | 12.16٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| ORLY | 84.62$ | 85.33$ | 84.00$ | 81.89$ | 3.23٪ فوق الانقلاب | سالبة | |
| YUM | 136.90$ | 150.00$ | 135.00$ | 144.11$ | 5.27٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| TMO | 653.23$ | 660.00$ | 640.00$ | 598.40$ | 8.39٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| ABT | 102.62$ | 105.00$ | 100.00$ | 99.64$ | 2.90٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| ISRG | 393.43$ | 400.00$ | 390.00$ | 387.11$ | 1.60٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| VRTX | 509.26$ | 510.00$ | 500.00$ | 509.79$ | 0.10٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| REGN | 788.79$ | 800.00$ | 770.00$ | 682.39$ | 13.49٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| GILD | 151.57$ | 152.50$ | 150.00$ | 141.74$ | 6.49٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| AMGN | 385.35$ | 400.00$ | 380.00$ | 385.60$ | 0.07٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| BMY | 62.75$ | 65.00$ | 62.50$ | 61.58$ | 1.86٪ فوق الانقلاب | سالبة | |
| CI | 277.18$ | 280.00$ | 275.00$ | 275.06$ | 0.77٪ فوق الانقلاب | سالبة | |
| ELV | 408.79$ | 410.00$ | 400.00$ | 382.77$ | 6.36٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| SLB | 50.95$ | 55.00$ | 50.00$ | 51.33$ | 0.75٪ تحت الانقلاب | سالبة | |
| EOG | 144.47$ | 145.00$ | 143.00$ | 130.80$ | 9.46٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| OXY | 58.98$ | 61.00$ | 58.00$ | 56.94$ | 3.45٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| PSX | 272.11$ | 275.00$ | 260.00$ | 252.36$ | 7.26٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| OKTA | 187.84$ | 200.00$ | 180.00$ | — | — | موجبة | |
| BWET | 759.50$ | 940.00$ | 600.00$ | — | — | موجبة | |
| USO | 156.18$ | 160.00$ | 140.00$ | 149.16$ | 4.50٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| BNO | 61.89$ | 70.00$ | 60.00$ | — | — | موجبة | |
| UNG | 10.42$ | 11.00$ | 10.00$ | 9.76$ | 6.33٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| OIH | 402.14$ | 430.00$ | 400.00$ | 372.55$ | 7.36٪ فوق الانقلاب | موجبة | |
| VLO | 380.15$ | 400.00$ | 370.00$ | 359.53$ | 5.42٪ فوق الانقلاب | موجبة |
لا رمزَ يطابق. جرّب رمزاً آخر أو أزل المرشّح.
هذه الرموزُ تقف على الحافّة: عبورُ نقطةٍ واحدة يبدّل سلوكَ التحوّط عليها.
دليلٌ سريع لفهم حركة السوق من تموضّع صنّاع السوق.
تحوّطُ صنّاع السوق يكبح المدى السعريّ: يبيعون مع الارتفاع ويشترون مع الهبوط، فتميل الحركة إلى الزحف والعودة إلى المتوسّط.
التحوّط يضخّم الحركة: يبيعون مع الهبوط ويشترون مع الارتفاع، فتمتدّ الاختراقات أبعد ويتّسع التقلّب.
السعرُ المحوريّ الذي يتبدّل عنده سلوكُ صنّاع السوق من كابحٍ إلى مُضخّمٍ أو العكس. عبورُه يغيّر قواعدَ الجلسة كلِّها.
جدارُ عقود الشراء (Call Wall) أعلى السعر غالباً ويعمل مقاومةً، وجدارُ عقود البيع (Put Wall) أسفله ويعمل دعماً. الشريطُ في الجدول يُظهر أين يقف السعرُ بينهما.
تعلّم أكثر: مرجع المؤشّرات · النماذج السعريّة · مسرد المصطلحات · دليل المنصّة · الدليل الشامل لتعرّض الغاما