نقرأ بيئة السوق قبل أن تتحرك الأسعار
هذه الأرقام محسوبةٌ من سلسلة خيارات HUT لا مأخوذةٌ من رأي. جدارُ البيع حيث يتكدّس تحوّطُ صنّاع السوق فيكبح الصعود، وجدارُ الشراء نظيرُه أسفل، ونقطةُ الانقلاب حيث يتبدّل سلوكُ التحوّط من كابحٍ إلى مُضخّم.
| سعرُ التنفيذ | عقودُ الشراء | عقودُ البيع | حجمُ اليوم | الميل |
|---|---|---|---|---|
| 88.00 | 195 | 161 | 268 | شراء |
| 89.00 | 201 | 79 | 150 | شراء |
| 90.00 | 6,716 | 2,262 | 3,103 | شراء |
| 91.00 | 158 | 17 | 2,390 | شراء |
| 92.00 | 257 | 20 | 126 | شراء |
| 93.00 | 565 | 8 | 87 | شراء |
| 94.00 | 63 | 28 | 1,222 | شراء |
| 95.00 | 4,124 | 454 | 1,745 | شراء |
| 96.00 | 571 | 12 | 25 | شراء |
| 97.00 | 314 | 3 | 21 | شراء |
| 98.00 | 105 | 7 | 137 | شراء |
| 99.00 | 607 | 7 | 29 | شراء |
| اليوم | السعر | نقطةُ الانقلاب | جدارُ الشراء | جدارُ البيع |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 87.21 | 90.53 | 95.00 | 85.00 |
| 2026-08-11 | 89.42 | 91.00 | 95.00 | 85.00 |
| 2026-08-12 | 91.71 | 90.85 | 100.00 | 85.00 |
| المؤشّر | القيمة |
|---|---|
| سعر أكبر خسارةٍ لحاملي العقود | 90.00 |
| نسبةُ البيع إلى الشراء · حجمُ اليوم | 0.59 |
| نسبةُ البيع إلى الشراء · العقودُ المفتوحة | 0.43 |
| نقطةُ انقلاب عقود اليوم | 81.49 |
| عقودُ اليوم في السلسلة | 178 |
| إجماليُّ العقود المقروءة | 808 |
أكبرُ تجمّعٍ لعقود الشراء عند 95.0000 (1.56٪ عن السعر)، ولعقود البيع عند 90.0000 (-3.79٪ عن السعر)، والمسافةُ بينهما 5.56٪، وهي نطاقٌ **واسع**. لا يعني ذلك حركةً مؤكّدة، بل أنّ الجدارين بعيدان بما يكفي لألّا يقيّدا HUT داخل الجلسة، فيقود التدفّقُ لا التحوّط.
صافي تعرّض الغاما لـHUT يبلغ 6.21 مليون، وهو حجمٌ محدود. والتحوّطُ لتحرُّك 1٪ نحو 66,430 سهماً. وفي هذا النطاق يبقى أثرُ التحوّط ثانويّاً أمام تدفّق السهم نفسِه، فلا تُحمَّل المستوياتُ أدناه أكثرَ ممّا تحتمل.
والقراءةُ مبنيّةٌ على 808 عقداً في السلسلة.
خلال آخر 27 يوماً من التتبّع (296 لقطةً مؤرشفة)، بقي HUT فوق نقطة انقلاب الغاما في 50٪ من القراءات، وتنقّلت نقطةُ الانقلاب نفسُها بين 72.6600 و92.3100، أي بنطاق 27.04٪، وهو ما يعني أنّ المستوى يتحرّك مع السوق ولا يصلح مرجعاً ثابتاً عبر الأيّام، وصافي التعرّض اليومَ أعلى من متوسّطَ الفترة (405,405).