نقرأ بيئة السوق قبل أن تتحرك الأسعار
هذه الأرقام محسوبةٌ من سلسلة خيارات HOOD لا مأخوذةٌ من رأي. جدارُ البيع حيث يتكدّس تحوّطُ صنّاع السوق فيكبح الصعود، وجدارُ الشراء نظيرُه أسفل، ونقطةُ الانقلاب حيث يتبدّل سلوكُ التحوّط من كابحٍ إلى مُضخّم.
| سعرُ التنفيذ | عقودُ الشراء | عقودُ البيع | حجمُ اليوم | الميل |
|---|---|---|---|---|
| 117.00 | 680 | 1,422 | 935 | بيع |
| 118.00 | 1,398 | 494 | 2,240 | شراء |
| 119.00 | 1,040 | 1,432 | 1,634 | بيع |
| 120.00 | 28,929 | 5,790 | 15,721 | شراء |
| 121.00 | 1,873 | 2,424 | 2,642 | بيع |
| 122.00 | 1,173 | 1,428 | 4,525 | بيع |
| 123.00 | 1,255 | 2,204 | 6,606 | بيع |
| 124.00 | 544 | 1,274 | 2,026 | بيع |
| 125.00 | 18,640 | 1,919 | 16,054 | شراء |
| 126.00 | 1,217 | 109 | 1,318 | شراء |
| 127.00 | 2,032 | 827 | 1,158 | شراء |
| 128.00 | 676 | 102 | 4,251 | شراء |
| اليوم | السعر | نقطةُ الانقلاب | جدارُ الشراء | جدارُ البيع |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 94.51 | 88.96 | 100.00 | 90.00 |
| 2026-08-11 | 93.82 | 89.84 | 100.00 | 90.00 |
| 2026-08-12 | 95.37 | 90.86 | 100.00 | 90.00 |
| المؤشّر | القيمة |
|---|---|
| سعر أكبر خسارةٍ لحاملي العقود | 115.00 |
| نسبةُ البيع إلى الشراء · حجمُ اليوم | 0.62 |
| نسبةُ البيع إلى الشراء · العقودُ المفتوحة | 0.81 |
| نقطةُ انقلاب عقود اليوم | 104.58 |
| عقودُ اليوم في السلسلة | 170 |
| إجماليُّ العقود المقروءة | 792 |
أكبرُ تجمّعٍ لعقود الشراء عند 125.00 (2.37٪ عن السعر)، ولعقود البيع عند 110.00 (-9.92٪ عن السعر)، والمسافةُ بينهما 13.64٪، وهي نطاقٌ **واسع**. لا يعني ذلك حركةً مؤكّدة، بل أنّ الجدارين بعيدان بما يكفي لألّا يقيّدا HOOD داخل الجلسة، فيقود التدفّقُ لا التحوّط.
صافي تعرّض الغاما لـHOOD يبلغ 41.06 مليون، وهو حجمٌ محدود. والتحوّطُ لتحرُّك 1٪ نحو 336,217 سهماً. وفي هذا النطاق يبقى أثرُ التحوّط ثانويّاً أمام تدفّق السهم نفسِه، فلا تُحمَّل المستوياتُ أدناه أكثرَ ممّا تحتمل.
والقراءةُ مبنيّةٌ على 792 عقداً في السلسلة.
خلال آخر 27 يوماً من التتبّع (298 لقطةً مؤرشفة)، بقي HOOD فوق نقطة انقلاب الغاما في 88٪ من القراءات، وتنقّلت نقطةُ الانقلاب نفسُها بين 88.6800 و106.94، أي بنطاق 20.59٪، وهو ما يعني أنّ المستوى يتحرّك مع السوق ولا يصلح مرجعاً ثابتاً عبر الأيّام، وصافي التعرّض اليومَ أعلى من متوسّطَ الفترة (34.73 مليون).