نقرأ بيئة السوق قبل أن تتحرك الأسعار
هذه الأرقام محسوبةٌ من سلسلة خيارات MSTR لا مأخوذةٌ من رأي. جدارُ البيع حيث يتكدّس تحوّطُ صنّاع السوق فيكبح الصعود، وجدارُ الشراء نظيرُه أسفل، ونقطةُ الانقلاب حيث يتبدّل سلوكُ التحوّط من كابحٍ إلى مُضخّم.
| سعرُ التنفيذ | عقودُ الشراء | عقودُ البيع | حجمُ اليوم | الميل |
|---|---|---|---|---|
| 142.00 | 14,909 | 249 | 29,154 | شراء |
| 143.00 | 12,709 | 145 | 16,614 | شراء |
| 144.00 | 7,145 | 89 | 41,527 | شراء |
| 145.00 | 42,294 | 5,642 | 77,773 | شراء |
| 146.00 | 8,005 | 45 | 30,917 | شراء |
| 147.00 | 889 | 24 | 30,409 | شراء |
| 148.00 | 2,026 | 23 | 52,093 | شراء |
| 149.00 | 1,969 | 12 | 34,902 | شراء |
| 150.00 | 34,022 | 2,781 | 144,866 | شراء |
| 152.50 | 965 | 16 | 32,074 | شراء |
| 155.00 | 8,159 | 2,396 | 50,296 | شراء |
| 157.50 | 802 | 1 | 11,807 | شراء |
| اليوم | السعر | نقطةُ الانقلاب | جدارُ الشراء | جدارُ البيع |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 96.31 | 89.70 | 100.00 | 95.00 |
| 2026-08-07 | 99.25 | 90.61 | 100.00 | 98.50 |
| 2026-08-10 | 98.00 | 88.52 | 100.00 | 95.00 |
| 2026-08-11 | 96.16 | 90.04 | 100.00 | 95.00 |
| 2026-08-12 | 95.07 | 92.12 | 100.00 | 95.00 |
| المؤشّر | القيمة |
|---|---|
| سعر أكبر خسارةٍ لحاملي العقود | 135.00 |
| نسبةُ البيع إلى الشراء · حجمُ اليوم | 0.62 |
| نسبةُ البيع إلى الشراء · العقودُ المفتوحة | 0.77 |
| عقودُ اليوم في السلسلة | 332 |
| إجماليُّ العقود المقروءة | 1,204 |
أكبرُ تجمّعٍ لعقود الشراء عند 155.00 (3.12٪ عن السعر)، ولعقود البيع عند 145.00 (-3.54٪ عن السعر)، والمسافةُ بينهما 6.90٪، وهي نطاقٌ **واسع**. لا يعني ذلك حركةً مؤكّدة، بل أنّ الجدارين بعيدان بما يكفي لألّا يقيّدا MSTR داخل الجلسة، فيقود التدفّقُ لا التحوّط.
صافي تعرّض الغاما لـMSTR يبلغ 178.49 مليون، وهو حجمٌ محدود. والتحوّطُ لتحرُّك 1٪ نحو 1.19 مليون سهماً. وفي هذا النطاق يبقى أثرُ التحوّط ثانويّاً أمام تدفّق السهم نفسِه، فلا تُحمَّل المستوياتُ أدناه أكثرَ ممّا تحتمل.
والقراءةُ مبنيّةٌ على 1,204 عقداً في السلسلة.
خلال آخر 26 يوماً من التتبّع (1,658 لقطةً مؤرشفة)، بقي MSTR فوق نقطة انقلاب الغاما في 61٪ من القراءات، وتنقّلت نقطةُ الانقلاب نفسُها بين 88.9200 و128.13، أي بنطاق 44.10٪، وهو ما يعني أنّ المستوى يتحرّك مع السوق ولا يصلح مرجعاً ثابتاً عبر الأيّام، وصافي التعرّض اليومَ أعلى من متوسّطَ الفترة (92.73 مليون).