نقرأ بيئة السوق قبل أن تتحرك الأسعار
هذه الأرقام محسوبةٌ من سلسلة خيارات TEAM لا مأخوذةٌ من رأي. جدارُ البيع حيث يتكدّس تحوّطُ صنّاع السوق فيكبح الصعود، وجدارُ الشراء نظيرُه أسفل، ونقطةُ الانقلاب حيث يتبدّل سلوكُ التحوّط من كابحٍ إلى مُضخّم.
| سعرُ التنفيذ | عقودُ الشراء | عقودُ البيع | حجمُ اليوم | الميل |
|---|---|---|---|---|
| 175.00 | 999 | 792 | 61 | شراء |
| 177.50 | 35 | 40 | 24 | بيع |
| 180.00 | 1,367 | 272 | 216 | شراء |
| 182.50 | 38 | 67 | 274 | بيع |
| 185.00 | 1,257 | 143 | 92 | شراء |
| 187.50 | 61 | 75 | 181 | بيع |
| 190.00 | 508 | 525 | 315 | بيع |
| 192.50 | 524 | 298 | 77 | شراء |
| 195.00 | 384 | 203 | 107 | شراء |
| 197.50 | 63 | 15 | 50 | شراء |
| 200.00 | 3,415 | 66 | 132 | شراء |
| 202.50 | 17 | 0 | 2 | شراء |
| اليوم | السعر | نقطةُ الانقلاب | جدارُ الشراء | جدارُ البيع |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 151.93 | — | 165.00 | 130.00 |
| 2026-08-11 | 153.85 | — | 165.00 | 130.00 |
| 2026-08-12 | 154.54 | — | 165.00 | 130.00 |
| المؤشّر | القيمة |
|---|---|
| سعر أكبر خسارةٍ لحاملي العقود | 175.00 |
| نسبةُ البيع إلى الشراء · حجمُ اليوم | 1.42 |
| نسبةُ البيع إلى الشراء · العقودُ المفتوحة | 0.92 |
| نقطةُ انقلاب عقود اليوم | 180.66 |
| عقودُ اليوم في السلسلة | 208 |
| إجماليُّ العقود المقروءة | 786 |
أكبرُ تجمّعٍ لعقود الشراء عند 200.00 (5.50٪ عن السعر)، ولعقود البيع عند 160.00 (-15.60٪ عن السعر)، والمسافةُ بينهما 25.00٪، وهي نطاقٌ **واسع**. لا يعني ذلك حركةً مؤكّدة، بل أنّ الجدارين بعيدان بما يكفي لألّا يقيّدا TEAM داخل الجلسة، فيقود التدفّقُ لا التحوّط.
صافي تعرّض الغاما لـTEAM يبلغ 5.68 مليون، وهو حجمٌ محدود. والتحوّطُ لتحرُّك 1٪ نحو 29,963 سهماً. وفي هذا النطاق يبقى أثرُ التحوّط ثانويّاً أمام تدفّق السهم نفسِه، فلا تُحمَّل المستوياتُ أدناه أكثرَ ممّا تحتمل.
والقراءةُ مبنيّةٌ على 786 عقداً في السلسلة.
خلال آخر 27 يوماً من التتبّع (292 لقطةً مؤرشفة)، بقي TEAM فوق نقطة انقلاب الغاما في 32٪ من القراءات، وتنقّلت نقطةُ الانقلاب نفسُها بين 143.39 و174.26، أي بنطاق 21.53٪، وهو ما يعني أنّ المستوى يتحرّك مع السوق ولا يصلح مرجعاً ثابتاً عبر الأيّام، وصافي التعرّض اليومَ أدنى من متوسّطَ الفترة (9.79 مليون).