نقرأ بيئة السوق قبل أن تتحرك الأسعار
أضف عملةً بالنجمة من أيّ جدول. تُحفظ القائمةُ على جهازك أنت، بلا تسجيل. ويمكنك تفعيلُ تنبيه المتصفّح حين تتحقّق شروطٌ تختارها.
المرحلة 3: صفِّ النتائج · آخر مسح
قائمتُك فارغة. أضف عملةً بالنجمة من أيّ جدول، أو من الجدول أدناه.
نبّهني حين تحقّق عملةٌ في قائمتي هذا الشرط على هذا الإطار:
التنبيهُ مُطفأ.
| العملة | السعر الحيّ | تغيّر 24 ساعة | الميل اليوميّ | التوافق | التقرير |
|---|---|---|---|---|---|
| PLUME | 0.01845$ | −3.2٪ | إيجابيّ 6/7 | 64 | التقرير |
| ORCAOrca | 2.907$ | −6.6٪ | إيجابيّ 7/7 | 60 | التقرير |
| MOVR | 1.946$ | +1.7٪ | إيجابيّ 7/7 | 60 | التقرير |
| MANADecentraland | 0.1022$ | −1.1٪ | إيجابيّ 7/7 | 60 | التقرير |
| ARK | 0.2153$ | +3.1٪ | إيجابيّ 6/7 | 59 | التقرير |
| GALA | 0.002342$ | −4.3٪ | إيجابيّ 6/7 | 58 | التقرير |
| JSTJUST | 0.1406$ | −0.5٪ | إيجابيّ 7/7 | 57 | التقرير |
| GTC | 0.1879$ | +28٪ | إيجابيّ 7/7 | 56 | التقرير |
| QNTQuant | 250.66$ | −6.8٪ | إيجابيّ 7/7 | 55 | التقرير |
| ZROLayerZero | 2.224$ | −1.7٪ | إيجابيّ 7/7 | 55 | التقرير |
| ALGOAlgorand | 0.1197$ | −3.4٪ | إيجابيّ 6/7 | 54 | التقرير |
| JTOJito | 0.5567$ | +2.6٪ | إيجابيّ 5/7 | 53 | التقرير |
| NMR | 15.37$ | −6.8٪ | إيجابيّ 7/7 | 51 | التقرير |
| ETHFIEther.fi | 0.7326$ | −6.6٪ | إيجابيّ 6/7 | 51 | التقرير |
| TIACelestia | 0.4739$ | −1.8٪ | إيجابيّ 6/7 | 51 | التقرير |
| AXSAxie Infinity | 1.216$ | −2.8٪ | إيجابيّ 7/7 | 51 | التقرير |
| BOME | 0.001053$ | +5.4٪ | إيجابيّ 6/7 | 51 | التقرير |
| C98 | 0.01705$ | −2.8٪ | إيجابيّ 6/7 | 51 | التقرير |
| SUISui | 1.136$ | −2.5٪ | إيجابيّ 6/7 | 50 | التقرير |
| OGN | 0.02316$ | +4.5٪ | إيجابيّ 7/7 | 50 | التقرير |
| EDU | 0.0633$ | −1.3٪ | إيجابيّ 7/7 | 50 | التقرير |
| LDOLido DAO | 0.4661$ | −1.1٪ | إيجابيّ 6/7 | 49 | التقرير |
| CRVCurve DAO | 0.3881$ | +7.7٪ | إيجابيّ 5/7 | 48 | التقرير |
| WLDWorldcoin | 0.522$ | −5.3٪ | إيجابيّ 7/7 | 46 | التقرير |
| MUBARAK | 0.07429$ | −2.6٪ | إيجابيّ 7/7 | 46 | التقرير |
| ARArweave | 4.28$ | −5.4٪ | إيجابيّ 6/7 | 46 | التقرير |
| BIO | 0.03024$ | −3.9٪ | محايد 4/7 | 46 | التقرير |
| SENTSentient | 0.0258$ | +<0.1٪ | إيجابيّ 7/7 | 46 | التقرير |
| PUMPPump.fun | 0.006259$ | +1.7٪ | إيجابيّ 7/7 | 45 | التقرير |
| BEAMX | 0.002539$ | +2.2٪ | إيجابيّ 7/7 | 45 | التقرير |
| MAGIC | 0.0652$ | −11٪ | إيجابيّ 7/7 | 45 | التقرير |
| BNBBNB | 773.22$ | −0.6٪ | إيجابيّ 5/7 | 43 | التقرير |
| ATOMCosmos Hub | 1.73$ | −2.9٪ | محايد 3/7 | 42 | التقرير |
| NEARNEAR Protocol | 5.378$ | +5.4٪ | إيجابيّ 6/7 | 41 | التقرير |
| FETArtificial Superintelligence Alliance | 0.2321$ | −2.6٪ | إيجابيّ 6/7 | 41 | التقرير |
| GLMR | 0.01144$ | +9.7٪ | إيجابيّ 6/7 | 41 | التقرير |
| PARTI | 0.0333$ | +1.2٪ | إيجابيّ 6/7 | 41 | التقرير |
| LAZIO | 0.436$ | +10٪ | إيجابيّ 6/7 | 41 | التقرير |
| NIGHTMidnight | 0.04691$ | −6.8٪ | إيجابيّ 7/7 | 41 | التقرير |
| PYTHPyth Network | 0.0737$ | −2.3٪ | إيجابيّ 6/7 | 41 | التقرير |
| SYN | 0.1974$ | +2.6٪ | إيجابيّ 6/7 | 41 | التقرير |
| METMeteora | 0.4516$ | +40٪ | إيجابيّ 7/7 | 40 | التقرير |
| STRKStarknet | 0.04903$ | −5.4٪ | إيجابيّ 7/7 | 40 | التقرير |
| STXStacks | 0.3693$ | −4.9٪ | إيجابيّ 7/7 | 40 | التقرير |
| RAD | 0.304$ | −3.5٪ | إيجابيّ 7/7 | 40 | التقرير |
| OPN | 0.0584$ | +1.7٪ | إيجابيّ 6/7 | 40 | التقرير |
| ESP | 0.1121$ | −8.7٪ | إيجابيّ 7/7 | 40 | التقرير |
| CHIP | 0.05201$ | −2.5٪ | إيجابيّ 5/6 | 39 | التقرير |
| ONDOOndo | 0.4704$ | −3.9٪ | إيجابيّ 5/7 | 38 | التقرير |
| RUNETHORChain | 0.717$ | −4.8٪ | إيجابيّ 6/7 | 38 | التقرير |
| SANTOS | 0.524$ | 0٪ | إيجابيّ 5/7 | 38 | التقرير |
| INJInjective | 7.482$ | −5.6٪ | إيجابيّ 6/7 | 36 | التقرير |
| FILFilecoin | 1.0664$ | −7.8٪ | إيجابيّ 6/7 | 36 | التقرير |
| SKYSky | 0.08026$ | −10٪ | إيجابيّ 6/7 | 36 | التقرير |
| PHA | 0.0628$ | −12٪ | إيجابيّ 6/7 | 36 | التقرير |
| NIL | 0.09044$ | −6.3٪ | إيجابيّ 6/7 | 36 | التقرير |
| ADACardano | 0.2565$ | −3.2٪ | إيجابيّ 7/7 | 35 | التقرير |
| SANDThe Sandbox | 0.07612$ | +6.6٪ | إيجابيّ 7/7 | 35 | التقرير |
| RAYRaydium | 2.4237$ | +12٪ | إيجابيّ 7/7 | 35 | التقرير |
| AAVEAave | 173.14$ | −3.0٪ | إيجابيّ 7/7 | 35 | التقرير |
| RENDERRender | 2.046$ | −5.7٪ | إيجابيّ 7/7 | 35 | التقرير |
| RLC | 0.6691$ | −13٪ | إيجابيّ 7/7 | 35 | التقرير |
| API3 | 0.3068$ | −14٪ | إيجابيّ 7/7 | 35 | التقرير |
| ETCEthereum Classic | 8.51$ | −3.3٪ | محايد 4/7 | 34 | التقرير |
| ENAEthena | 0.2259$ | −5.3٪ | إيجابيّ 5/7 | 33 | التقرير |
| SAGA | 0.02353$ | −3.4٪ | سلبيّ 2/7 | 32 | التقرير |
| AVAXAvalanche | 11.093$ | −3.8٪ | إيجابيّ 6/7 | 31 | التقرير |
| LTCLitecoin | 66.13$ | −4.2٪ | إيجابيّ 6/7 | 31 | التقرير |
| SEISei | 0.06898$ | −3.4٪ | إيجابيّ 6/7 | 31 | التقرير |
| AEROAerodrome Finance | 0.7986$ | −0.3٪ | إيجابيّ 5/6 | 31 | التقرير |
| ENJ | 0.03068$ | −8.3٪ | إيجابيّ 6/7 | 31 | التقرير |
| ZECZcash | 1,328.45$ | −2.4٪ | محايد 4/7 | 29 | التقرير |
| TAOBittensor | 292$ | −4.2٪ | محايد 4/7 | 29 | التقرير |
| PEPEPepe | 0.0000041$ | −4.0٪ | محايد 4/7 | 29 | التقرير |
| HBARHedera | 0.09337$ | −5.6٪ | محايد 4/7 | 29 | التقرير |
| APTAptos | 0.7715$ | −6.6٪ | محايد 4/7 | 29 | التقرير |
| BONKBonk | 0.00000352$ | −3.6٪ | محايد 4/7 | 29 | التقرير |
| IO | 0.1595$ | −7.3٪ | محايد 4/7 | 29 | التقرير |
| SOLSolana | 116.33$ | −3.2٪ | إيجابيّ 5/7 | 28 | التقرير |
| ZAMAZama | 0.07758$ | −6.7٪ | إيجابيّ 5/7 | 28 | التقرير |
| ONE | 0.002163$ | −5.1٪ | إيجابيّ 5/7 | 28 | التقرير |
| BAR | 0.285$ | +0.7٪ | إيجابيّ 5/7 | 28 | التقرير |
| UMA | 0.411$ | −5.1٪ | إيجابيّ 5/7 | 28 | التقرير |
| MINA | 0.0973$ | −12٪ | سلبيّ 2/7 | 27 | التقرير |
| PROM | 5.521$ | +9.3٪ | سلبيّ 2/7 | 27 | التقرير |
| TRXTRON | 0.3359$ | +0.2٪ | سلبيّ 1/7 | 26 | التقرير |
| ICPInternet Computer | 3.219$ | −3.7٪ | إيجابيّ 6/7 | 26 | التقرير |
| OPOptimism | 0.1226$ | −5.3٪ | محايد 3/7 | 26 | التقرير |
| VIRTUALVirtuals Protocol | 0.7775$ | −3.4٪ | إيجابيّ 6/7 | 26 | التقرير |
| ORDI | 4.523$ | −0.8٪ | محايد 4/7 | 26 | التقرير |
| RESOLV | 0.0196$ | −11٪ | إيجابيّ 6/7 | 26 | التقرير |
| FLOKIFLOKI | 0.00002769$ | −3.3٪ | محايد 3/7 | 26 | التقرير |
| UNIUniswap | 7.99$ | −5.3٪ | محايد 3/7 | 25 | التقرير |
| ARBArbitrum | 0.1869$ | −5.8٪ | محايد 4/7 | 24 | التقرير |
| BCHBitcoin Cash | 300.3$ | −3.4٪ | محايد 4/7 | 24 | التقرير |
| ACE | 0.1987$ | +1.5٪ | محايد 3/7 | 23 | التقرير |
| WIFdogwifhat | 0.2319$ | −4.9٪ | إيجابيّ 5/7 | 23 | التقرير |
| EIGENEigenCloud (prev. EigenLayer) | 0.243$ | −3.2٪ | سلبيّ 2/7 | 22 | التقرير |
| APEApeCoin | 0.1506$ | −4.8٪ | سلبيّ 2/7 | 22 | التقرير |
| POLPOL (ex-MATIC) | 0.1028$ | −4.0٪ | محايد 3/7 | 21 | التقرير |
| WLFIWorld Liberty Financial | 0.055$ | −1.4٪ | سلبيّ 0/7 | 20 | التقرير |
| NFP | 0.00181$ | −66٪ | سلبيّ 1/7 | 19 | التقرير |
| HEMI | 0.00643$ | +10٪ | سلبيّ 2/7 | 17 | التقرير |
| XRPXRP | 1.4228$ | −4.7٪ | محايد 3/7 | 16 | التقرير |
| PENGUPudgy Penguins | 0.008757$ | −4.3٪ | محايد 3/7 | 16 | التقرير |
| XLMStellar | 0.2008$ | −5.1٪ | محايد 3/7 | 16 | التقرير |
| PENDLEPendle | 2.26$ | −4.2٪ | محايد 3/7 | 16 | التقرير |
| MORPHOMorpho | 2.531$ | −5.3٪ | محايد 3/7 | 16 | التقرير |
| NEIRO | 0.00008625$ | −4.1٪ | سلبيّ 0/7 | 15 | التقرير |
| BTCBitcoin | 83,200.01$ | −2.5٪ | محايد 4/7 | 14 | التقرير |
| LINKChainlink | 13.3$ | −4.5٪ | محايد 4/7 | 14 | التقرير |
| ASTERAster | 0.7096$ | −2.9٪ | سلبيّ 2/7 | 12 | التقرير |
| ETHEthereum | 2,576.55$ | −4.2٪ | محايد 3/7 | 11 | التقرير |
| DASHDash | 54.1$ | −2.7٪ | سلبيّ 1/7 | 11 | التقرير |
| XPLPlasma | 0.08806$ | −1.6٪ | سلبيّ 0/7 | 10 | التقرير |
| VANRY | 0.00074$ | −37٪ | سلبيّ 0/7 | 10 | التقرير |
| TON | 1.6$ | +1.0٪ | سلبيّ 1/7 | 9 | التقرير |
| HFT | 0.00711$ | +6.3٪ | سلبيّ 1/7 | 9 | التقرير |
| DOGEDogecoin | 0.08922$ | −4.7٪ | سلبيّ 2/7 | 7 | التقرير |
| CAKEPancakeSwap | 2.267$ | −5.0٪ | سلبيّ 2/7 | 7 | التقرير |
| ZEN | 6.7$ | −3.6٪ | سلبيّ 2/7 | 7 | التقرير |
| TUT | 0.02313$ | −5.1٪ | سلبيّ 2/7 | 7 | التقرير |
| HYPEHyperliquid | 88.55$ | −3.6٪ | — | 5 | التقرير |
| MARSCOIN | 0.0955$ | −8.9٪ | — | 5 | التقرير |
| SHIBShiba Inu | 0.00000546$ | −5.4٪ | سلبيّ 0/7 | 5 | التقرير |
| 2ZDoubleZero | 0.03917$ | −3.9٪ | سلبيّ 0/7 | 5 | التقرير |
| GIGGLE | 36.03$ | −5.6٪ | سلبيّ 0/7 | 5 | التقرير |
| OPEN | 0.1139$ | −3.8٪ | سلبيّ 0/7 | 5 | التقرير |
| DOTPolkadot | 1.124$ | −5.9٪ | سلبيّ 1/7 | 4 | التقرير |
| GRAMGram (prev. Toncoin) | 1.435$ | −5.7٪ | سلبيّ 1/6 | 4 | التقرير |
| ATM | 1.065$ | +2.3٪ | سلبيّ 1/7 | 4 | التقرير |
| TRUMPOfficial Trump | 1.885$ | −5.6٪ | سلبيّ 0/7 | 0 | التقرير |
الأدواتُ ترتّب المرشّحين ولا تقرّر عنك، وكلُّ عملةٍ لها تقريرٌ بمخاطرها قبل أيّ قرار. جميعُ المحتوى تعليميٌّ ولا يُعدّ توصيةً استثماريّة. المنهجيّةُ في صفحة المنهجيّة.