نقرأ بيئة السوق قبل أن تتحرك الأسعار

تخطَّ إلى المحتوى
آخرُ إغلاق 20:10 UTC
QQQ 757.73 -0.26٪
IWM 277.70 -1.30٪
RSP 210.60 -0.82٪
VIX 15.08 +0.47٪
SVIX 29.79 -0.64٪
VXX 16.90 +0.90٪
SMH 625.03 -1.19٪
SOXX 582.82 -1.13٪
XLF 53.75 -0.49٪
XLE 63.38 -0.58٪
GLD 375.88 -1.68٪
برنت 113.96 -5.01٪
غرب تكساس 96.16 -3.23٪
الدولار الموزون 121.38 -0.33٪
US2Y 4.77٪ −2 نقطتا أساس
US5Y 5.03٪ 0 نقطة أساس
US10Y 5.28٪ +1 نقطة أساس
US20Y 5.71٪ +3 نقاط أساس
US30Y 5.67٪ +3 نقاط أساس
بيتكوين 83,286.01 -0.04٪
بعد الإغلاق
ALL COINS TABLE

كلُّ العملات الرقميّة المؤهَّلة في جدولٍ واحد للمقارنة

إن كنت تفضّل المقارنة المباشرة، فهذا جدولُ كلّ العملات المؤهَّلة. رتّب بأيّ عمود، وابحث برمز، وأضف ما يهمّك إلى قائمتك.

المرحلة 3: صفِّ النتائج · آخر مسح

النتائج على إطار 4 ساعات

134 نتيجة

العملة السعر الحيّ آخر إغلاق للتحليل تغيّر 24 ساعة الميل اليوميّ السيولة النموذج أمام بيتكوين (30 يوماً) تصحيح تجميع اختراق التوافق التقرير
JSTJUST 0.1402$ 0.1419$ −0.6٪ إيجابيّ 7/7 1.5× 56٪ — +27.9 نقطة — — يحتاج متابعة 60 التقرير
PUMPPump.fun 0.006221$ 0.006238$ +<0.1٪ إيجابيّ 7/7 0.9× 42٪ الابتلاع الهابط (Bearish Engulfing) +37.6 نقطة تصحيحٌ صحّيّ تجميعٌ يتحرّك — 56 التقرير
METMeteora 0.4466$ 0.4454$ +37٪ إيجابيّ 7/7 4.3× 55٪ غيرُ معتاد — +118.3 نقطة — — — 55 التقرير
MOVR 1.972$ 1.955$ +5.1٪ إيجابيّ 7/7 0.4× 55٪ — +129.4 نقطة تصحيحٌ صحّيّ — — 55 التقرير
LAZIO 0.441$ 0.434$ +12٪ إيجابيّ 6/7 1.3× 50٪ — +6.3 نقطة تصحيحٌ صحّيّ — — 55 التقرير
ADACardano 0.2557$ 0.2555$ −4.2٪ إيجابيّ 7/7 0.3× 44٪ الحامل الصاعد (Bullish Harami) +10.6 نقطة تصحيحٌ صحّيّ — — 50 التقرير
STRKStarknet 0.04922$ 0.04907$ −4.4٪ إيجابيّ 7/7 0.3× 57٪ الحامل الصاعد (Bullish Harami) +51.7 نقطة تصحيحٌ صحّيّ — — 50 التقرير
TIACelestia 0.4741$ 0.4718$ −2.9٪ إيجابيّ 6/7 1.1× 53٪ نجمة الصباح (Morning Star) +5.0 نقطة تصحيحٌ صحّيّ — — 49 التقرير
OGN 0.02295$ 0.02285$ +3.9٪ إيجابيّ 7/7 1.3× 50٪ الحامل الهابط (Bearish Harami) +16.8 نقطة — — — 49 التقرير
NEARNEAR Protocol 5.306$ 5.335$ +3.6٪ إيجابيّ 6/7 1.4× 49٪ الحامل الهابط (Bearish Harami) +125.8 نقطة — — — 47 التقرير
JTOJito 0.5453$ 0.5473$ −0.3٪ إيجابيّ 5/7 1.2× 49٪ — +18.2 نقطة تصحيحٌ صحّيّ — — 47 التقرير
STXStacks 0.373$ 0.3709$ −3.7٪ إيجابيّ 7/7 1.1× 63٪ — +28.5 نقطة تصحيحٌ صحّيّ — — 47 التقرير
OPN 0.0583$ 0.0583$ −0.3٪ إيجابيّ 6/7 0.8× 48٪ — +0.5 نقطة تصحيحٌ صحّيّ — — 47 التقرير
GLMR 0.01154$ 0.01161$ +12٪ إيجابيّ 6/7 0.5× 52٪ — +75.5 نقطة — — — 46 التقرير
C98 0.01723$ 0.01719$ −2.9٪ إيجابيّ 6/7 0.3× 46٪ الحامل الهابط (Bearish Harami) +9.9 نقطة تصحيحٌ صحّيّ — — 46 التقرير
SANDThe Sandbox 0.07794$ 0.07789$ +18٪ إيجابيّ 7/7 0.8× 52٪ — +87.8 نقطة — — — 45 التقرير
QNTQuant 254.28$ 253.4$ −3.9٪ إيجابيّ 7/7 0.3× 43٪ — +274.8 نقطة تصحيحٌ صحّيّ — — 45 التقرير
ORCAOrca 3.035$ 2.855$ −6.8٪ إيجابيّ 7/7 0.6× 58٪ — +80.1 نقطة — — — 45 التقرير
AAVEAave 173.67$ 174.08$ −3.2٪ إيجابيّ 7/7 0.6× 46٪ — +26.4 نقطة تصحيحٌ صحّيّ — — 45 التقرير
RENDERRender 2.026$ 2.025$ −7.0٪ إيجابيّ 7/7 0.4× 51٪ — +25.8 نقطة تصحيحٌ صحّيّ — — 45 التقرير
MUBARAK 0.07422$ 0.07307$ −3.2٪ إيجابيّ 7/7 0.3× 46٪ — +139.6 نقطة تصحيحٌ صحّيّ — — 45 التقرير
AXSAxie Infinity 1.238$ 1.249$ −1.0٪ إيجابيّ 7/7 0.5× 49٪ — +23.8 نقطة تصحيحٌ صحّيّ — — 45 التقرير
API3 0.3111$ 0.3105$ −11٪ إيجابيّ 7/7 0.2× 46٪ الحامل الهابط (Bearish Harami) +26.0 نقطة تصحيحٌ صحّيّ — — 45 التقرير
LDOLido DAO 0.4644$ 0.4593$ −1.8٪ إيجابيّ 6/7 1.2× 47٪ — +11.4 نقطة تصحيحٌ صحّيّ — — 45 التقرير
MANADecentraland 0.1034$ 0.1033$ +1.4٪ إيجابيّ 7/7 0.6× 47٪ نجمة المساء (Evening Star) +32.2 نقطة تصحيحٌ صحّيّ — — 45 التقرير
RAD 0.306$ 0.303$ −3.8٪ إيجابيّ 7/7 0.3× 45٪ — +22.0 نقطة تصحيحٌ صحّيّ — — 45 التقرير
NIGHTMidnight 0.04643$ 0.04586$ −7.2٪ إيجابيّ 7/7 0.3× 38٪ — +94.7 نقطة تصحيحٌ صحّيّ — — 45 التقرير
EDU 0.0637$ 0.0631$ +0.5٪ إيجابيّ 7/7 0.2× 48٪ — +13.1 نقطة — — — 45 التقرير
BAR 0.285$ 0.284$ +0.4٪ إيجابيّ 5/7 0.4× 38٪ الحامل الصاعد (Bullish Harami) −3.5 نقطة تصحيحٌ صحّيّ — — 43 التقرير
AVAXAvalanche 11.05$ 11.13$ −4.6٪ إيجابيّ 6/7 0.9× 46٪ — +32.5 نقطة تصحيحٌ صحّيّ — — 42 التقرير
PARTI 0.0339$ 0.0339$ +3.7٪ إيجابيّ 6/7 0.2× 54٪ الابتلاع الهابط (Bearish Engulfing) +30.8 نقطة — — — 41 التقرير
SYN 0.1963$ 0.1971$ +2.6٪ إيجابيّ 6/7 0.7× 48٪ — +117.6 نقطة — — — 41 التقرير
BOME 0.001046$ 0.001043$ +4.5٪ إيجابيّ 6/7 3.4× 54٪ — +8.4 نقطة — — — 41 التقرير
0G 0.3014$ 0.3027$ −6.1٪ إيجابيّ 6/7 0.3× 39٪ الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) +51.3 نقطة تصحيحٌ صحّيّ — — 41 التقرير
RAYRaydium 2.4149$ 2.4678$ +10٪ إيجابيّ 7/7 0.6× 47٪ الابتلاع الهابط (Bearish Engulfing) +105.7 نقطة — — — 40 التقرير
GTC 0.197$ 0.1906$ +33٪ إيجابيّ 7/7 0.7× 55٪ الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) +132.5 نقطة — — — 40 التقرير
CRVCurve DAO 0.3905$ 0.3815$ +7.8٪ إيجابيّ 5/7 3.1× 50٪ — −2.0 نقطة — — — 38 التقرير
SANTOS 0.526$ 0.525$ −0.2٪ إيجابيّ 5/7 0.7× 44٪ نجمة الصباح (Morning Star) −5.9 نقطة تصحيحٌ صحّيّ — — 38 التقرير
ARK 0.2181$ 0.2143$ +4.0٪ إيجابيّ 6/7 0.8× 47٪ — +81.8 نقطة — انضغاط — 37 التقرير
FILFilecoin 1.0614$ 1.0535$ −7.9٪ إيجابيّ 6/7 0.6× 58٪ الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) +20.6 نقطة — — — 36 التقرير
ARArweave 4.304$ 4.242$ −4.9٪ إيجابيّ 6/7 0.4× 51٪ الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) +35.4 نقطة — — — 36 التقرير
AEROAerodrome Finance 0.7948$ 0.7956$ −1.5٪ إيجابيّ 5/6 0.5× 46٪ — +23.4 نقطة — — — 36 التقرير
PLUME 0.01826$ 0.01795$ −4.5٪ إيجابيّ 6/7 0.4× 62٪ — +21.7 نقطة — — — 36 التقرير
WLDWorldcoin 0.5254$ 0.5209$ −4.6٪ إيجابيّ 7/7 0.7× 60٪ — +3.7 نقطة — — — 35 التقرير
NMR 15.27$ 14.99$ −6.6٪ إيجابيّ 7/7 0.3× 60٪ — +54.8 نقطة — — — 35 التقرير
ZROLayerZero 2.206$ 2.196$ −2.5٪ إيجابيّ 7/7 0.8× 59٪ — +87.8 نقطة — — — 35 التقرير
RLC 0.6822$ 0.6814$ −7.5٪ إيجابيّ 7/7 0.1× 44٪ — +114.6 نقطة — — — 35 التقرير
BEAMX 0.002571$ 0.002591$ +2.2٪ إيجابيّ 7/7 0.3× 57٪ — +62.3 نقطة — — — 35 التقرير
MAGIC 0.0654$ 0.0654$ −9.2٪ إيجابيّ 7/7 0.2× 47٪ — +35.6 نقطة — — — 35 التقرير
ESP 0.1145$ 0.1156$ −3.3٪ إيجابيّ 7/7 0.4× 53٪ — +26.9 نقطة — — — 35 التقرير
SENTSentient 0.02605$ 0.02599$ +1.3٪ إيجابيّ 7/7 0.6× 44٪ — +76.8 نقطة — — — 35 التقرير
ZECZcash 1,318.27$ 1,327.98$ −3.6٪ محايد 4/7 0.7× 50٪ الحامل الهابط (Bearish Harami) +11.2 نقطة — تجميعٌ يتحرّك — 34 التقرير
TAOBittensor 290.2$ 291.4$ −5.1٪ محايد 4/7 0.4× 53٪ الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) +6.8 نقطة — انضغاط — 34 التقرير
HBARHedera 0.09287$ 0.09285$ −6.3٪ محايد 4/7 0.5× 57٪ الحامل الصاعد (Bullish Harami) +8.1 نقطة — — — 34 التقرير
SOLSolana 116.25$ 116.3$ −3.5٪ إيجابيّ 5/7 0.6× 44٪ الحامل الصاعد (Bullish Harami) +6.7 نقطة — — — 33 التقرير
ENAEthena 0.2264$ 0.2264$ −5.4٪ إيجابيّ 5/7 0.4× 53٪ الحامل الصاعد (Bullish Harami) +32.6 نقطة — — — 33 التقرير
ZAMAZama 0.07718$ 0.07689$ −7.4٪ إيجابيّ 5/7 0.6× 53٪ الحامل الصاعد (Bullish Harami) +45.2 نقطة — — — 33 التقرير
HEMI 0.00654$ 0.00664$ +12٪ سلبيّ 2/7 2.8× 47٪ الحامل الهابط (Bearish Harami) −32.8 نقطة — — — 32 التقرير
MINA 0.0916$ 0.0923$ −17٪ سلبيّ 2/7 1.4× 57٪ الحامل الصاعد (Bullish Harami) +8.5 نقطة — — — 32 التقرير
SUISui 1.1348$ 1.1283$ −3.0٪ إيجابيّ 6/7 0.4× 53٪ — +32.5 نقطة — — — 31 التقرير
LTCLitecoin 65.94$ 66.11$ −4.3٪ إيجابيّ 6/7 0.5× 44٪ — +14.4 نقطة — — — 31 التقرير
FETArtificial Superintelligence Alliance 0.2317$ 0.2299$ −3.0٪ إيجابيّ 6/7 0.3× 49٪ — +20.2 نقطة — — — 31 التقرير
INJInjective 7.479$ 7.465$ −5.9٪ إيجابيّ 6/7 0.6× 62٪ — +15.4 نقطة — — — 31 التقرير
ETHFIEther.fi 0.7269$ 0.7222$ −7.1٪ إيجابيّ 6/7 0.8× 48٪ — +17.0 نقطة — — — 31 التقرير
SEISei 0.06895$ 0.0689$ −3.9٪ إيجابيّ 6/7 0.5× 42٪ الحامل الهابط (Bearish Harami) +35.5 نقطة — — — 31 التقرير
SKYSky 0.0797$ 0.08022$ −11٪ إيجابيّ 6/7 0.4× 50٪ — +11.2 نقطة — — — 31 التقرير
PYTHPyth Network 0.07376$ 0.0738$ −3.0٪ إيجابيّ 6/7 0.6× 36٪ — +31.1 نقطة — — — 31 التقرير
ALGOAlgorand 0.119$ 0.1188$ −3.5٪ إيجابيّ 6/7 0.3× 55٪ — +16.7 نقطة — — — 31 التقرير
RUNETHORChain 0.715$ 0.72$ −5.4٪ إيجابيّ 6/7 0.2× 44٪ الحامل الهابط (Bearish Harami) +42.5 نقطة — — — 31 التقرير
ENJ 0.03055$ 0.03069$ −7.6٪ إيجابيّ 6/7 0.7× 47٪ — +6.1 نقطة — — — 31 التقرير
PHA 0.0631$ 0.063$ −11٪ إيجابيّ 6/7 0.4× 57٪ — +132.4 نقطة — — — 31 التقرير
GALA 0.002367$ 0.002339$ −3.2٪ إيجابيّ 6/7 0.4× 59٪ — +17.0 نقطة — — — 31 التقرير
NIL 0.0908$ 0.09037$ −5.9٪ إيجابيّ 6/7 0.1× 47٪ — +65.2 نقطة — — — 31 التقرير
PEPEPepe 0.00000408$ 0.0000041$ −4.5٪ محايد 4/7 0.3× 58٪ نجمة الصباح (Morning Star) +7.6 نقطة — — — 29 التقرير
IO 0.1585$ 0.1577$ −8.2٪ محايد 4/7 0.2× 59٪ نجمة الصباح (Morning Star) +6.5 نقطة — — — 29 التقرير
ONDOOndo 0.4702$ 0.4702$ −4.2٪ إيجابيّ 5/7 0.4× 44٪ — +17.2 نقطة — — — 28 التقرير
WIFdogwifhat 0.2322$ 0.2318$ −5.6٪ إيجابيّ 5/7 0.2× 44٪ الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) +1.9 نقطة — — — 28 التقرير
ONE 0.002153$ 0.00216$ −4.2٪ إيجابيّ 5/7 0.5× 41٪ — +191.0 نقطة — — — 28 التقرير
UMA 0.409$ 0.409$ −5.3٪ إيجابيّ 5/7 0.1× 61٪ الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) +0.1 نقطة — — — 28 التقرير
PROM 5.506$ 5.419$ +9.3٪ سلبيّ 2/7 2.6× 53٪ الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) −8.9 نقطة — — — 27 التقرير
ICPInternet Computer 3.218$ 3.242$ −3.7٪ إيجابيّ 6/7 0.5× 46٪ — +3.1 نقطة — — — 26 التقرير
VIRTUALVirtuals Protocol 0.7734$ 0.7748$ −4.3٪ إيجابيّ 6/7 0.3× 49٪ — +0.3 نقطة — — — 26 التقرير
BIO 0.03015$ 0.02994$ −4.9٪ محايد 4/7 1.0× 51٪ — +4.4 نقطة — — — 26 التقرير
RESOLV 0.01948$ 0.01947$ −13٪ إيجابيّ 6/7 0.2× 43٪ — +3.9 نقطة — — — 26 التقرير
ARBArbitrum 0.1867$ 0.1858$ −6.7٪ محايد 4/7 0.5× 64٪ الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) +4.4 نقطة — — — 24 التقرير
BCHBitcoin Cash 300.3$ 300.3$ −3.6٪ محايد 4/7 0.7× 42٪ — +10.6 نقطة — — — 24 التقرير
APTAptos 0.7645$ 0.7637$ −7.4٪ محايد 4/7 0.4× 53٪ — +13.8 نقطة — — — 24 التقرير
TON 1.6$ 1.6$ +1.0٪ سلبيّ 1/7 0.5× 56٪ — −20.9 نقطة — انضغاط — 24 التقرير
BONKBonk 0.0000035$ 0.00000352$ −4.1٪ محايد 4/7 0.4× 53٪ — +6.4 نقطة — — — 24 التقرير
UNIUniswap 7.916$ 7.91$ −7.0٪ محايد 3/7 0.8× 46٪ — +10.0 نقطة — — — 21 التقرير
OPOptimism 0.1227$ 0.1231$ −5.6٪ محايد 3/7 0.9× 57٪ — +6.2 نقطة — — — 21 التقرير
POLPOL (ex-MATIC) 0.1029$ 0.1028$ −4.0٪ محايد 3/7 0.6× 62٪ الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) +2.9 نقطة — — — 21 التقرير
ORDI 4.51$ 4.519$ −1.9٪ محايد 4/7 1.7× 49٪ — −2.0 نقطة — — — 21 التقرير
CHIP 0.0515$ 0.051$ −3.8٪ إيجابيّ 5/6 0.5× 44٪ — −10.6 نقطة — — — 21 التقرير
MORPHOMorpho 2.531$ 2.542$ −6.1٪ محايد 3/7 0.6× 54٪ نجمة الصباح (Morning Star) −2.5 نقطة — — — 21 التقرير
ETCEthereum Classic 8.49$ 8.48$ −3.9٪ محايد 4/7 0.3× 57٪ — +2.0 نقطة — — — 19 التقرير
ATM 1.056$ 1.068$ +1.2٪ سلبيّ 1/7 0.7× 56٪ — −12.7 نقطة — — — 19 التقرير
BNBBNB 773.03$ 772.45$ −0.7٪ إيجابيّ 5/7 0.3× 48٪ — −0.9 نقطة — — — 18 التقرير
SAGA 0.02351$ 0.02335$ −4.0٪ سلبيّ 2/7 0.3× 52٪ — +45.4 نقطة — — — 17 التقرير
XRPXRP 1.4202$ 1.4215$ −5.2٪ محايد 3/7 0.7× 53٪ الحامل الصاعد (Bullish Harami) −3.6 نقطة — — — 16 التقرير
PENGUPudgy Penguins 0.008685$ 0.008691$ −5.0٪ محايد 3/7 0.5× 70٪ — −2.5 نقطة — — — 16 التقرير
XLMStellar 0.2002$ 0.2005$ −5.5٪ محايد 3/7 0.7× 61٪ — −1.8 نقطة — — — 16 التقرير
ACE 0.1877$ 0.1773$ −4.1٪ محايد 3/7 0.3× 47٪ — −12.8 نقطة — — — 16 التقرير
ATOMCosmos Hub 1.739$ 1.725$ −2.3٪ محايد 3/7 0.4× 55٪ — +0.4 نقطة — — — 16 التقرير
BTCBitcoin 83,233.75$ 83,321.81$ −2.7٪ محايد 4/7 0.6× 41٪ — 0.0 نقطة — — — 14 التقرير
LINKChainlink 13.305$ 13.326$ −4.7٪ محايد 4/7 0.6× 46٪ — −0.8 نقطة — — — 14 التقرير
DASHDash 54.04$ 53.88$ −3.0٪ سلبيّ 1/7 0.5× 57٪ نجمة الصباح (Morning Star) −19.6 نقطة — — — 14 التقرير
NFP 0.00181$ 0.00181$ −66٪ سلبيّ 1/7 2.3× 52٪ — −80.5 نقطة — — — 14 التقرير
CAKEPancakeSwap 2.254$ 2.252$ −5.7٪ سلبيّ 2/7 0.4× 51٪ — −3.9 نقطة — — — 12 التقرير
ZEN 6.651$ 6.685$ −4.7٪ سلبيّ 2/7 0.8× 44٪ الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) −10.4 نقطة — — — 12 التقرير
EIGENEigenCloud (prev. EigenLayer) 0.2391$ 0.2382$ −5.6٪ سلبيّ 2/7 0.4× 46٪ — +4.9 نقطة — — — 12 التقرير
APEApeCoin 0.1504$ 0.1504$ −4.8٪ سلبيّ 2/7 0.2× 60٪ الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) −2.0 نقطة — — — 12 التقرير
ETHEthereum 2,571.13$ 2,574.14$ −4.7٪ محايد 3/7 0.6× 37٪ — −2.0 نقطة — — — 11 التقرير
PENDLEPendle 2.248$ 2.245$ −5.2٪ محايد 3/7 0.6× 49٪ — −4.7 نقطة — — — 11 التقرير
FLOKIFLOKI 0.00002757$ 0.00002741$ −3.8٪ محايد 3/7 0.5× 24٪ — −0.9 نقطة — — — 11 التقرير
TRUMPOfficial Trump 1.877$ 1.88$ −6.3٪ سلبيّ 0/7 0.3× 51٪ الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) −23.7 نقطة — — — 10 التقرير
VANRY 0.00074$ 0.00074$ −37٪ سلبيّ 0/7 2.0× 34٪ — −91.2 نقطة — — — 10 التقرير
COTI 0.01329$ 0.01321$ −2.1٪ سلبيّ 1/7 0.3× 42٪ الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) −27.0 نقطة — — — 9 التقرير
DOGEDogecoin 0.08916$ 0.08904$ −4.9٪ سلبيّ 2/7 0.4× 43٪ — −7.0 نقطة — — — 7 التقرير
ASTERAster 0.7112$ 0.7098$ −3.2٪ سلبيّ 2/7 0.3× 50٪ — −13.4 نقطة — — — 7 التقرير
TUT 0.0233$ 0.02339$ −4.4٪ سلبيّ 2/7 0.5× 40٪ — −11.4 نقطة — — — 7 التقرير
2ZDoubleZero 0.03876$ 0.03881$ −4.4٪ سلبيّ 0/7 0.3× 54٪ — −29.0 نقطة — — — 5 التقرير
HFT 0.00711$ 0.00711$ +6.3٪ سلبيّ 1/7 1.0× 58٪ — −23.6 نقطة — — — 5 التقرير
TRXTRON 0.3359$ 0.3354$ +0.2٪ سلبيّ 1/7 0.8× 38٪ — −5.1 نقطة — — — 4 التقرير
DOTPolkadot 1.12$ 1.117$ −6.5٪ سلبيّ 1/7 0.5× 50٪ — −0.2 نقطة — — — 4 التقرير
GRAMGram (prev. Toncoin) 1.437$ 1.443$ −5.5٪ سلبيّ 1/6 0.5× 43٪ — −1.6 نقطة — — — 4 التقرير
HYPEHyperliquid 88.16$ 88.54$ −4.3٪ — 0.4× 54٪ — — — — — 0 التقرير
MARSCOIN 0.0948$ 0.0949$ −9.9٪ — 0.7× 47٪ — −44.6 نقطة — — — 0 التقرير
XPLPlasma 0.08771$ 0.08764$ −2.1٪ سلبيّ 0/7 0.3× 36٪ — −11.0 نقطة — — — 0 التقرير
WLFIWorld Liberty Financial 0.0552$ 0.0552$ −1.8٪ سلبيّ 0/7 0.5× 58٪ — −7.5 نقطة — — — 0 التقرير
SHIBShiba Inu 0.00000545$ 0.00000543$ −6.0٪ سلبيّ 0/7 0.5× 59٪ — −5.3 نقطة — — — 0 التقرير
GIGGLE 36.02$ 36$ −6.0٪ سلبيّ 0/7 0.8× 73٪ — −11.3 نقطة — — — 0 التقرير
OPEN 0.1131$ 0.1132$ −5.1٪ سلبيّ 0/7 0.5× 52٪ — −17.5 نقطة — — — 0 التقرير
NEIRO 0.00008566$ 0.00008577$ −5.1٪ سلبيّ 0/7 0.4× 74٪ — −9.8 نقطة — — — 0 التقرير

الأدواتُ ترتّب المرشّحين ولا تقرّر عنك، وكلُّ عملةٍ لها تقريرٌ بمخاطرها قبل أيّ قرار. جميعُ المحتوى تعليميٌّ ولا يُعدّ توصيةً استثماريّة. المنهجيّةُ في صفحة المنهجيّة.