نقرأ بيئة السوق قبل أن تتحرك الأسعار
كلُّ متداولٍ له أسلوب. اختر شروطَك من القوائم، ثمّ اضغط «طبِّق». تظهر العملاتُ التي تحقّقها كلَّها. وتُحفظ شروطُك على جهازك.
المرحلة 3: صفِّ النتائج · آخر مسح
| العملة | التوافق | الميل اليوميّ | نسبة الحجم | الشراء المبادِر | أمام بيتكوين (30 يوماً) | النموذج | التقرير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSTJUST | 60 | إيجابيّ 7/7 | 1.45× | 56.4٪ | +27.9 نقطة | — | التقرير |
| PUMPPump.fun | 56 | إيجابيّ 7/7 | 0.90× | 42.2٪ | +37.6 نقطة | الابتلاع الهابط (Bearish Engulfing) | التقرير |
| METMeteora | 55 | إيجابيّ 7/7 | 4.31× | 56.0٪ | +118.3 نقطة | — | التقرير |
| MOVR | 55 | إيجابيّ 7/7 | 0.39× | 55.7٪ | +129.4 نقطة | — | التقرير |
| LAZIO | 55 | إيجابيّ 6/7 | 1.25× | 50.9٪ | +6.3 نقطة | — | التقرير |
| ADACardano | 50 | إيجابيّ 7/7 | 0.25× | 45.0٪ | +10.6 نقطة | الحامل الصاعد (Bullish Harami) | التقرير |
| STRKStarknet | 50 | إيجابيّ 7/7 | 0.31× | 57.3٪ | +51.7 نقطة | الحامل الصاعد (Bullish Harami) | التقرير |
| TIACelestia | 49 | إيجابيّ 6/7 | 1.07× | 53.0٪ | +5.0 نقطة | نجمة الصباح (Morning Star) | التقرير |
| OGN | 49 | إيجابيّ 7/7 | 1.34× | 50.1٪ | +16.8 نقطة | الحامل الهابط (Bearish Harami) | التقرير |
| NEARNEAR Protocol | 47 | إيجابيّ 6/7 | 1.44× | 49.7٪ | +125.8 نقطة | الحامل الهابط (Bearish Harami) | التقرير |
| JTOJito | 47 | إيجابيّ 5/7 | 1.25× | 49.6٪ | +18.2 نقطة | — | التقرير |
| STXStacks | 47 | إيجابيّ 7/7 | 1.06× | 63.1٪ | +28.5 نقطة | — | التقرير |
| OPN | 47 | إيجابيّ 6/7 | 0.84× | 48.2٪ | +0.5 نقطة | — | التقرير |
| GLMR | 46 | إيجابيّ 6/7 | 0.52× | 52.6٪ | +75.5 نقطة | — | التقرير |
| C98 | 46 | إيجابيّ 6/7 | 0.31× | 46.3٪ | +9.9 نقطة | الحامل الهابط (Bearish Harami) | التقرير |
| SANDThe Sandbox | 45 | إيجابيّ 7/7 | 0.81× | 52.4٪ | +87.8 نقطة | — | التقرير |
| QNTQuant | 45 | إيجابيّ 7/7 | 0.32× | 43.8٪ | +274.8 نقطة | — | التقرير |
| ORCAOrca | 45 | إيجابيّ 7/7 | 0.57× | 58.6٪ | +80.1 نقطة | — | التقرير |
| AAVEAave | 45 | إيجابيّ 7/7 | 0.61× | 47.0٪ | +26.4 نقطة | — | التقرير |
| RENDERRender | 45 | إيجابيّ 7/7 | 0.35× | 51.8٪ | +25.8 نقطة | — | التقرير |
| MUBARAK | 45 | إيجابيّ 7/7 | 0.34× | 46.8٪ | +139.6 نقطة | — | التقرير |
| AXSAxie Infinity | 45 | إيجابيّ 7/7 | 0.48× | 49.7٪ | +23.8 نقطة | — | التقرير |
| API3 | 45 | إيجابيّ 7/7 | 0.18× | 46.4٪ | +26.0 نقطة | الحامل الهابط (Bearish Harami) | التقرير |
| LDOLido DAO | 45 | إيجابيّ 6/7 | 1.18× | 47.9٪ | +11.4 نقطة | — | التقرير |
| MANADecentraland | 45 | إيجابيّ 7/7 | 0.57× | 47.8٪ | +32.2 نقطة | نجمة المساء (Evening Star) | التقرير |
| RAD | 45 | إيجابيّ 7/7 | 0.29× | 45.5٪ | +22.0 نقطة | — | التقرير |
| NIGHTMidnight | 45 | إيجابيّ 7/7 | 0.26× | 38.1٪ | +94.7 نقطة | — | التقرير |
| EDU | 45 | إيجابيّ 7/7 | 0.25× | 48.1٪ | +13.1 نقطة | — | التقرير |
| BAR | 43 | إيجابيّ 5/7 | 0.38× | 38.7٪ | −3.5 نقطة | الحامل الصاعد (Bullish Harami) | التقرير |
| AVAXAvalanche | 42 | إيجابيّ 6/7 | 0.92× | 46.9٪ | +32.5 نقطة | — | التقرير |
| PARTI | 41 | إيجابيّ 6/7 | 0.21× | 54.2٪ | +30.8 نقطة | الابتلاع الهابط (Bearish Engulfing) | التقرير |
| SYN | 41 | إيجابيّ 6/7 | 0.72× | 48.1٪ | +117.6 نقطة | — | التقرير |
| BOME | 41 | إيجابيّ 6/7 | 3.45× | 54.9٪ | +8.4 نقطة | — | التقرير |
| 0G | 41 | إيجابيّ 6/7 | 0.31× | 39.6٪ | +51.3 نقطة | الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) | التقرير |
| RAYRaydium | 40 | إيجابيّ 7/7 | 0.62× | 47.8٪ | +105.7 نقطة | الابتلاع الهابط (Bearish Engulfing) | التقرير |
| GTC | 40 | إيجابيّ 7/7 | 0.66× | 55.4٪ | +132.5 نقطة | الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) | التقرير |
| CRVCurve DAO | 38 | إيجابيّ 5/7 | 3.08× | 51.0٪ | −2.0 نقطة | — | التقرير |
| SANTOS | 38 | إيجابيّ 5/7 | 0.66× | 44.3٪ | −5.9 نقطة | نجمة الصباح (Morning Star) | التقرير |
| ARK | 37 | إيجابيّ 6/7 | 0.84× | 47.6٪ | +81.8 نقطة | — | التقرير |
| FILFilecoin | 36 | إيجابيّ 6/7 | 0.63× | 58.2٪ | +20.6 نقطة | الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) | التقرير |
| ARArweave | 36 | إيجابيّ 6/7 | 0.35× | 51.4٪ | +35.4 نقطة | الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) | التقرير |
| AEROAerodrome Finance | 36 | إيجابيّ 5/6 | 0.46× | 46.1٪ | +23.4 نقطة | — | التقرير |
| PLUME | 36 | إيجابيّ 6/7 | 0.42× | 62.4٪ | +21.7 نقطة | — | التقرير |
| WLDWorldcoin | 35 | إيجابيّ 7/7 | 0.70× | 61.0٪ | +3.7 نقطة | — | التقرير |
| NMR | 35 | إيجابيّ 7/7 | 0.27× | 60.6٪ | +54.8 نقطة | — | التقرير |
| ZROLayerZero | 35 | إيجابيّ 7/7 | 0.80× | 59.3٪ | +87.8 نقطة | — | التقرير |
| RLC | 35 | إيجابيّ 7/7 | 0.14× | 44.9٪ | +114.6 نقطة | — | التقرير |
| BEAMX | 35 | إيجابيّ 7/7 | 0.27× | 57.7٪ | +62.3 نقطة | — | التقرير |
| MAGIC | 35 | إيجابيّ 7/7 | 0.24× | 47.5٪ | +35.6 نقطة | — | التقرير |
| ESP | 35 | إيجابيّ 7/7 | 0.35× | 53.4٪ | +26.9 نقطة | — | التقرير |
| SENTSentient | 35 | إيجابيّ 7/7 | 0.61× | 44.6٪ | +76.8 نقطة | — | التقرير |
| ZECZcash | 34 | محايد 4/7 | 0.73× | 50.3٪ | +11.2 نقطة | الحامل الهابط (Bearish Harami) | التقرير |
| TAOBittensor | 34 | محايد 4/7 | 0.44× | 53.3٪ | +6.8 نقطة | الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) | التقرير |
| HBARHedera | 34 | محايد 4/7 | 0.51× | 57.9٪ | +8.1 نقطة | الحامل الصاعد (Bullish Harami) | التقرير |
| SOLSolana | 33 | إيجابيّ 5/7 | 0.60× | 44.7٪ | +6.7 نقطة | الحامل الصاعد (Bullish Harami) | التقرير |
| ENAEthena | 33 | إيجابيّ 5/7 | 0.37× | 53.6٪ | +32.6 نقطة | الحامل الصاعد (Bullish Harami) | التقرير |
| ZAMAZama | 33 | إيجابيّ 5/7 | 0.65× | 53.5٪ | +45.2 نقطة | الحامل الصاعد (Bullish Harami) | التقرير |
| HEMI | 32 | سلبيّ 2/7 | 2.80× | 47.3٪ | −32.8 نقطة | الحامل الهابط (Bearish Harami) | التقرير |
| MINA | 32 | سلبيّ 2/7 | 1.40× | 57.4٪ | +8.5 نقطة | الحامل الصاعد (Bullish Harami) | التقرير |
| SUISui | 31 | إيجابيّ 6/7 | 0.37× | 53.1٪ | +32.5 نقطة | — | التقرير |
| LTCLitecoin | 31 | إيجابيّ 6/7 | 0.54× | 44.1٪ | +14.4 نقطة | — | التقرير |
| FETArtificial Superintelligence Alliance | 31 | إيجابيّ 6/7 | 0.32× | 49.5٪ | +20.2 نقطة | — | التقرير |
| INJInjective | 31 | إيجابيّ 6/7 | 0.56× | 62.4٪ | +15.4 نقطة | — | التقرير |
| ETHFIEther.fi | 31 | إيجابيّ 6/7 | 0.77× | 48.3٪ | +17.0 نقطة | — | التقرير |
| SEISei | 31 | إيجابيّ 6/7 | 0.46× | 42.3٪ | +35.5 نقطة | الحامل الهابط (Bearish Harami) | التقرير |
| SKYSky | 31 | إيجابيّ 6/7 | 0.44× | 50.0٪ | +11.2 نقطة | — | التقرير |
| PYTHPyth Network | 31 | إيجابيّ 6/7 | 0.56× | 36.3٪ | +31.1 نقطة | — | التقرير |
| ALGOAlgorand | 31 | إيجابيّ 6/7 | 0.29× | 55.5٪ | +16.7 نقطة | — | التقرير |
| RUNETHORChain | 31 | إيجابيّ 6/7 | 0.21× | 44.2٪ | +42.5 نقطة | الحامل الهابط (Bearish Harami) | التقرير |
| ENJ | 31 | إيجابيّ 6/7 | 0.68× | 48.0٪ | +6.1 نقطة | — | التقرير |
| PHA | 31 | إيجابيّ 6/7 | 0.40× | 57.7٪ | +132.4 نقطة | — | التقرير |
| GALA | 31 | إيجابيّ 6/7 | 0.38× | 59.9٪ | +17.0 نقطة | — | التقرير |
| NIL | 31 | إيجابيّ 6/7 | 0.13× | 48.0٪ | +65.2 نقطة | — | التقرير |
| PEPEPepe | 29 | محايد 4/7 | 0.33× | 58.5٪ | +7.6 نقطة | نجمة الصباح (Morning Star) | التقرير |
| IO | 29 | محايد 4/7 | 0.24× | 59.1٪ | +6.5 نقطة | نجمة الصباح (Morning Star) | التقرير |
| ONDOOndo | 28 | إيجابيّ 5/7 | 0.44× | 44.6٪ | +17.2 نقطة | — | التقرير |
| WIFdogwifhat | 28 | إيجابيّ 5/7 | 0.21× | 44.8٪ | +1.9 نقطة | الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) | التقرير |
| ONE | 28 | إيجابيّ 5/7 | 0.50× | 41.3٪ | +191.0 نقطة | — | التقرير |
| UMA | 28 | إيجابيّ 5/7 | 0.12× | 61.8٪ | +0.1 نقطة | الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) | التقرير |
| PROM | 27 | سلبيّ 2/7 | 2.58× | 53.2٪ | −8.9 نقطة | الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) | التقرير |
| ICPInternet Computer | 26 | إيجابيّ 6/7 | 0.47× | 46.6٪ | +3.1 نقطة | — | التقرير |
| VIRTUALVirtuals Protocol | 26 | إيجابيّ 6/7 | 0.26× | 49.5٪ | +0.3 نقطة | — | التقرير |
| BIO | 26 | محايد 4/7 | 0.97× | 51.4٪ | +4.4 نقطة | — | التقرير |
| RESOLV | 26 | إيجابيّ 6/7 | 0.21× | 43.1٪ | +3.9 نقطة | — | التقرير |
| ARBArbitrum | 24 | محايد 4/7 | 0.49× | 64.8٪ | +4.4 نقطة | الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) | التقرير |
| BCHBitcoin Cash | 24 | محايد 4/7 | 0.67× | 42.7٪ | +10.6 نقطة | — | التقرير |
| APTAptos | 24 | محايد 4/7 | 0.41× | 53.8٪ | +13.8 نقطة | — | التقرير |
| TON | 24 | سلبيّ 1/7 | 0.53× | 56.6٪ | −20.9 نقطة | — | التقرير |
| BONKBonk | 24 | محايد 4/7 | 0.37× | 53.3٪ | +6.4 نقطة | — | التقرير |
| UNIUniswap | 21 | محايد 3/7 | 0.81× | 46.2٪ | +10.0 نقطة | — | التقرير |
| OPOptimism | 21 | محايد 3/7 | 0.86× | 57.5٪ | +6.2 نقطة | — | التقرير |
| POLPOL (ex-MATIC) | 21 | محايد 3/7 | 0.62× | 62.8٪ | +2.9 نقطة | الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) | التقرير |
| ORDI | 21 | محايد 4/7 | 1.66× | 49.7٪ | −2.0 نقطة | — | التقرير |
| CHIP | 21 | إيجابيّ 5/6 | 0.50× | 44.5٪ | −10.6 نقطة | — | التقرير |
| MORPHOMorpho | 21 | محايد 3/7 | 0.61× | 54.1٪ | −2.5 نقطة | نجمة الصباح (Morning Star) | التقرير |
| ETCEthereum Classic | 19 | محايد 4/7 | 0.26× | 57.0٪ | +2.0 نقطة | — | التقرير |
| ATM | 19 | سلبيّ 1/7 | 0.67× | 56.6٪ | −12.7 نقطة | — | التقرير |
| BNBBNB | 18 | إيجابيّ 5/7 | 0.29× | 48.9٪ | −0.9 نقطة | — | التقرير |
| SAGA | 17 | سلبيّ 2/7 | 0.32× | 52.9٪ | +45.4 نقطة | — | التقرير |
| XRPXRP | 16 | محايد 3/7 | 0.68× | 53.1٪ | −3.6 نقطة | الحامل الصاعد (Bullish Harami) | التقرير |
| PENGUPudgy Penguins | 16 | محايد 3/7 | 0.53× | 70.5٪ | −2.5 نقطة | — | التقرير |
| XLMStellar | 16 | محايد 3/7 | 0.67× | 61.9٪ | −1.8 نقطة | — | التقرير |
| ACE | 16 | محايد 3/7 | 0.35× | 47.1٪ | −12.8 نقطة | — | التقرير |
| ATOMCosmos Hub | 16 | محايد 3/7 | 0.37× | 55.3٪ | +0.4 نقطة | — | التقرير |
| BTCBitcoin | 14 | محايد 4/7 | 0.57× | 41.3٪ | 0.0 نقطة | — | التقرير |
| LINKChainlink | 14 | محايد 4/7 | 0.63× | 46.9٪ | −0.8 نقطة | — | التقرير |
| DASHDash | 14 | سلبيّ 1/7 | 0.47× | 57.9٪ | −19.6 نقطة | نجمة الصباح (Morning Star) | التقرير |
| NFP | 14 | سلبيّ 1/7 | 2.27× | 52.3٪ | −80.5 نقطة | — | التقرير |
| CAKEPancakeSwap | 12 | سلبيّ 2/7 | 0.38× | 51.1٪ | −3.9 نقطة | — | التقرير |
| ZEN | 12 | سلبيّ 2/7 | 0.79× | 44.0٪ | −10.4 نقطة | الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) | التقرير |
| EIGENEigenCloud (prev. EigenLayer) | 12 | سلبيّ 2/7 | 0.40× | 46.9٪ | +4.9 نقطة | — | التقرير |
| APEApeCoin | 12 | سلبيّ 2/7 | 0.19× | 60.9٪ | −2.0 نقطة | الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) | التقرير |
| ETHEthereum | 11 | محايد 3/7 | 0.62× | 38.0٪ | −2.0 نقطة | — | التقرير |
| PENDLEPendle | 11 | محايد 3/7 | 0.64× | 49.2٪ | −4.7 نقطة | — | التقرير |
| FLOKIFLOKI | 11 | محايد 3/7 | 0.47× | 24.1٪ | −0.9 نقطة | — | التقرير |
| TRUMPOfficial Trump | 10 | سلبيّ 0/7 | 0.31× | 51.9٪ | −23.7 نقطة | الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) | التقرير |
| VANRY | 10 | سلبيّ 0/7 | 2.00× | 34.2٪ | −91.2 نقطة | — | التقرير |
| COTI | 9 | سلبيّ 1/7 | 0.31× | 42.0٪ | −27.0 نقطة | الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) | التقرير |
| DOGEDogecoin | 7 | سلبيّ 2/7 | 0.38× | 43.8٪ | −7.0 نقطة | — | التقرير |
| ASTERAster | 7 | سلبيّ 2/7 | 0.28× | 50.9٪ | −13.4 نقطة | — | التقرير |
| TUT | 7 | سلبيّ 2/7 | 0.51× | 40.8٪ | −11.4 نقطة | — | التقرير |
| 2ZDoubleZero | 5 | سلبيّ 0/7 | 0.26× | 54.2٪ | −29.0 نقطة | — | التقرير |
| HFT | 5 | سلبيّ 1/7 | 0.96× | 58.5٪ | −23.6 نقطة | — | التقرير |
| TRXTRON | 4 | سلبيّ 1/7 | 0.84× | 38.1٪ | −5.1 نقطة | — | التقرير |
| DOTPolkadot | 4 | سلبيّ 1/7 | 0.51× | 51.0٪ | −0.2 نقطة | — | التقرير |
| GRAMGram (prev. Toncoin) | 4 | سلبيّ 1/6 | 0.46× | 43.2٪ | −1.6 نقطة | — | التقرير |
| HYPEHyperliquid | 0 | — | 0.40× | 54.2٪ | — | — | التقرير |
| MARSCOIN | 0 | — | 0.70× | 47.5٪ | −44.6 نقطة | — | التقرير |
| XPLPlasma | 0 | سلبيّ 0/7 | 0.33× | 36.1٪ | −11.0 نقطة | — | التقرير |
| WLFIWorld Liberty Financial | 0 | سلبيّ 0/7 | 0.47× | 58.2٪ | −7.5 نقطة | — | التقرير |
| SHIBShiba Inu | 0 | سلبيّ 0/7 | 0.46× | 59.6٪ | −5.3 نقطة | — | التقرير |
| GIGGLE | 0 | سلبيّ 0/7 | 0.78× | 73.7٪ | −11.3 نقطة | — | التقرير |
| OPEN | 0 | سلبيّ 0/7 | 0.46× | 52.4٪ | −17.5 نقطة | — | التقرير |
| NEIRO | 0 | سلبيّ 0/7 | 0.45× | 74.1٪ | −9.8 نقطة | — | التقرير |
الأدواتُ ترتّب المرشّحين ولا تقرّر عنك، وكلُّ عملةٍ لها تقريرٌ بمخاطرها قبل أيّ قرار. جميعُ المحتوى تعليميٌّ ولا يُعدّ توصيةً استثماريّة. المنهجيّةُ في صفحة المنهجيّة.