نقرأ بيئة السوق قبل أن تتحرك الأسعار
أضف عملةً بالنجمة من أيّ جدول. تُحفظ القائمةُ على جهازك أنت، بلا تسجيل. ويمكنك تفعيلُ تنبيه المتصفّح حين تتحقّق شروطٌ تختارها.
المرحلة 3: صفِّ النتائج · آخر مسح
قائمتُك فارغة. أضف عملةً بالنجمة من أيّ جدول، أو من الجدول أدناه.
نبّهني حين تحقّق عملةٌ في قائمتي هذا الشرط على هذا الإطار:
التنبيهُ مُطفأ.
| العملة | السعر الحيّ | تغيّر 24 ساعة | الميل اليوميّ | التوافق | التقرير |
|---|---|---|---|---|---|
| JSTJUST | 0.1402$ | −0.6٪ | إيجابيّ 7/7 | 60 | التقرير |
| PUMPPump.fun | 0.006221$ | +<0.1٪ | إيجابيّ 7/7 | 56 | التقرير |
| METMeteora | 0.4466$ | +37٪ | إيجابيّ 7/7 | 55 | التقرير |
| MOVR | 1.972$ | +5.1٪ | إيجابيّ 7/7 | 55 | التقرير |
| LAZIO | 0.441$ | +12٪ | إيجابيّ 6/7 | 55 | التقرير |
| ADACardano | 0.2557$ | −4.2٪ | إيجابيّ 7/7 | 50 | التقرير |
| STRKStarknet | 0.04922$ | −4.4٪ | إيجابيّ 7/7 | 50 | التقرير |
| TIACelestia | 0.4741$ | −2.9٪ | إيجابيّ 6/7 | 49 | التقرير |
| OGN | 0.02295$ | +3.9٪ | إيجابيّ 7/7 | 49 | التقرير |
| NEARNEAR Protocol | 5.306$ | +3.6٪ | إيجابيّ 6/7 | 47 | التقرير |
| JTOJito | 0.5453$ | −0.3٪ | إيجابيّ 5/7 | 47 | التقرير |
| STXStacks | 0.373$ | −3.7٪ | إيجابيّ 7/7 | 47 | التقرير |
| OPN | 0.0583$ | −0.3٪ | إيجابيّ 6/7 | 47 | التقرير |
| GLMR | 0.01154$ | +12٪ | إيجابيّ 6/7 | 46 | التقرير |
| C98 | 0.01723$ | −2.9٪ | إيجابيّ 6/7 | 46 | التقرير |
| SANDThe Sandbox | 0.07794$ | +18٪ | إيجابيّ 7/7 | 45 | التقرير |
| QNTQuant | 254.28$ | −3.9٪ | إيجابيّ 7/7 | 45 | التقرير |
| ORCAOrca | 3.035$ | −6.8٪ | إيجابيّ 7/7 | 45 | التقرير |
| AAVEAave | 173.67$ | −3.2٪ | إيجابيّ 7/7 | 45 | التقرير |
| RENDERRender | 2.026$ | −7.0٪ | إيجابيّ 7/7 | 45 | التقرير |
| MUBARAK | 0.07422$ | −3.2٪ | إيجابيّ 7/7 | 45 | التقرير |
| AXSAxie Infinity | 1.238$ | −1.0٪ | إيجابيّ 7/7 | 45 | التقرير |
| API3 | 0.3111$ | −11٪ | إيجابيّ 7/7 | 45 | التقرير |
| LDOLido DAO | 0.4644$ | −1.8٪ | إيجابيّ 6/7 | 45 | التقرير |
| MANADecentraland | 0.1034$ | +1.4٪ | إيجابيّ 7/7 | 45 | التقرير |
| RAD | 0.306$ | −3.8٪ | إيجابيّ 7/7 | 45 | التقرير |
| NIGHTMidnight | 0.04643$ | −7.2٪ | إيجابيّ 7/7 | 45 | التقرير |
| EDU | 0.0637$ | +0.5٪ | إيجابيّ 7/7 | 45 | التقرير |
| BAR | 0.285$ | +0.4٪ | إيجابيّ 5/7 | 43 | التقرير |
| AVAXAvalanche | 11.05$ | −4.6٪ | إيجابيّ 6/7 | 42 | التقرير |
| PARTI | 0.0339$ | +3.7٪ | إيجابيّ 6/7 | 41 | التقرير |
| SYN | 0.1963$ | +2.6٪ | إيجابيّ 6/7 | 41 | التقرير |
| BOME | 0.001046$ | +4.5٪ | إيجابيّ 6/7 | 41 | التقرير |
| 0G | 0.3014$ | −6.1٪ | إيجابيّ 6/7 | 41 | التقرير |
| RAYRaydium | 2.4149$ | +10٪ | إيجابيّ 7/7 | 40 | التقرير |
| GTC | 0.197$ | +33٪ | إيجابيّ 7/7 | 40 | التقرير |
| CRVCurve DAO | 0.3905$ | +7.8٪ | إيجابيّ 5/7 | 38 | التقرير |
| SANTOS | 0.526$ | −0.2٪ | إيجابيّ 5/7 | 38 | التقرير |
| ARK | 0.2181$ | +4.0٪ | إيجابيّ 6/7 | 37 | التقرير |
| FILFilecoin | 1.0614$ | −7.9٪ | إيجابيّ 6/7 | 36 | التقرير |
| ARArweave | 4.304$ | −4.9٪ | إيجابيّ 6/7 | 36 | التقرير |
| AEROAerodrome Finance | 0.7948$ | −1.5٪ | إيجابيّ 5/6 | 36 | التقرير |
| PLUME | 0.01826$ | −4.5٪ | إيجابيّ 6/7 | 36 | التقرير |
| WLDWorldcoin | 0.5254$ | −4.6٪ | إيجابيّ 7/7 | 35 | التقرير |
| NMR | 15.27$ | −6.6٪ | إيجابيّ 7/7 | 35 | التقرير |
| ZROLayerZero | 2.206$ | −2.5٪ | إيجابيّ 7/7 | 35 | التقرير |
| RLC | 0.6822$ | −7.5٪ | إيجابيّ 7/7 | 35 | التقرير |
| BEAMX | 0.002571$ | +2.2٪ | إيجابيّ 7/7 | 35 | التقرير |
| MAGIC | 0.0654$ | −9.2٪ | إيجابيّ 7/7 | 35 | التقرير |
| ESP | 0.1145$ | −3.3٪ | إيجابيّ 7/7 | 35 | التقرير |
| SENTSentient | 0.02605$ | +1.3٪ | إيجابيّ 7/7 | 35 | التقرير |
| ZECZcash | 1,318.27$ | −3.6٪ | محايد 4/7 | 34 | التقرير |
| TAOBittensor | 290.2$ | −5.1٪ | محايد 4/7 | 34 | التقرير |
| HBARHedera | 0.09287$ | −6.3٪ | محايد 4/7 | 34 | التقرير |
| SOLSolana | 116.25$ | −3.5٪ | إيجابيّ 5/7 | 33 | التقرير |
| ENAEthena | 0.2264$ | −5.4٪ | إيجابيّ 5/7 | 33 | التقرير |
| ZAMAZama | 0.07718$ | −7.4٪ | إيجابيّ 5/7 | 33 | التقرير |
| HEMI | 0.00654$ | +12٪ | سلبيّ 2/7 | 32 | التقرير |
| MINA | 0.0916$ | −17٪ | سلبيّ 2/7 | 32 | التقرير |
| SUISui | 1.1348$ | −3.0٪ | إيجابيّ 6/7 | 31 | التقرير |
| LTCLitecoin | 65.94$ | −4.3٪ | إيجابيّ 6/7 | 31 | التقرير |
| FETArtificial Superintelligence Alliance | 0.2317$ | −3.0٪ | إيجابيّ 6/7 | 31 | التقرير |
| INJInjective | 7.479$ | −5.9٪ | إيجابيّ 6/7 | 31 | التقرير |
| ETHFIEther.fi | 0.7269$ | −7.1٪ | إيجابيّ 6/7 | 31 | التقرير |
| SEISei | 0.06895$ | −3.9٪ | إيجابيّ 6/7 | 31 | التقرير |
| SKYSky | 0.0797$ | −11٪ | إيجابيّ 6/7 | 31 | التقرير |
| PYTHPyth Network | 0.07376$ | −3.0٪ | إيجابيّ 6/7 | 31 | التقرير |
| ALGOAlgorand | 0.119$ | −3.5٪ | إيجابيّ 6/7 | 31 | التقرير |
| RUNETHORChain | 0.715$ | −5.4٪ | إيجابيّ 6/7 | 31 | التقرير |
| ENJ | 0.03055$ | −7.6٪ | إيجابيّ 6/7 | 31 | التقرير |
| PHA | 0.0631$ | −11٪ | إيجابيّ 6/7 | 31 | التقرير |
| GALA | 0.002367$ | −3.2٪ | إيجابيّ 6/7 | 31 | التقرير |
| NIL | 0.0908$ | −5.9٪ | إيجابيّ 6/7 | 31 | التقرير |
| PEPEPepe | 0.00000408$ | −4.5٪ | محايد 4/7 | 29 | التقرير |
| IO | 0.1585$ | −8.2٪ | محايد 4/7 | 29 | التقرير |
| ONDOOndo | 0.4702$ | −4.2٪ | إيجابيّ 5/7 | 28 | التقرير |
| WIFdogwifhat | 0.2322$ | −5.6٪ | إيجابيّ 5/7 | 28 | التقرير |
| ONE | 0.002153$ | −4.2٪ | إيجابيّ 5/7 | 28 | التقرير |
| UMA | 0.409$ | −5.3٪ | إيجابيّ 5/7 | 28 | التقرير |
| PROM | 5.506$ | +9.3٪ | سلبيّ 2/7 | 27 | التقرير |
| ICPInternet Computer | 3.218$ | −3.7٪ | إيجابيّ 6/7 | 26 | التقرير |
| VIRTUALVirtuals Protocol | 0.7734$ | −4.3٪ | إيجابيّ 6/7 | 26 | التقرير |
| BIO | 0.03015$ | −4.9٪ | محايد 4/7 | 26 | التقرير |
| RESOLV | 0.01948$ | −13٪ | إيجابيّ 6/7 | 26 | التقرير |
| ARBArbitrum | 0.1867$ | −6.7٪ | محايد 4/7 | 24 | التقرير |
| BCHBitcoin Cash | 300.3$ | −3.6٪ | محايد 4/7 | 24 | التقرير |
| APTAptos | 0.7645$ | −7.4٪ | محايد 4/7 | 24 | التقرير |
| TON | 1.6$ | +1.0٪ | سلبيّ 1/7 | 24 | التقرير |
| BONKBonk | 0.0000035$ | −4.1٪ | محايد 4/7 | 24 | التقرير |
| UNIUniswap | 7.916$ | −7.0٪ | محايد 3/7 | 21 | التقرير |
| OPOptimism | 0.1227$ | −5.6٪ | محايد 3/7 | 21 | التقرير |
| POLPOL (ex-MATIC) | 0.1029$ | −4.0٪ | محايد 3/7 | 21 | التقرير |
| ORDI | 4.51$ | −1.9٪ | محايد 4/7 | 21 | التقرير |
| CHIP | 0.0515$ | −3.8٪ | إيجابيّ 5/6 | 21 | التقرير |
| MORPHOMorpho | 2.531$ | −6.1٪ | محايد 3/7 | 21 | التقرير |
| ETCEthereum Classic | 8.49$ | −3.9٪ | محايد 4/7 | 19 | التقرير |
| ATM | 1.056$ | +1.2٪ | سلبيّ 1/7 | 19 | التقرير |
| BNBBNB | 773.03$ | −0.7٪ | إيجابيّ 5/7 | 18 | التقرير |
| SAGA | 0.02351$ | −4.0٪ | سلبيّ 2/7 | 17 | التقرير |
| XRPXRP | 1.4202$ | −5.2٪ | محايد 3/7 | 16 | التقرير |
| PENGUPudgy Penguins | 0.008685$ | −5.0٪ | محايد 3/7 | 16 | التقرير |
| XLMStellar | 0.2002$ | −5.5٪ | محايد 3/7 | 16 | التقرير |
| ACE | 0.1877$ | −4.1٪ | محايد 3/7 | 16 | التقرير |
| ATOMCosmos Hub | 1.739$ | −2.3٪ | محايد 3/7 | 16 | التقرير |
| BTCBitcoin | 83,233.75$ | −2.7٪ | محايد 4/7 | 14 | التقرير |
| LINKChainlink | 13.305$ | −4.7٪ | محايد 4/7 | 14 | التقرير |
| DASHDash | 54.04$ | −3.0٪ | سلبيّ 1/7 | 14 | التقرير |
| NFP | 0.00181$ | −66٪ | سلبيّ 1/7 | 14 | التقرير |
| CAKEPancakeSwap | 2.254$ | −5.7٪ | سلبيّ 2/7 | 12 | التقرير |
| ZEN | 6.651$ | −4.7٪ | سلبيّ 2/7 | 12 | التقرير |
| EIGENEigenCloud (prev. EigenLayer) | 0.2391$ | −5.6٪ | سلبيّ 2/7 | 12 | التقرير |
| APEApeCoin | 0.1504$ | −4.8٪ | سلبيّ 2/7 | 12 | التقرير |
| ETHEthereum | 2,571.13$ | −4.7٪ | محايد 3/7 | 11 | التقرير |
| PENDLEPendle | 2.248$ | −5.2٪ | محايد 3/7 | 11 | التقرير |
| FLOKIFLOKI | 0.00002757$ | −3.8٪ | محايد 3/7 | 11 | التقرير |
| TRUMPOfficial Trump | 1.877$ | −6.3٪ | سلبيّ 0/7 | 10 | التقرير |
| VANRY | 0.00074$ | −37٪ | سلبيّ 0/7 | 10 | التقرير |
| COTI | 0.01329$ | −2.1٪ | سلبيّ 1/7 | 9 | التقرير |
| DOGEDogecoin | 0.08916$ | −4.9٪ | سلبيّ 2/7 | 7 | التقرير |
| ASTERAster | 0.7112$ | −3.2٪ | سلبيّ 2/7 | 7 | التقرير |
| TUT | 0.0233$ | −4.4٪ | سلبيّ 2/7 | 7 | التقرير |
| 2ZDoubleZero | 0.03876$ | −4.4٪ | سلبيّ 0/7 | 5 | التقرير |
| HFT | 0.00711$ | +6.3٪ | سلبيّ 1/7 | 5 | التقرير |
| TRXTRON | 0.3359$ | +0.2٪ | سلبيّ 1/7 | 4 | التقرير |
| DOTPolkadot | 1.12$ | −6.5٪ | سلبيّ 1/7 | 4 | التقرير |
| GRAMGram (prev. Toncoin) | 1.437$ | −5.5٪ | سلبيّ 1/6 | 4 | التقرير |
| HYPEHyperliquid | 88.16$ | −4.3٪ | — | 0 | التقرير |
| MARSCOIN | 0.0948$ | −9.9٪ | — | 0 | التقرير |
| XPLPlasma | 0.08771$ | −2.1٪ | سلبيّ 0/7 | 0 | التقرير |
| WLFIWorld Liberty Financial | 0.0552$ | −1.8٪ | سلبيّ 0/7 | 0 | التقرير |
| SHIBShiba Inu | 0.00000545$ | −6.0٪ | سلبيّ 0/7 | 0 | التقرير |
| GIGGLE | 36.02$ | −6.0٪ | سلبيّ 0/7 | 0 | التقرير |
| OPEN | 0.1131$ | −5.1٪ | سلبيّ 0/7 | 0 | التقرير |
| NEIRO | 0.00008566$ | −5.1٪ | سلبيّ 0/7 | 0 | التقرير |
الأدواتُ ترتّب المرشّحين ولا تقرّر عنك، وكلُّ عملةٍ لها تقريرٌ بمخاطرها قبل أيّ قرار. جميعُ المحتوى تعليميٌّ ولا يُعدّ توصيةً استثماريّة. المنهجيّةُ في صفحة المنهجيّة.