نقرأ بيئة السوق قبل أن تتحرك الأسعار

تخطَّ إلى المحتوى
آخرُ إغلاق 20:10 UTC
QQQ 757.73 -0.26٪
IWM 277.70 -1.30٪
RSP 210.60 -0.82٪
VIX 15.08 +0.47٪
SVIX 29.79 -0.64٪
VXX 16.90 +0.90٪
SMH 625.03 -1.19٪
SOXX 582.82 -1.13٪
XLF 53.75 -0.49٪
XLE 63.38 -0.58٪
GLD 375.88 -1.68٪
برنت 113.96 -5.01٪
غرب تكساس 96.16 -3.23٪
الدولار الموزون 121.38 -0.33٪
US2Y 4.77٪ −2 نقطتا أساس
US5Y 5.03٪ 0 نقطة أساس
US10Y 5.28٪ +1 نقطة أساس
US20Y 5.71٪ +3 نقاط أساس
US30Y 5.67٪ +3 نقاط أساس
بيتكوين 83,368.90 +0.06٪
بعد الإغلاق
WATCHLIST

تابع العملاتِ الرقميّة التي تهمّك في مكانٍ واحد

أضف عملةً بالنجمة من أيّ جدول. تُحفظ القائمةُ على جهازك أنت، بلا تسجيل. ويمكنك تفعيلُ تنبيه المتصفّح حين تتحقّق شروطٌ تختارها.

المرحلة 3: صفِّ النتائج · آخر مسح

النتائج على إطار يوميّ

قائمتُك فارغة. أضف عملةً بالنجمة من أيّ جدول، أو من الجدول أدناه.

تنبيهُ المتصفّح

نبّهني حين تحقّق عملةٌ في قائمتي هذا الشرط على هذا الإطار:

التنبيهُ مُطفأ.

130 نتيجة

العملة السعر الحيّ تغيّر 24 ساعة الميل اليوميّ التوافق التقرير
METMeteora 0.4516$ +40٪ إيجابيّ 7/7 65 التقرير
JTOJito 0.5567$ +2.6٪ إيجابيّ 5/7 60 التقرير
RAD 0.304$ −3.5٪ إيجابيّ 7/7 60 التقرير
SKYSky 0.08026$ −10٪ إيجابيّ 6/7 58 التقرير
ENJ 0.03068$ −8.3٪ إيجابيّ 6/7 58 التقرير
GLMR 0.01144$ +9.7٪ إيجابيّ 6/7 56 التقرير
RESOLV 0.0196$ −11٪ إيجابيّ 6/7 56 التقرير
RAYRaydium 2.4237$ +12٪ إيجابيّ 7/7 55 التقرير
NMR 15.37$ −6.8٪ إيجابيّ 7/7 55 التقرير
GTC 0.1879$ +28٪ إيجابيّ 7/7 55 التقرير
MANADecentraland 0.1022$ −1.1٪ إيجابيّ 7/7 55 التقرير
API3 0.3068$ −14٪ إيجابيّ 7/7 55 التقرير
PUMPPump.fun 0.006259$ +1.7٪ إيجابيّ 7/7 53 التقرير
SANTOS 0.524$ 0٪ إيجابيّ 5/7 53 التقرير
STXStacks 0.3693$ −4.9٪ إيجابيّ 7/7 52 التقرير
MAGIC 0.0652$ −11٪ إيجابيّ 7/7 52 التقرير
LAZIO 0.436$ +10٪ إيجابيّ 6/7 51 التقرير
C98 0.01705$ −2.8٪ إيجابيّ 6/7 51 التقرير
SANDThe Sandbox 0.07612$ +6.6٪ إيجابيّ 7/7 50 التقرير
WLDWorldcoin 0.522$ −5.3٪ إيجابيّ 7/7 50 التقرير
BEAMX 0.002539$ +2.2٪ إيجابيّ 7/7 50 التقرير
OGN 0.02316$ +4.5٪ إيجابيّ 7/7 50 التقرير
RENDERRender 2.046$ −5.7٪ إيجابيّ 7/7 49 التقرير
RLC 0.6691$ −13٪ إيجابيّ 7/7 49 التقرير
AXSAxie Infinity 1.216$ −2.8٪ إيجابيّ 7/7 49 التقرير
ESP 0.1121$ −8.7٪ إيجابيّ 7/7 49 التقرير
ADACardano 0.2565$ −3.2٪ إيجابيّ 7/7 48 التقرير
MOVR 1.946$ +1.7٪ إيجابيّ 7/7 48 التقرير
JSTJUST 0.1406$ −0.5٪ إيجابيّ 7/7 48 التقرير
AAVEAave 173.14$ −3.0٪ إيجابيّ 7/7 46 التقرير
QNTQuant 250.66$ −6.8٪ إيجابيّ 7/7 45 التقرير
ORCAOrca 2.907$ −6.6٪ إيجابيّ 7/7 45 التقرير
INJInjective 7.482$ −5.6٪ إيجابيّ 6/7 45 التقرير
STRKStarknet 0.04903$ −5.4٪ إيجابيّ 7/7 45 التقرير
ETHFIEther.fi 0.7326$ −6.6٪ إيجابيّ 6/7 45 التقرير
MUBARAK 0.07429$ −2.6٪ إيجابيّ 7/7 45 التقرير
NIGHTMidnight 0.04691$ −6.8٪ إيجابيّ 7/7 45 التقرير
EDU 0.0633$ −1.3٪ إيجابيّ 7/7 45 التقرير
UMA 0.411$ −5.1٪ إيجابيّ 5/7 43 التقرير
FILFilecoin 1.0664$ −7.8٪ إيجابيّ 6/7 42 التقرير
PARTI 0.0333$ +1.2٪ إيجابيّ 6/7 41 التقرير
ALGOAlgorand 0.1197$ −3.4٪ إيجابيّ 6/7 41 التقرير
PHA 0.0628$ −12٪ إيجابيّ 6/7 41 التقرير
GALA 0.002342$ −4.3٪ إيجابيّ 6/7 41 التقرير
OPN 0.0584$ +1.7٪ إيجابيّ 6/7 41 التقرير
VIRTUALVirtuals Protocol 0.7775$ −3.4٪ إيجابيّ 6/7 40 التقرير
SOLSolana 116.33$ −3.2٪ إيجابيّ 5/7 38 التقرير
ENAEthena 0.2259$ −5.3٪ إيجابيّ 5/7 38 التقرير
ONDOOndo 0.4704$ −3.9٪ إيجابيّ 5/7 38 التقرير
ZAMAZama 0.07758$ −6.7٪ إيجابيّ 5/7 38 التقرير
ONE 0.002163$ −5.1٪ إيجابيّ 5/7 38 التقرير
SENTSentient 0.0258$ +<0.1٪ إيجابيّ 7/7 38 التقرير
BAR 0.285$ +0.7٪ إيجابيّ 5/7 38 التقرير
AEROAerodrome Finance 0.7986$ −0.3٪ إيجابيّ 5/6 36 التقرير
CHIP 0.05201$ −2.5٪ إيجابيّ 5/6 36 التقرير
PLUME 0.01845$ −3.2٪ إيجابيّ 6/7 36 التقرير
AVAXAvalanche 11.093$ −3.8٪ إيجابيّ 6/7 35 التقرير
ZROLayerZero 2.224$ −1.7٪ إيجابيّ 7/7 35 التقرير
TIACelestia 0.4739$ −1.8٪ إيجابيّ 6/7 34 التقرير
LDOLido DAO 0.4661$ −1.1٪ إيجابيّ 6/7 33 التقرير
BIO 0.03024$ −3.9٪ محايد 4/7 33 التقرير
WIFdogwifhat 0.2319$ −4.9٪ إيجابيّ 5/7 33 التقرير
BOME 0.001053$ +5.4٪ إيجابيّ 6/7 33 التقرير
FETArtificial Superintelligence Alliance 0.2321$ −2.6٪ إيجابيّ 6/7 32 التقرير
HEMI 0.00643$ +10٪ سلبيّ 2/7 32 التقرير
MINA 0.0973$ −12٪ سلبيّ 2/7 32 التقرير
PYTHPyth Network 0.0737$ −2.3٪ إيجابيّ 6/7 32 التقرير
NEARNEAR Protocol 5.378$ +5.4٪ إيجابيّ 6/7 31 التقرير
SUISui 1.136$ −2.5٪ إيجابيّ 6/7 31 التقرير
LTCLitecoin 66.13$ −4.2٪ إيجابيّ 6/7 31 التقرير
SEISei 0.06898$ −3.4٪ إيجابيّ 6/7 31 التقرير
ARArweave 4.28$ −5.4٪ إيجابيّ 6/7 31 التقرير
ARK 0.2153$ +3.1٪ إيجابيّ 6/7 31 التقرير
SYN 0.1974$ +2.6٪ إيجابيّ 6/7 31 التقرير
RUNETHORChain 0.717$ −4.8٪ إيجابيّ 6/7 31 التقرير
NIL 0.09044$ −6.3٪ إيجابيّ 6/7 31 التقرير
ZECZcash 1,328.45$ −2.4٪ محايد 4/7 29 التقرير
BNBBNB 773.22$ −0.6٪ إيجابيّ 5/7 29 التقرير
HBARHedera 0.09337$ −5.6٪ محايد 4/7 29 التقرير
BCHBitcoin Cash 300.3$ −3.4٪ محايد 4/7 29 التقرير
ICPInternet Computer 3.219$ −3.7٪ إيجابيّ 6/7 27 التقرير
IO 0.1595$ −7.3٪ محايد 4/7 27 التقرير
TAOBittensor 292$ −4.2٪ محايد 4/7 26 التقرير
APTAptos 0.7715$ −6.6٪ محايد 4/7 25 التقرير
PEPEPepe 0.0000041$ −4.0٪ محايد 4/7 24 التقرير
ETCEthereum Classic 8.51$ −3.3٪ محايد 4/7 24 التقرير
BONKBonk 0.00000352$ −3.6٪ محايد 4/7 24 التقرير
OPOptimism 0.1226$ −5.3٪ محايد 3/7 23 التقرير
CRVCurve DAO 0.3881$ +7.7٪ إيجابيّ 5/7 23 التقرير
UNIUniswap 7.99$ −5.3٪ محايد 3/7 22 التقرير
PROM 5.521$ +9.3٪ سلبيّ 2/7 22 التقرير
ACE 0.1987$ +1.5٪ محايد 3/7 21 التقرير
ORDI 4.523$ −0.8٪ محايد 4/7 21 التقرير
ARBArbitrum 0.1869$ −5.8٪ محايد 4/7 19 التقرير
BTCBitcoin 83,200.01$ −2.5٪ محايد 4/7 18 التقرير
ETHEthereum 2,576.55$ −4.2٪ محايد 3/7 18 التقرير
SAGA 0.02353$ −3.4٪ سلبيّ 2/7 17 التقرير
POLPOL (ex-MATIC) 0.1028$ −4.0٪ محايد 3/7 16 التقرير
MORPHOMorpho 2.531$ −5.3٪ محايد 3/7 16 التقرير
ATOMCosmos Hub 1.73$ −2.9٪ محايد 3/7 16 التقرير
CAKEPancakeSwap 2.267$ −5.0٪ سلبيّ 2/7 15 التقرير
LINKChainlink 13.3$ −4.5٪ محايد 4/7 14 التقرير
PENGUPudgy Penguins 0.008757$ −4.3٪ محايد 3/7 14 التقرير
PENDLEPendle 2.26$ −4.2٪ محايد 3/7 14 التقرير
ATM 1.065$ +2.3٪ سلبيّ 1/7 14 التقرير
XRPXRP 1.4228$ −4.7٪ محايد 3/7 12 التقرير
EIGENEigenCloud (prev. EigenLayer) 0.243$ −3.2٪ سلبيّ 2/7 12 التقرير
DOGEDogecoin 0.08922$ −4.7٪ سلبيّ 2/7 11 التقرير
XLMStellar 0.2008$ −5.1٪ محايد 3/7 11 التقرير
FLOKIFLOKI 0.00002769$ −3.3٪ محايد 3/7 11 التقرير
OPEN 0.1139$ −3.8٪ سلبيّ 0/7 11 التقرير
2ZDoubleZero 0.03917$ −3.9٪ سلبيّ 0/7 10 التقرير
APEApeCoin 0.1506$ −4.8٪ سلبيّ 2/7 10 التقرير
TON 1.6$ +1.0٪ سلبيّ 1/7 9 التقرير
TRXTRON 0.3359$ +0.2٪ سلبيّ 1/7 8 التقرير
ASTERAster 0.7096$ −2.9٪ سلبيّ 2/7 8 التقرير
ZEN 6.7$ −3.6٪ سلبيّ 2/7 7 التقرير
TUT 0.02313$ −5.1٪ سلبيّ 2/7 7 التقرير
DOTPolkadot 1.124$ −5.9٪ سلبيّ 1/7 6 التقرير
GIGGLE 36.03$ −5.6٪ سلبيّ 0/7 6 التقرير
GRAMGram (prev. Toncoin) 1.435$ −5.7٪ سلبيّ 1/6 5 التقرير
DASHDash 54.1$ −2.7٪ سلبيّ 1/7 4 التقرير
NFP 0.00181$ −66٪ سلبيّ 1/7 4 التقرير
HFT 0.00711$ +6.3٪ سلبيّ 1/7 4 التقرير
TRUMPOfficial Trump 1.885$ −5.6٪ سلبيّ 0/7 2 التقرير
WLFIWorld Liberty Financial 0.055$ −1.4٪ سلبيّ 0/7 2 التقرير
SHIBShiba Inu 0.00000546$ −5.4٪ سلبيّ 0/7 2 التقرير
NEIRO 0.00008625$ −4.1٪ سلبيّ 0/7 2 التقرير
XPLPlasma 0.08806$ −1.6٪ سلبيّ 0/7 0 التقرير
VANRY 0.00074$ −37٪ سلبيّ 0/7 0 التقرير

الأدواتُ ترتّب المرشّحين ولا تقرّر عنك، وكلُّ عملةٍ لها تقريرٌ بمخاطرها قبل أيّ قرار. جميعُ المحتوى تعليميٌّ ولا يُعدّ توصيةً استثماريّة. المنهجيّةُ في صفحة المنهجيّة.