نقرأ بيئة السوق قبل أن تتحرك الأسعار

تخطَّ إلى المحتوى
آخرُ إغلاق 20:10 UTC
QQQ 757.73 -0.26٪
IWM 277.70 -1.30٪
RSP 210.60 -0.82٪
VIX 15.08 +0.47٪
SVIX 29.79 -0.64٪
VXX 16.90 +0.90٪
SMH 625.03 -1.19٪
SOXX 582.82 -1.13٪
XLF 53.75 -0.49٪
XLE 63.38 -0.58٪
GLD 375.88 -1.68٪
برنت 113.96 -5.01٪
غرب تكساس 96.16 -3.23٪
الدولار الموزون 121.38 -0.33٪
US2Y 4.77٪ −2 نقطتا أساس
US5Y 5.03٪ 0 نقطة أساس
US10Y 5.28٪ +1 نقطة أساس
US20Y 5.71٪ +3 نقاط أساس
US30Y 5.67٪ +3 نقاط أساس
بيتكوين 83,286.01 -0.04٪
بعد الإغلاق
SIGNAL PERFORMANCE TRACKER

ماذا حدث للسعر بعد ظهور كلّ إشارةٍ في الماسح؟

نسجّل كلَّ إشارةٍ لحظةَ ظهورها، ثمّ نتابع ما فعله السعرُ بعدها: أعلى ارتفاع، وأعمق هبوط، وهل بلغ الهدفَ أو الإبطال. ⚠ هذا ليس اختباراً تاريخيّاً ولا نسبةَ نجاح، بل متابعةٌ لما جرى.

المرحلة 3: صفِّ النتائج · آخر مسح

السجلّ: كلُّ إشارةٍ وما فعله السعرُ بعدها

نسجّل خمسَ حالاتٍ على إطار 4 ساعات لحظةَ ظهورها: اختراقٌ قويّ، حركةٌ مبكرة، تصحيحٌ ذكيّ، سحبُ سيولةٍ صاعد، وتوافقٌ عالٍ. الهدفُ أوّلُ مقاومةٍ من السيناريو الإيجابيّ، والإبطالُ أقربُ دعم. والمدّةُ 14 يوماً.

  • مفتوحة61
  • بلغت الهدف0
  • أُبطلت3
  • انتهت مدّتُها0
العملةالحالةظهرتالدخولالهدفالإبطالالسعرُ الأخيرأقصى ارتفاع MFEأعمقُ هبوط MAEالنتيجة
SANTOS حركةٌ مبكرة 0.525$ 0.5841$ 0.5162$ 0.525$ 0٪ 0٪ مفتوحة
CHIP حركةٌ مبكرة 0.051$ 0.05528$ 0.05057$ 0.051$ 0٪ 0٪ مفتوحة
SYN حركةٌ مبكرة 0.1971$ 0.218$ 0.1889$ 0.1971$ 0٪ 0٪ مفتوحة
RAD تصحيحٌ ذكيّ 0.303$ 0.436$ 0.286$ 0.303$ 0٪ 0٪ مفتوحة
OGN حركةٌ مبكرة 0.02285$ 0.0258$ 0.02059$ 0.02285$ 0٪ 0٪ مفتوحة
MANA تصحيحٌ ذكيّ 0.1033$ 0.1162$ 0.1009$ 0.1033$ 0٪ 0٪ مفتوحة
CRV حركةٌ مبكرة 0.3815$ 0.4139$ 0.3599$ 0.3815$ 0٪ 0٪ مفتوحة
JST توافقٌ عالٍ 0.1419$ 0.148$ 0.1416$ 0.1419$ 0٪ 0٪ مفتوحة
JST حركةٌ مبكرة 0.1419$ 0.148$ 0.1416$ 0.1419$ 0٪ 0٪ مفتوحة
LDO تصحيحٌ ذكيّ 0.4593$ 0.494$ 0.4485$ 0.4593$ 0٪ 0٪ مفتوحة
LAZIO تصحيحٌ ذكيّ 0.434$ 0.495$ 0.3876$ 0.434$ 0٪ 0٪ مفتوحة
STX تصحيحٌ ذكيّ 0.3709$ 0.4124$ 0.3709$ 0.3709$ 0٪ 0٪ مفتوحة
JTO تصحيحٌ ذكيّ 0.5473$ 0.589$ 0.5262$ 0.5473$ 0٪ 0٪ مفتوحة
JTO حركةٌ مبكرة 0.5473$ 0.589$ 0.5262$ 0.5473$ 0٪ 0٪ مفتوحة
TIA تصحيحٌ ذكيّ 0.4718$ 0.5382$ 0.4587$ 0.4718$ 0٪ 0٪ مفتوحة
AAVE تصحيحٌ ذكيّ 174.08$ 183.35$ 166.73$ 174.08$ 0٪ 0٪ مفتوحة
PUMP تصحيحٌ ذكيّ 0.006238$ 0.007206$ 0.006098$ 0.006238$ 0٪ 0٪ مفتوحة
SANTOS تصحيحٌ ذكيّ 0.518$ 0.5839$ 0.5162$ 0.525$ +1.9٪ 0٪ مفتوحة
BAR تصحيحٌ ذكيّ 0.284$ 0.3102$ 0.283$ 0.284$ +0.7٪ 0٪ مفتوحة
BAR حركةٌ مبكرة 0.284$ 0.3102$ 0.283$ 0.284$ +0.7٪ 0٪ مفتوحة
C98 تصحيحٌ ذكيّ 0.0173$ 0.02036$ 0.01675$ 0.01719$ 0٪ −1.7٪ مفتوحة
C98 حركةٌ مبكرة 0.0173$ 0.02036$ 0.01675$ 0.01719$ 0٪ −1.7٪ مفتوحة
0G تصحيحٌ ذكيّ 0.2985$ 0.312$ 0.2887$ 0.3027$ +1.5٪ 0٪ مفتوحة
OPN تصحيحٌ ذكيّ 0.0577$ 0.0657$ 0.05648$ 0.0583$ +1.9٪ 0٪ مفتوحة
OPN حركةٌ مبكرة 0.0577$ 0.0657$ 0.05648$ 0.0583$ +1.9٪ 0٪ مفتوحة
ESP تصحيحٌ ذكيّ 0.1124$ 0.1183$ 0.1058$ 0.1156$ +2.9٪ 0٪ مفتوحة
ATM حركةٌ مبكرة 1.056$ 1.195$ 1.0067$ 1.068$ +2.2٪ 0٪ مفتوحة
NIL تصحيحٌ ذكيّ 0.09176$ 0.09948$ 0.08946$ 0.09037$ 0٪ −1.7٪ مفتوحة
SYN تصحيحٌ ذكيّ 0.1866$ 0.2043$ 0.1761$ 0.1971$ +5.7٪ 0٪ مفتوحة
NIGHT تصحيحٌ ذكيّ 0.04625$ 0.05017$ 0.0453$ 0.04586$ 0٪ −0.9٪ مفتوحة
RAD تصحيحٌ ذكيّ 0.313$ 0.4744$ 0.308$ 0.303$ 0٪ −3.5٪ أُبطلت
OGN توافقٌ عالٍ 0.02328$ 0.02744$ 0.02309$ 0.02285$ 0٪ −2.1٪ أُبطلت
MANA حركةٌ مبكرة 0.1059$ 0.1162$ 0.1009$ 0.1033$ 0٪ −2.6٪ مفتوحة
PUMP سحبُ سيولةٍ صاعد 0.006421$ 0.006694$ 0.006077$ 0.006238$ 0٪ −3.2٪ مفتوحة
MET توافقٌ عالٍ 0.4356$ 0.5027$ 0.4129$ 0.4454$ +8.9٪ −0.3٪ مفتوحة
NEAR توافقٌ عالٍ 5.34$ 5.539$ 5.1955$ 5.335$ +1.5٪ −2.2٪ مفتوحة
SNXXB حركةٌ مبكرة 15.75$ 16.9288$ 15.66$ 15.75$ 0٪ 0٪ مفتوحة
MAGIC تصحيحٌ ذكيّ 0.0641$ 0.0692$ 0.06018$ 0.0654$ +2.0٪ 0٪ مفتوحة
AXS تصحيحٌ ذكيّ 1.225$ 1.263$ 1.1616$ 1.249$ +2.1٪ 0٪ مفتوحة
WLFI سحبُ سيولةٍ صاعد 0.0547$ 0.057$ 0.0543$ 0.0552$ +1.3٪ 0٪ مفتوحة
TRB سحبُ سيولةٍ صاعد 19.72$ 23.6$ 19.6$ 19.72$ 0٪ 0٪ مفتوحة
API3 تصحيحٌ ذكيّ 0.3113$ 0.3713$ 0.277$ 0.3105$ +0.6٪ −0.7٪ مفتوحة
MUBARAK تصحيحٌ ذكيّ 0.07182$ 0.08755$ 0.06959$ 0.07307$ +3.2٪ −0.3٪ مفتوحة
MUB اختراقٌ قويّ 1,087.99$ 1,128.61$ 1,072.35$ 1,087.99$ 0٪ 0٪ مفتوحة
牛来 سحبُ سيولةٍ صاعد 0.07369$ 0.08439$ 0.07208$ 0.07369$ 0٪ 0٪ مفتوحة
GLMR حركةٌ مبكرة 0.01184$ 0.01436$ 0.01116$ 0.01161$ +5.6٪ −2.7٪ مفتوحة
STRK تصحيحٌ ذكيّ 0.04867$ 0.06086$ 0.04806$ 0.04907$ +1.5٪ −0.1٪ مفتوحة
NVDAB تصحيحٌ ذكيّ 237.45$ 243.35$ 235.1$ 237.45$ 0٪ 0٪ مفتوحة
RLC تصحيحٌ ذكيّ 0.6691$ 1.077$ 0.3393$ 0.6814$ +3.4٪ −0.8٪ مفتوحة
RENDER تصحيحٌ ذكيّ 2.038$ 2.201$ 1.9298$ 2.025$ +0.2٪ −1.5٪ مفتوحة
GTC تصحيحٌ ذكيّ 0.1708$ 0.249$ 0.17$ 0.1906$ +13٪ 0٪ مفتوحة
ASTER سحبُ سيولةٍ صاعد 0.71$ 0.756$ 0.7014$ 0.7098$ +0.2٪ −0.8٪ مفتوحة
MOVR تصحيحٌ ذكيّ 1.907$ 2.39$ 1.807$ 1.955$ +4.4٪ 0٪ مفتوحة
MOVR حركةٌ مبكرة 1.907$ 2.39$ 1.807$ 1.955$ +4.4٪ 0٪ مفتوحة
MET اختراقٌ قويّ 0.4356$ 0.5027$ 0.4129$ 0.4454$ +8.9٪ −0.3٪ مفتوحة
INJ سحبُ سيولةٍ صاعد 7.516$ 7.75$ 7.284$ 7.465$ 0٪ −2.1٪ مفتوحة
TRX سحبُ سيولةٍ صاعد 0.3355$ 0.3371$ 0.3349$ 0.3354$ +<0.1٪ −0.2٪ مفتوحة
TRX حركةٌ مبكرة 0.3355$ 0.3404$ 0.3337$ 0.3354$ +<0.1٪ −0.2٪ مفتوحة
QNT تصحيحٌ ذكيّ 252.07$ 279.1$ 241.31$ 253.4$ +1.5٪ −0.8٪ مفتوحة
PUMP سحبُ سيولةٍ صاعد 0.006421$ 0.006694$ 0.006077$ 0.006121$ 0٪ −5.4٪ أُبطلت
ADA تصحيحٌ ذكيّ 0.255$ 0.2768$ 0.2486$ 0.2555$ +0.3٪ −0.8٪ مفتوحة
AVAX تصحيحٌ ذكيّ 11.226$ 11.7645$ 10.8036$ 11.13$ +0.3٪ −2.5٪ مفتوحة
AVAX حركةٌ مبكرة 11.226$ 11.7645$ 10.8036$ 11.13$ +0.3٪ −2.5٪ مفتوحة
NEAR حركةٌ مبكرة 5.34$ 5.539$ 5.1955$ 5.335$ +1.5٪ −2.2٪ مفتوحة

⚠ هذا ليس اختباراً تاريخيّاً ولا ادّعاءَ نسبةِ نجاح، بل متابعةٌ عمليّةٌ لما حدث بعد كلّ إشارة · 3 إشارات انتهت حتّى الآن.

الأدواتُ ترتّب المرشّحين ولا تقرّر عنك، وكلُّ عملةٍ لها تقريرٌ بمخاطرها قبل أيّ قرار. جميعُ المحتوى تعليميٌّ ولا يُعدّ توصيةً استثماريّة. المنهجيّةُ في صفحة المنهجيّة.