نقرأ بيئة السوق قبل أن تتحرك الأسعار
كلُّ متداولٍ له أسلوب. اختر شروطَك من القوائم، ثمّ اضغط «طبِّق». تظهر العملاتُ التي تحقّقها كلَّها. وتُحفظ شروطُك على جهازك.
المرحلة 3: صفِّ النتائج · آخر مسح
| العملة | التوافق | الميل اليوميّ | نسبة الحجم | الشراء المبادِر | أمام بيتكوين (30 يوماً) | النموذج | التقرير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLUME | 64 | إيجابيّ 6/7 | 1.74× | 71.3٪ | +21.7 نقطة | — | التقرير |
| ORCAOrca | 60 | إيجابيّ 7/7 | 1.45× | 52.9٪ | +80.1 نقطة | الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) | التقرير |
| MOVR | 60 | إيجابيّ 7/7 | 0.39× | 38.5٪ | +129.4 نقطة | — | التقرير |
| MANADecentraland | 60 | إيجابيّ 7/7 | 0.32× | 58.3٪ | +32.2 نقطة | الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) | التقرير |
| ARK | 59 | إيجابيّ 6/7 | 1.66× | 51.5٪ | +81.8 نقطة | — | التقرير |
| GALA | 58 | إيجابيّ 6/7 | 0.99× | 62.6٪ | +17.0 نقطة | — | التقرير |
| JSTJUST | 57 | إيجابيّ 7/7 | 1.69× | 31.6٪ | +27.9 نقطة | — | التقرير |
| GTC | 56 | إيجابيّ 7/7 | 1.50× | 53.5٪ | +132.5 نقطة | — | التقرير |
| QNTQuant | 55 | إيجابيّ 7/7 | 0.44× | 57.8٪ | +274.8 نقطة | دوجي شاهد القبر (Gravestone Doji) | التقرير |
| ZROLayerZero | 55 | إيجابيّ 7/7 | 0.58× | 60.1٪ | +87.8 نقطة | الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) | التقرير |
| ALGOAlgorand | 54 | إيجابيّ 6/7 | 1.74× | 50.0٪ | +16.7 نقطة | — | التقرير |
| JTOJito | 53 | إيجابيّ 5/7 | 2.62× | 43.0٪ | +18.2 نقطة | — | التقرير |
| NMR | 51 | إيجابيّ 7/7 | 0.96× | 58.1٪ | +54.8 نقطة | — | التقرير |
| ETHFIEther.fi | 51 | إيجابيّ 6/7 | 0.63× | 49.6٪ | +17.0 نقطة | — | التقرير |
| TIACelestia | 51 | إيجابيّ 6/7 | 0.63× | 54.2٪ | +5.0 نقطة | — | التقرير |
| AXSAxie Infinity | 51 | إيجابيّ 7/7 | 1.48× | 55.5٪ | +23.8 نقطة | نجمة المساء (Evening Star) | التقرير |
| BOME | 51 | إيجابيّ 6/7 | 3.09× | 43.0٪ | +8.4 نقطة | — | التقرير |
| C98 | 51 | إيجابيّ 6/7 | 0.53× | 42.6٪ | +9.9 نقطة | — | التقرير |
| SUISui | 50 | إيجابيّ 6/7 | 1.25× | 56.2٪ | +32.5 نقطة | — | التقرير |
| OGN | 50 | إيجابيّ 7/7 | 0.35× | 64.0٪ | +16.8 نقطة | الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) | التقرير |
| EDU | 50 | إيجابيّ 7/7 | 0.79× | 55.6٪ | +13.1 نقطة | الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) | التقرير |
| LDOLido DAO | 49 | إيجابيّ 6/7 | 1.77× | 47.5٪ | +11.4 نقطة | — | التقرير |
| CRVCurve DAO | 48 | إيجابيّ 5/7 | 5.72× | 57.0٪ | −2.0 نقطة | — | التقرير |
| WLDWorldcoin | 46 | إيجابيّ 7/7 | 0.96× | 56.7٪ | +3.7 نقطة | — | التقرير |
| MUBARAK | 46 | إيجابيّ 7/7 | 0.87× | 50.6٪ | +139.6 نقطة | — | التقرير |
| ARArweave | 46 | إيجابيّ 6/7 | 0.80× | 57.9٪ | +35.4 نقطة | — | التقرير |
| BIO | 46 | محايد 4/7 | 1.00× | 64.3٪ | +4.4 نقطة | — | التقرير |
| SENTSentient | 46 | إيجابيّ 7/7 | 0.94× | 46.2٪ | +76.8 نقطة | الابتلاع الهابط (Bearish Engulfing) | التقرير |
| PUMPPump.fun | 45 | إيجابيّ 7/7 | 0.34× | 45.9٪ | +37.6 نقطة | — | التقرير |
| BEAMX | 45 | إيجابيّ 7/7 | 0.85× | 46.3٪ | +62.3 نقطة | الابتلاع الهابط (Bearish Engulfing) | التقرير |
| MAGIC | 45 | إيجابيّ 7/7 | 0.21× | 61.8٪ | +35.6 نقطة | — | التقرير |
| BNBBNB | 43 | إيجابيّ 5/7 | 0.66× | 71.3٪ | −0.9 نقطة | — | التقرير |
| ATOMCosmos Hub | 42 | محايد 3/7 | 1.50× | 51.6٪ | +0.4 نقطة | — | التقرير |
| NEARNEAR Protocol | 41 | إيجابيّ 6/7 | 0.50× | 51.2٪ | +125.8 نقطة | — | التقرير |
| FETArtificial Superintelligence Alliance | 41 | إيجابيّ 6/7 | 0.78× | 51.2٪ | +20.2 نقطة | — | التقرير |
| GLMR | 41 | إيجابيّ 6/7 | 0.30× | 45.0٪ | +75.5 نقطة | — | التقرير |
| PARTI | 41 | إيجابيّ 6/7 | 0.21× | 34.6٪ | +30.8 نقطة | — | التقرير |
| LAZIO | 41 | إيجابيّ 6/7 | 0.23× | 36.3٪ | +6.3 نقطة | — | التقرير |
| NIGHTMidnight | 41 | إيجابيّ 7/7 | 0.94× | 59.7٪ | +94.7 نقطة | الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) | التقرير |
| PYTHPyth Network | 41 | إيجابيّ 6/7 | 0.63× | 26.4٪ | +31.1 نقطة | — | التقرير |
| SYN | 41 | إيجابيّ 6/7 | 0.79× | 40.6٪ | +117.6 نقطة | — | التقرير |
| METMeteora | 40 | إيجابيّ 7/7 | 0.86× | 49.8٪ | +118.3 نقطة | — | التقرير |
| STRKStarknet | 40 | إيجابيّ 7/7 | 0.65× | 67.7٪ | +51.7 نقطة | — | التقرير |
| STXStacks | 40 | إيجابيّ 7/7 | 0.51× | 62.9٪ | +28.5 نقطة | — | التقرير |
| RAD | 40 | إيجابيّ 7/7 | 0.28× | 71.1٪ | +22.0 نقطة | المطرقة المقلوبة (Inverted Hammer) | التقرير |
| OPN | 40 | إيجابيّ 6/7 | 1.21× | 47.8٪ | +0.5 نقطة | — | التقرير |
| ESP | 40 | إيجابيّ 7/7 | 1.42× | 49.0٪ | +26.9 نقطة | نجمة المساء (Evening Star) | التقرير |
| CHIP | 39 | إيجابيّ 5/6 | 1.16× | 66.2٪ | −10.6 نقطة | — | التقرير |
| ONDOOndo | 38 | إيجابيّ 5/7 | 0.65× | 51.6٪ | +17.2 نقطة | — | التقرير |
| RUNETHORChain | 38 | إيجابيّ 6/7 | 1.56× | 33.9٪ | +42.5 نقطة | الرجل المشنوق (Hanging Man) | التقرير |
| SANTOS | 38 | إيجابيّ 5/7 | 0.07× | 40.5٪ | −5.9 نقطة | نجمة الشهاب (Shooting Star) | التقرير |
| INJInjective | 36 | إيجابيّ 6/7 | 0.35× | 61.5٪ | +15.4 نقطة | — | التقرير |
| FILFilecoin | 36 | إيجابيّ 6/7 | 0.75× | 59.3٪ | +20.6 نقطة | — | التقرير |
| SKYSky | 36 | إيجابيّ 6/7 | 0.25× | 51.2٪ | +11.2 نقطة | دوجي اليعسوب (Dragonfly Doji) | التقرير |
| PHA | 36 | إيجابيّ 6/7 | 0.40× | 63.8٪ | +132.4 نقطة | — | التقرير |
| NIL | 36 | إيجابيّ 6/7 | 0.41× | 60.1٪ | +65.2 نقطة | — | التقرير |
| ADACardano | 35 | إيجابيّ 7/7 | 0.51× | 51.3٪ | +10.6 نقطة | — | التقرير |
| SANDThe Sandbox | 35 | إيجابيّ 7/7 | 0.44× | 49.4٪ | +87.8 نقطة | — | التقرير |
| RAYRaydium | 35 | إيجابيّ 7/7 | 0.57× | 45.6٪ | +105.7 نقطة | — | التقرير |
| AAVEAave | 35 | إيجابيّ 7/7 | 0.67× | 44.2٪ | +26.4 نقطة | الابتلاع الهابط (Bearish Engulfing) | التقرير |
| RENDERRender | 35 | إيجابيّ 7/7 | 0.30× | 64.6٪ | +25.8 نقطة | — | التقرير |
| RLC | 35 | إيجابيّ 7/7 | 0.73× | 46.7٪ | +114.6 نقطة | — | التقرير |
| API3 | 35 | إيجابيّ 7/7 | 0.74× | 57.0٪ | +26.0 نقطة | — | التقرير |
| ETCEthereum Classic | 34 | محايد 4/7 | 0.73× | 72.0٪ | +2.0 نقطة | — | التقرير |
| ENAEthena | 33 | إيجابيّ 5/7 | 0.46× | 58.4٪ | +32.6 نقطة | — | التقرير |
| SAGA | 32 | سلبيّ 2/7 | 0.57× | 58.3٪ | +45.4 نقطة | — | التقرير |
| AVAXAvalanche | 31 | إيجابيّ 6/7 | 0.49× | 58.5٪ | +32.5 نقطة | الابتلاع الهابط (Bearish Engulfing) | التقرير |
| LTCLitecoin | 31 | إيجابيّ 6/7 | 0.41× | 51.0٪ | +14.4 نقطة | — | التقرير |
| SEISei | 31 | إيجابيّ 6/7 | 0.59× | 55.2٪ | +35.5 نقطة | — | التقرير |
| AEROAerodrome Finance | 31 | إيجابيّ 5/6 | 0.56× | 54.7٪ | +23.4 نقطة | — | التقرير |
| ENJ | 31 | إيجابيّ 6/7 | 0.27× | 47.3٪ | +6.1 نقطة | الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) | التقرير |
| ZECZcash | 29 | محايد 4/7 | 0.54× | 53.8٪ | +11.2 نقطة | — | التقرير |
| TAOBittensor | 29 | محايد 4/7 | 0.31× | 60.6٪ | +6.8 نقطة | الحامل الهابط (Bearish Harami) | التقرير |
| PEPEPepe | 29 | محايد 4/7 | 0.45× | 52.5٪ | +7.6 نقطة | الحامل الهابط (Bearish Harami) | التقرير |
| HBARHedera | 29 | محايد 4/7 | 0.52× | 61.6٪ | +8.1 نقطة | — | التقرير |
| APTAptos | 29 | محايد 4/7 | 0.50× | 51.1٪ | +13.8 نقطة | — | التقرير |
| BONKBonk | 29 | محايد 4/7 | 0.40× | 51.8٪ | +6.4 نقطة | — | التقرير |
| IO | 29 | محايد 4/7 | 0.53× | 66.2٪ | +6.5 نقطة | — | التقرير |
| SOLSolana | 28 | إيجابيّ 5/7 | 0.48× | 50.9٪ | +6.7 نقطة | — | التقرير |
| ZAMAZama | 28 | إيجابيّ 5/7 | 0.46× | 57.1٪ | +45.2 نقطة | — | التقرير |
| ONE | 28 | إيجابيّ 5/7 | 0.37× | 66.1٪ | +191.0 نقطة | — | التقرير |
| BAR | 28 | إيجابيّ 5/7 | 0.06× | 52.5٪ | −3.5 نقطة | — | التقرير |
| UMA | 28 | إيجابيّ 5/7 | 0.26× | 59.5٪ | +0.1 نقطة | — | التقرير |
| MINA | 27 | سلبيّ 2/7 | 0.75× | 61.2٪ | +8.5 نقطة | نجمة الصباح (Morning Star) | التقرير |
| PROM | 27 | سلبيّ 2/7 | 0.46× | 59.7٪ | −8.9 نقطة | الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) | التقرير |
| TRXTRON | 26 | سلبيّ 1/7 | 1.05× | 71.0٪ | −5.1 نقطة | — | التقرير |
| ICPInternet Computer | 26 | إيجابيّ 6/7 | 0.39× | 64.8٪ | +3.1 نقطة | الحامل الهابط (Bearish Harami) | التقرير |
| OPOptimism | 26 | محايد 3/7 | 0.78× | 42.5٪ | +6.2 نقطة | الحامل الهابط (Bearish Harami) | التقرير |
| VIRTUALVirtuals Protocol | 26 | إيجابيّ 6/7 | 0.48× | 44.6٪ | +0.3 نقطة | — | التقرير |
| ORDI | 26 | محايد 4/7 | 0.97× | 54.0٪ | −2.0 نقطة | — | التقرير |
| RESOLV | 26 | إيجابيّ 6/7 | 0.25× | 41.8٪ | +3.9 نقطة | — | التقرير |
| FLOKIFLOKI | 26 | محايد 3/7 | 0.57× | 24.1٪ | −0.9 نقطة | — | التقرير |
| UNIUniswap | 25 | محايد 3/7 | 1.26× | 42.1٪ | +10.0 نقطة | — | التقرير |
| ARBArbitrum | 24 | محايد 4/7 | 0.61× | 49.3٪ | +4.4 نقطة | — | التقرير |
| BCHBitcoin Cash | 24 | محايد 4/7 | 0.25× | 54.2٪ | +10.6 نقطة | — | التقرير |
| ACE | 23 | محايد 3/7 | 1.02× | 52.4٪ | −12.8 نقطة | الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) | التقرير |
| WIFdogwifhat | 23 | إيجابيّ 5/7 | 0.40× | 42.8٪ | +1.9 نقطة | — | التقرير |
| EIGENEigenCloud (prev. EigenLayer) | 22 | سلبيّ 2/7 | 0.60× | 54.3٪ | +4.9 نقطة | — | التقرير |
| APEApeCoin | 22 | سلبيّ 2/7 | 0.42× | 52.8٪ | −2.0 نقطة | — | التقرير |
| POLPOL (ex-MATIC) | 21 | محايد 3/7 | 0.71× | 37.6٪ | +2.9 نقطة | — | التقرير |
| WLFIWorld Liberty Financial | 20 | سلبيّ 0/7 | 0.55× | 43.3٪ | −7.5 نقطة | الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) | التقرير |
| NFP | 19 | سلبيّ 1/7 | 3.06× | 48.2٪ | −80.5 نقطة | — | التقرير |
| HEMI | 17 | سلبيّ 2/7 | 0.59× | 45.6٪ | −32.8 نقطة | — | التقرير |
| XRPXRP | 16 | محايد 3/7 | 0.52× | 46.5٪ | −3.6 نقطة | — | التقرير |
| PENGUPudgy Penguins | 16 | محايد 3/7 | 0.21× | 52.3٪ | −2.5 نقطة | — | التقرير |
| XLMStellar | 16 | محايد 3/7 | 0.88× | 66.7٪ | −1.8 نقطة | الحامل الهابط (Bearish Harami) | التقرير |
| PENDLEPendle | 16 | محايد 3/7 | 0.40× | 66.7٪ | −4.7 نقطة | — | التقرير |
| MORPHOMorpho | 16 | محايد 3/7 | 0.45× | 42.6٪ | −2.5 نقطة | — | التقرير |
| NEIRO | 15 | سلبيّ 0/7 | 0.72× | 81.5٪ | −9.8 نقطة | — | التقرير |
| BTCBitcoin | 14 | محايد 4/7 | 0.71× | 42.7٪ | 0.0 نقطة | — | التقرير |
| LINKChainlink | 14 | محايد 4/7 | 0.66× | 42.5٪ | −0.8 نقطة | الابتلاع الهابط (Bearish Engulfing) | التقرير |
| ASTERAster | 12 | سلبيّ 2/7 | 0.16× | 60.3٪ | −13.4 نقطة | — | التقرير |
| ETHEthereum | 11 | محايد 3/7 | 0.67× | 38.9٪ | −2.0 نقطة | — | التقرير |
| DASHDash | 11 | سلبيّ 1/7 | 1.12× | 52.5٪ | −19.6 نقطة | — | التقرير |
| XPLPlasma | 10 | سلبيّ 0/7 | 0.39× | 42.7٪ | −11.0 نقطة | — | التقرير |
| VANRY | 10 | سلبيّ 0/7 | 2.07× | 38.1٪ | −91.2 نقطة | — | التقرير |
| TON | 9 | سلبيّ 1/7 | 0.58× | 61.5٪ | −20.9 نقطة | الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) | التقرير |
| HFT | 9 | سلبيّ 1/7 | 0.26× | 51.5٪ | −23.6 نقطة | — | التقرير |
| DOGEDogecoin | 7 | سلبيّ 2/7 | 0.45× | 42.7٪ | −7.0 نقطة | — | التقرير |
| CAKEPancakeSwap | 7 | سلبيّ 2/7 | 0.80× | 43.4٪ | −3.9 نقطة | — | التقرير |
| ZEN | 7 | سلبيّ 2/7 | 0.39× | 44.0٪ | −10.4 نقطة | الحامل الهابط (Bearish Harami) | التقرير |
| TUT | 7 | سلبيّ 2/7 | 0.65× | 47.5٪ | −11.4 نقطة | — | التقرير |
| HYPEHyperliquid | 5 | — | 0.66× | 64.3٪ | — | — | التقرير |
| MARSCOIN | 5 | — | 0.67× | 72.3٪ | −44.6 نقطة | الحامل الصاعد (Bullish Harami) | التقرير |
| SHIBShiba Inu | 5 | سلبيّ 0/7 | 0.59× | 67.9٪ | −5.3 نقطة | — | التقرير |
| 2ZDoubleZero | 5 | سلبيّ 0/7 | 0.32× | 60.3٪ | −29.0 نقطة | — | التقرير |
| GIGGLE | 5 | سلبيّ 0/7 | 0.23× | 33.2٪ | −11.3 نقطة | — | التقرير |
| OPEN | 5 | سلبيّ 0/7 | 0.83× | 54.5٪ | −17.5 نقطة | — | التقرير |
| DOTPolkadot | 4 | سلبيّ 1/7 | 0.84× | 42.3٪ | −0.2 نقطة | — | التقرير |
| GRAMGram (prev. Toncoin) | 4 | سلبيّ 1/6 | 0.25× | 60.2٪ | −1.6 نقطة | الابتلاع الهابط (Bearish Engulfing) | التقرير |
| ATM | 4 | سلبيّ 1/7 | 0.24× | 32.7٪ | −12.7 نقطة | الابتلاع الهابط (Bearish Engulfing) | التقرير |
| TRUMPOfficial Trump | 0 | سلبيّ 0/7 | 0.26× | 45.9٪ | −23.7 نقطة | — | التقرير |
الأدواتُ ترتّب المرشّحين ولا تقرّر عنك، وكلُّ عملةٍ لها تقريرٌ بمخاطرها قبل أيّ قرار. جميعُ المحتوى تعليميٌّ ولا يُعدّ توصيةً استثماريّة. المنهجيّةُ في صفحة المنهجيّة.