نقرأ بيئة السوق قبل أن تتحرك الأسعار
كلُّ متداولٍ له أسلوب. اختر شروطَك من القوائم، ثمّ اضغط «طبِّق». تظهر العملاتُ التي تحقّقها كلَّها. وتُحفظ شروطُك على جهازك.
المرحلة 3: صفِّ النتائج · آخر مسح
| العملة | التوافق | الميل اليوميّ | نسبة الحجم | الشراء المبادِر | أمام بيتكوين (30 يوماً) | النموذج | التقرير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METMeteora | 65 | إيجابيّ 7/7 | 5.56× | 55.6٪ | +118.3 نقطة | — | التقرير |
| JTOJito | 60 | إيجابيّ 5/7 | 1.71× | 55.5٪ | +18.2 نقطة | دوجي اليعسوب (Dragonfly Doji) | التقرير |
| RAD | 60 | إيجابيّ 7/7 | 2.32× | 49.9٪ | +22.0 نقطة | — | التقرير |
| SKYSky | 58 | إيجابيّ 6/7 | 0.99× | 49.3٪ | +11.2 نقطة | — | التقرير |
| ENJ | 58 | إيجابيّ 6/7 | 1.57× | 48.5٪ | +6.1 نقطة | — | التقرير |
| GLMR | 56 | إيجابيّ 6/7 | 2.02× | 52.5٪ | +75.5 نقطة | الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) | التقرير |
| RESOLV | 56 | إيجابيّ 6/7 | 1.93× | 44.6٪ | +3.9 نقطة | — | التقرير |
| RAYRaydium | 55 | إيجابيّ 7/7 | 2.51× | 53.2٪ | +105.7 نقطة | — | التقرير |
| NMR | 55 | إيجابيّ 7/7 | 3.69× | 50.8٪ | +54.8 نقطة | — | التقرير |
| GTC | 55 | إيجابيّ 7/7 | 2.80× | 50.5٪ | +132.5 نقطة | — | التقرير |
| MANADecentraland | 55 | إيجابيّ 7/7 | 2.32× | 49.2٪ | +32.2 نقطة | — | التقرير |
| API3 | 55 | إيجابيّ 7/7 | 2.60× | 47.8٪ | +26.0 نقطة | — | التقرير |
| PUMPPump.fun | 53 | إيجابيّ 7/7 | 1.17× | 47.7٪ | +37.6 نقطة | الحامل الصاعد (Bullish Harami) | التقرير |
| SANTOS | 53 | إيجابيّ 5/7 | 8.90× | 54.2٪ | −5.9 نقطة | — | التقرير |
| STXStacks | 52 | إيجابيّ 7/7 | 1.64× | 47.8٪ | +28.5 نقطة | الابتلاع الهابط (Bearish Engulfing) | التقرير |
| MAGIC | 52 | إيجابيّ 7/7 | 1.67× | 47.1٪ | +35.6 نقطة | — | التقرير |
| LAZIO | 51 | إيجابيّ 6/7 | 18.93× | 51.5٪ | +6.3 نقطة | — | التقرير |
| C98 | 51 | إيجابيّ 6/7 | 2.49× | 52.0٪ | +9.9 نقطة | — | التقرير |
| SANDThe Sandbox | 50 | إيجابيّ 7/7 | 3.89× | 49.4٪ | +87.8 نقطة | الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) | التقرير |
| WLDWorldcoin | 50 | إيجابيّ 7/7 | 0.70× | 53.5٪ | +3.7 نقطة | — | التقرير |
| BEAMX | 50 | إيجابيّ 7/7 | 2.04× | 50.2٪ | +62.3 نقطة | نجمة الصباح (Morning Star) | التقرير |
| OGN | 50 | إيجابيّ 7/7 | 3.99× | 51.4٪ | +16.8 نقطة | — | التقرير |
| RENDERRender | 49 | إيجابيّ 7/7 | 1.28× | 51.4٪ | +25.8 نقطة | الابتلاع الهابط (Bearish Engulfing) | التقرير |
| RLC | 49 | إيجابيّ 7/7 | 1.87× | 50.3٪ | +114.6 نقطة | — | التقرير |
| AXSAxie Infinity | 49 | إيجابيّ 7/7 | 1.32× | 47.8٪ | +23.8 نقطة | — | التقرير |
| ESP | 49 | إيجابيّ 7/7 | 1.34× | 51.3٪ | +26.9 نقطة | الحامل الهابط (Bearish Harami) | التقرير |
| ADACardano | 48 | إيجابيّ 7/7 | 1.13× | 47.5٪ | +10.6 نقطة | نجمة المساء (Evening Star) | التقرير |
| MOVR | 48 | إيجابيّ 7/7 | 1.19× | 49.9٪ | +129.4 نقطة | — | التقرير |
| JSTJUST | 48 | إيجابيّ 7/7 | 1.12× | 55.2٪ | +27.9 نقطة | — | التقرير |
| AAVEAave | 46 | إيجابيّ 7/7 | 0.87× | 41.7٪ | +26.4 نقطة | — | التقرير |
| QNTQuant | 45 | إيجابيّ 7/7 | 0.62× | 47.6٪ | +274.8 نقطة | نجمة المساء (Evening Star) | التقرير |
| ORCAOrca | 45 | إيجابيّ 7/7 | 5.04× | 50.0٪ | +80.1 نقطة | الحامل الهابط (Bearish Harami) | التقرير |
| INJInjective | 45 | إيجابيّ 6/7 | 1.23× | 48.9٪ | +15.4 نقطة | — | التقرير |
| STRKStarknet | 45 | إيجابيّ 7/7 | 0.80× | 47.8٪ | +51.7 نقطة | — | التقرير |
| ETHFIEther.fi | 45 | إيجابيّ 6/7 | 1.19× | 48.7٪ | +17.0 نقطة | — | التقرير |
| MUBARAK | 45 | إيجابيّ 7/7 | 0.31× | 48.2٪ | +139.6 نقطة | — | التقرير |
| NIGHTMidnight | 45 | إيجابيّ 7/7 | 0.47× | 45.2٪ | +94.7 نقطة | نجمة المساء (Evening Star) | التقرير |
| EDU | 45 | إيجابيّ 7/7 | 2.15× | 50.8٪ | +13.1 نقطة | الحامل الهابط (Bearish Harami) | التقرير |
| UMA | 43 | إيجابيّ 5/7 | 2.76× | 47.9٪ | +0.1 نقطة | نجمة المساء (Evening Star) | التقرير |
| FILFilecoin | 42 | إيجابيّ 6/7 | 0.88× | 45.1٪ | +20.6 نقطة | نجمة المساء (Evening Star) | التقرير |
| PARTI | 41 | إيجابيّ 6/7 | 3.21× | 49.0٪ | +30.8 نقطة | — | التقرير |
| ALGOAlgorand | 41 | إيجابيّ 6/7 | 0.53× | 48.0٪ | +16.7 نقطة | — | التقرير |
| PHA | 41 | إيجابيّ 6/7 | 0.37× | 44.3٪ | +132.4 نقطة | — | التقرير |
| GALA | 41 | إيجابيّ 6/7 | 0.75× | 48.9٪ | +17.0 نقطة | — | التقرير |
| OPN | 41 | إيجابيّ 6/7 | 1.29× | 51.0٪ | +0.5 نقطة | — | التقرير |
| VIRTUALVirtuals Protocol | 40 | إيجابيّ 6/7 | 1.21× | 46.7٪ | +0.3 نقطة | — | التقرير |
| SOLSolana | 38 | إيجابيّ 5/7 | 0.77× | 43.6٪ | +6.7 نقطة | — | التقرير |
| ENAEthena | 38 | إيجابيّ 5/7 | 0.66× | 50.6٪ | +32.6 نقطة | — | التقرير |
| ONDOOndo | 38 | إيجابيّ 5/7 | 0.64× | 47.2٪ | +17.2 نقطة | — | التقرير |
| ZAMAZama | 38 | إيجابيّ 5/7 | 0.36× | 45.7٪ | +45.2 نقطة | — | التقرير |
| ONE | 38 | إيجابيّ 5/7 | 0.14× | 47.9٪ | +191.0 نقطة | — | التقرير |
| SENTSentient | 38 | إيجابيّ 7/7 | 1.12× | 45.6٪ | +76.8 نقطة | — | التقرير |
| BAR | 38 | إيجابيّ 5/7 | 7.57× | 51.0٪ | −3.5 نقطة | — | التقرير |
| AEROAerodrome Finance | 36 | إيجابيّ 5/6 | 0.64× | 53.6٪ | +23.4 نقطة | — | التقرير |
| CHIP | 36 | إيجابيّ 5/6 | 0.86× | 49.7٪ | −10.6 نقطة | — | التقرير |
| PLUME | 36 | إيجابيّ 6/7 | 0.68× | 55.4٪ | +21.7 نقطة | — | التقرير |
| AVAXAvalanche | 35 | إيجابيّ 6/7 | 1.19× | 47.8٪ | +32.5 نقطة | — | التقرير |
| ZROLayerZero | 35 | إيجابيّ 7/7 | 0.77× | 50.7٪ | +87.8 نقطة | — | التقرير |
| TIACelestia | 34 | إيجابيّ 6/7 | 1.07× | 48.2٪ | +5.0 نقطة | الرجل المشنوق (Hanging Man) | التقرير |
| LDOLido DAO | 33 | إيجابيّ 6/7 | 0.96× | 49.7٪ | +11.4 نقطة | الرجل المشنوق (Hanging Man) | التقرير |
| BIO | 33 | محايد 4/7 | 1.89× | 58.2٪ | +4.4 نقطة | نجمة المساء (Evening Star) | التقرير |
| WIFdogwifhat | 33 | إيجابيّ 5/7 | 0.82× | 36.1٪ | +1.9 نقطة | — | التقرير |
| BOME | 33 | إيجابيّ 6/7 | 1.03× | 49.7٪ | +8.4 نقطة | — | التقرير |
| FETArtificial Superintelligence Alliance | 32 | إيجابيّ 6/7 | 0.87× | 48.0٪ | +20.2 نقطة | — | التقرير |
| HEMI | 32 | سلبيّ 2/7 | 7.37× | 53.1٪ | −32.8 نقطة | الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) | التقرير |
| MINA | 32 | سلبيّ 2/7 | 5.68× | 57.8٪ | +8.5 نقطة | — | التقرير |
| PYTHPyth Network | 32 | إيجابيّ 6/7 | 0.88× | 50.5٪ | +31.1 نقطة | — | التقرير |
| NEARNEAR Protocol | 31 | إيجابيّ 6/7 | 0.70× | 50.0٪ | +125.8 نقطة | — | التقرير |
| SUISui | 31 | إيجابيّ 6/7 | 0.67× | 44.4٪ | +32.5 نقطة | — | التقرير |
| LTCLitecoin | 31 | إيجابيّ 6/7 | 0.56× | 47.4٪ | +14.4 نقطة | — | التقرير |
| SEISei | 31 | إيجابيّ 6/7 | 0.58× | 45.6٪ | +35.5 نقطة | — | التقرير |
| ARArweave | 31 | إيجابيّ 6/7 | 0.57× | 44.4٪ | +35.4 نقطة | نجمة المساء (Evening Star) | التقرير |
| ARK | 31 | إيجابيّ 6/7 | 0.79× | 50.3٪ | +81.8 نقطة | — | التقرير |
| SYN | 31 | إيجابيّ 6/7 | 0.65× | 50.2٪ | +117.6 نقطة | — | التقرير |
| RUNETHORChain | 31 | إيجابيّ 6/7 | 0.49× | 49.1٪ | +42.5 نقطة | — | التقرير |
| NIL | 31 | إيجابيّ 6/7 | 0.32× | 48.8٪ | +65.2 نقطة | — | التقرير |
| ZECZcash | 29 | محايد 4/7 | 0.57× | 51.7٪ | +11.2 نقطة | الابتلاع الهابط (Bearish Engulfing) | التقرير |
| BNBBNB | 29 | إيجابيّ 5/7 | 0.94× | 44.9٪ | −0.9 نقطة | — | التقرير |
| HBARHedera | 29 | محايد 4/7 | 0.58× | 53.8٪ | +8.1 نقطة | — | التقرير |
| BCHBitcoin Cash | 29 | محايد 4/7 | 0.53× | 48.1٪ | +10.6 نقطة | — | التقرير |
| ICPInternet Computer | 27 | إيجابيّ 6/7 | 0.92× | 47.3٪ | +3.1 نقطة | — | التقرير |
| IO | 27 | محايد 4/7 | 1.16× | 42.9٪ | +6.5 نقطة | الابتلاع الهابط (Bearish Engulfing) | التقرير |
| TAOBittensor | 26 | محايد 4/7 | 0.95× | 50.5٪ | +6.8 نقطة | الابتلاع الهابط (Bearish Engulfing) | التقرير |
| APTAptos | 25 | محايد 4/7 | 0.89× | 50.2٪ | +13.8 نقطة | — | التقرير |
| PEPEPepe | 24 | محايد 4/7 | 0.66× | 46.4٪ | +7.6 نقطة | — | التقرير |
| ETCEthereum Classic | 24 | محايد 4/7 | 0.79× | 50.7٪ | +2.0 نقطة | — | التقرير |
| BONKBonk | 24 | محايد 4/7 | 0.64× | 46.7٪ | +6.4 نقطة | — | التقرير |
| OPOptimism | 23 | محايد 3/7 | 1.13× | 49.9٪ | +6.2 نقطة | — | التقرير |
| CRVCurve DAO | 23 | إيجابيّ 5/7 | 0.87× | 47.7٪ | −2.0 نقطة | الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) | التقرير |
| UNIUniswap | 22 | محايد 3/7 | 0.98× | 45.0٪ | +10.0 نقطة | — | التقرير |
| PROM | 22 | سلبيّ 2/7 | 2.56× | 52.3٪ | −8.9 نقطة | الحامل الصاعد (Bullish Harami) | التقرير |
| ACE | 21 | محايد 3/7 | 2.01× | 57.2٪ | −12.8 نقطة | — | التقرير |
| ORDI | 21 | محايد 4/7 | 1.62× | 51.0٪ | −2.0 نقطة | نجمة المساء (Evening Star) | التقرير |
| ARBArbitrum | 19 | محايد 4/7 | 0.58× | 47.6٪ | +4.4 نقطة | — | التقرير |
| BTCBitcoin | 18 | محايد 4/7 | 1.28× | 49.0٪ | 0.0 نقطة | — | التقرير |
| ETHEthereum | 18 | محايد 3/7 | 1.63× | 40.6٪ | −2.0 نقطة | — | التقرير |
| SAGA | 17 | سلبيّ 2/7 | 0.42× | 47.5٪ | +45.4 نقطة | نجمة المساء (Evening Star) | التقرير |
| POLPOL (ex-MATIC) | 16 | محايد 3/7 | 0.86× | 51.8٪ | +2.9 نقطة | — | التقرير |
| MORPHOMorpho | 16 | محايد 3/7 | 0.61× | 59.3٪ | −2.5 نقطة | — | التقرير |
| ATOMCosmos Hub | 16 | محايد 3/7 | 0.80× | 48.1٪ | +0.4 نقطة | — | التقرير |
| CAKEPancakeSwap | 15 | سلبيّ 2/7 | 1.16× | 54.2٪ | −3.9 نقطة | — | التقرير |
| LINKChainlink | 14 | محايد 4/7 | 0.55× | 47.0٪ | −0.8 نقطة | الابتلاع الهابط (Bearish Engulfing) | التقرير |
| PENGUPudgy Penguins | 14 | محايد 3/7 | 1.17× | 53.7٪ | −2.5 نقطة | — | التقرير |
| PENDLEPendle | 14 | محايد 3/7 | 1.16× | 49.2٪ | −4.7 نقطة | — | التقرير |
| ATM | 14 | سلبيّ 1/7 | 8.50× | 53.2٪ | −12.7 نقطة | — | التقرير |
| XRPXRP | 12 | محايد 3/7 | 0.94× | 49.4٪ | −3.6 نقطة | — | التقرير |
| EIGENEigenCloud (prev. EigenLayer) | 12 | سلبيّ 2/7 | 0.71× | 44.1٪ | +4.9 نقطة | — | التقرير |
| DOGEDogecoin | 11 | سلبيّ 2/7 | 1.25× | 43.7٪ | −7.0 نقطة | — | التقرير |
| XLMStellar | 11 | محايد 3/7 | 0.71× | 53.1٪ | −1.8 نقطة | — | التقرير |
| FLOKIFLOKI | 11 | محايد 3/7 | 0.74× | 51.9٪ | −0.9 نقطة | — | التقرير |
| OPEN | 11 | سلبيّ 0/7 | 1.57× | 50.1٪ | −17.5 نقطة | — | التقرير |
| 2ZDoubleZero | 10 | سلبيّ 0/7 | 1.36× | 54.9٪ | −29.0 نقطة | — | التقرير |
| APEApeCoin | 10 | سلبيّ 2/7 | 1.08× | 48.1٪ | −2.0 نقطة | — | التقرير |
| TON | 9 | سلبيّ 1/7 | 0.04× | 56.6٪ | −20.9 نقطة | الحامل الهابط (Bearish Harami) | التقرير |
| TRXTRON | 8 | سلبيّ 1/7 | 1.27× | 45.5٪ | −5.1 نقطة | — | التقرير |
| ASTERAster | 8 | سلبيّ 2/7 | 0.94× | 48.7٪ | −13.4 نقطة | نجمة المساء (Evening Star) | التقرير |
| ZEN | 7 | سلبيّ 2/7 | 0.77× | 45.5٪ | −10.4 نقطة | — | التقرير |
| TUT | 7 | سلبيّ 2/7 | 0.58× | 47.0٪ | −11.4 نقطة | — | التقرير |
| DOTPolkadot | 6 | سلبيّ 1/7 | 1.07× | 48.8٪ | −0.2 نقطة | — | التقرير |
| GIGGLE | 6 | سلبيّ 0/7 | 0.91× | 49.3٪ | −11.3 نقطة | الابتلاع الهابط (Bearish Engulfing) | التقرير |
| GRAMGram (prev. Toncoin) | 5 | سلبيّ 1/6 | 0.95× | 46.2٪ | −1.6 نقطة | الابتلاع الهابط (Bearish Engulfing) | التقرير |
| DASHDash | 4 | سلبيّ 1/7 | 0.54× | 52.9٪ | −19.6 نقطة | — | التقرير |
| NFP | 4 | سلبيّ 1/7 | 0.31× | 52.3٪ | −80.5 نقطة | — | التقرير |
| HFT | 4 | سلبيّ 1/7 | 0.05× | 58.5٪ | −23.6 نقطة | الحامل الهابط (Bearish Harami) | التقرير |
| TRUMPOfficial Trump | 2 | سلبيّ 0/7 | 1.09× | 52.1٪ | −23.7 نقطة | — | التقرير |
| WLFIWorld Liberty Financial | 2 | سلبيّ 0/7 | 1.05× | 43.5٪ | −7.5 نقطة | — | التقرير |
| SHIBShiba Inu | 2 | سلبيّ 0/7 | 0.99× | 47.5٪ | −5.3 نقطة | — | التقرير |
| NEIRO | 2 | سلبيّ 0/7 | 1.00× | 44.8٪ | −9.8 نقطة | — | التقرير |
| XPLPlasma | 0 | سلبيّ 0/7 | 0.59× | 46.7٪ | −11.0 نقطة | — | التقرير |
| VANRY | 0 | سلبيّ 0/7 | 0.42× | 34.2٪ | −91.2 نقطة | — | التقرير |
الأدواتُ ترتّب المرشّحين ولا تقرّر عنك، وكلُّ عملةٍ لها تقريرٌ بمخاطرها قبل أيّ قرار. جميعُ المحتوى تعليميٌّ ولا يُعدّ توصيةً استثماريّة. المنهجيّةُ في صفحة المنهجيّة.