نقرأ بيئة السوق قبل أن تتحرك الأسعار
إن كنت تفضّل المقارنة المباشرة، فهذا جدولُ كلّ العملات المؤهَّلة. رتّب بأيّ عمود، وابحث برمز، وأضف ما يهمّك إلى قائمتك.
المرحلة 3: صفِّ النتائج · آخر مسح
| العملة | السعر الحيّ | آخر إغلاق للتحليل | تغيّر 24 ساعة | الميل اليوميّ | السيولة | النموذج | أمام بيتكوين (30 يوماً) | تصحيح | تجميع | اختراق | التوافق | التقرير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METMeteora | 0.4687$ | 0.4454$ | +45٪ | إيجابيّ 7/7 | 5.6× 55٪ غيرُ معتاد | — | +118.3 نقطة | — | — | اختراقٌ قويّ | 65 | التقرير |
| JTOJito | 0.5605$ | 0.5473$ | +3.6٪ | إيجابيّ 5/7 | 1.7× 55٪ | دوجي اليعسوب (Dragonfly Doji) | +18.2 نقطة | تصحيحٌ صحّيّ | — | — | 60 | التقرير |
| RAD | 0.304$ | 0.303$ | −3.2٪ | إيجابيّ 7/7 | 2.3× 49٪ | — | +22.0 نقطة | — | — | — | 60 | التقرير |
| SKYSky | 0.08056$ | 0.08022$ | −9.2٪ | إيجابيّ 6/7 | 1.0× 49٪ | — | +11.2 نقطة | تصحيحٌ صحّيّ | — | — | 58 | التقرير |
| ENJ | 0.03066$ | 0.03069$ | −8.2٪ | إيجابيّ 6/7 | 1.6× 48٪ | — | +6.1 نقطة | تصحيحٌ صحّيّ | — | — | 58 | التقرير |
| GLMR | 0.01143$ | 0.01161$ | +9.9٪ | إيجابيّ 6/7 | 2.0× 52٪ | الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) | +75.5 نقطة | — | — | — | 56 | التقرير |
| RESOLV | 0.01967$ | 0.01947$ | −12٪ | إيجابيّ 6/7 | 1.9× 44٪ | — | +3.9 نقطة | تصحيحٌ صحّيّ | — | — | 56 | التقرير |
| RAYRaydium | 2.4416$ | 2.4678$ | +13٪ | إيجابيّ 7/7 | 2.5× 53٪ | — | +105.7 نقطة | — | — | اختراقٌ قويّ | 55 | التقرير |
| NMR | 15.44$ | 14.99$ | −5.5٪ | إيجابيّ 7/7 | 3.7× 50٪ | — | +54.8 نقطة | — | — | — | 55 | التقرير |
| GTC | 0.1849$ | 0.1906$ | +25٪ | إيجابيّ 7/7 | 2.8× 50٪ | — | +132.5 نقطة | — | — | — | 55 | التقرير |
| MANADecentraland | 0.1023$ | 0.1033$ | −1.5٪ | إيجابيّ 7/7 | 2.3× 49٪ | — | +32.2 نقطة | — | — | — | 55 | التقرير |
| API3 | 0.3073$ | 0.3105$ | −12٪ | إيجابيّ 7/7 | 2.6× 47٪ | — | +26.0 نقطة | — | — | — | 55 | التقرير |
| PUMPPump.fun | 0.006238$ | 0.006238$ | +1.9٪ | إيجابيّ 7/7 | 1.2× 47٪ | الحامل الصاعد (Bullish Harami) | +37.6 نقطة | — | — | — | 53 | التقرير |
| SANTOS | 0.525$ | 0.525$ | +0.6٪ | إيجابيّ 5/7 | 8.9× 54٪ | — | −5.9 نقطة | تصحيحٌ صحّيّ | — | — | 53 | التقرير |
| STXStacks | 0.3692$ | 0.3709$ | −4.2٪ | إيجابيّ 7/7 | 1.6× 47٪ | الابتلاع الهابط (Bearish Engulfing) | +28.5 نقطة | — | — | — | 52 | التقرير |
| MAGIC | 0.0652$ | 0.0654$ | −10٪ | إيجابيّ 7/7 | 1.7× 47٪ | — | +35.6 نقطة | — | — | — | 52 | التقرير |
| LAZIO | 0.438$ | 0.434$ | +11٪ | إيجابيّ 6/7 | 18.9× 51٪ | — | +6.3 نقطة | — | — | — | 51 | التقرير |
| C98 | 0.01696$ | 0.01719$ | −2.8٪ | إيجابيّ 6/7 | 2.5× 52٪ | — | +9.9 نقطة | — | — | — | 51 | التقرير |
| SANDThe Sandbox | 0.07656$ | 0.07789$ | +5.7٪ | إيجابيّ 7/7 | 3.9× 49٪ | الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) | +87.8 نقطة | — | — | — | 50 | التقرير |
| WLDWorldcoin | 0.5222$ | 0.5209$ | −5.1٪ | إيجابيّ 7/7 | 0.7× 53٪ | — | +3.7 نقطة | تصحيحٌ صحّيّ | — | — | 50 | التقرير |
| BEAMX | 0.002544$ | 0.002591$ | +2.5٪ | إيجابيّ 7/7 | 2.0× 50٪ | نجمة الصباح (Morning Star) | +62.3 نقطة | — | — | — | 50 | التقرير |
| OGN | 0.02308$ | 0.02285$ | +5.0٪ | إيجابيّ 7/7 | 4.0× 51٪ | — | +16.8 نقطة | — | — | — | 50 | التقرير |
| RENDERRender | 2.044$ | 2.025$ | −5.1٪ | إيجابيّ 7/7 | 1.3× 51٪ | الابتلاع الهابط (Bearish Engulfing) | +25.8 نقطة | — | — | — | 49 | التقرير |
| RLC | 0.6789$ | 0.6814$ | −11٪ | إيجابيّ 7/7 | 1.9× 50٪ | — | +114.6 نقطة | — | — | — | 49 | التقرير |
| AXSAxie Infinity | 1.217$ | 1.249$ | −3.3٪ | إيجابيّ 7/7 | 1.3× 47٪ | — | +23.8 نقطة | — | — | — | 49 | التقرير |
| ESP | 0.1121$ | 0.1156$ | −7.5٪ | إيجابيّ 7/7 | 1.3× 51٪ | الحامل الهابط (Bearish Harami) | +26.9 نقطة | — | — | — | 49 | التقرير |
| ADACardano | 0.2573$ | 0.2555$ | −2.3٪ | إيجابيّ 7/7 | 1.1× 47٪ | نجمة المساء (Evening Star) | +10.6 نقطة | — | — | — | 48 | التقرير |
| MOVR | 1.947$ | 1.955$ | +0.8٪ | إيجابيّ 7/7 | 1.2× 49٪ | — | +129.4 نقطة | — | — | — | 48 | التقرير |
| JSTJUST | 0.1396$ | 0.1419$ | −1.1٪ | إيجابيّ 7/7 | 1.1× 55٪ | — | +27.9 نقطة | — | — | يحتاج متابعة | 48 | التقرير |
| AAVEAave | 173.65$ | 174.08$ | −2.2٪ | إيجابيّ 7/7 | 0.9× 41٪ | — | +26.4 نقطة | — | — | — | 46 | التقرير |
| QNTQuant | 251.34$ | 253.4$ | −5.6٪ | إيجابيّ 7/7 | 0.6× 47٪ | نجمة المساء (Evening Star) | +274.8 نقطة | — | — | — | 45 | التقرير |
| ORCAOrca | 2.868$ | 2.855$ | −6.8٪ | إيجابيّ 7/7 | 5.0× 49٪ | الحامل الهابط (Bearish Harami) | +80.1 نقطة | — | — | — | 45 | التقرير |
| INJInjective | 7.48$ | 7.465$ | −4.3٪ | إيجابيّ 6/7 | 1.2× 48٪ | — | +15.4 نقطة | تصحيحٌ صحّيّ | — | — | 45 | التقرير |
| STRKStarknet | 0.04938$ | 0.04907$ | −4.7٪ | إيجابيّ 7/7 | 0.8× 47٪ | — | +51.7 نقطة | — | — | — | 45 | التقرير |
| ETHFIEther.fi | 0.732$ | 0.7222$ | −5.8٪ | إيجابيّ 6/7 | 1.2× 48٪ | — | +17.0 نقطة | تصحيحٌ صحّيّ | — | — | 45 | التقرير |
| MUBARAK | 0.0748$ | 0.07307$ | −2.7٪ | إيجابيّ 7/7 | 0.3× 48٪ | — | +139.6 نقطة | — | — | — | 45 | التقرير |
| NIGHTMidnight | 0.04684$ | 0.04586$ | −6.3٪ | إيجابيّ 7/7 | 0.5× 45٪ | نجمة المساء (Evening Star) | +94.7 نقطة | — | — | — | 45 | التقرير |
| EDU | 0.0637$ | 0.0631$ | −0.3٪ | إيجابيّ 7/7 | 2.1× 50٪ | الحامل الهابط (Bearish Harami) | +13.1 نقطة | — | — | — | 45 | التقرير |
| UMA | 0.411$ | 0.409$ | −4.6٪ | إيجابيّ 5/7 | 2.8× 47٪ | نجمة المساء (Evening Star) | +0.1 نقطة | تصحيحٌ صحّيّ | — | — | 43 | التقرير |
| FILFilecoin | 1.0663$ | 1.0535$ | −7.3٪ | إيجابيّ 6/7 | 0.9× 45٪ | نجمة المساء (Evening Star) | +20.6 نقطة | تصحيحٌ صحّيّ | — | — | 42 | التقرير |
| PARTI | 0.0332$ | 0.0339$ | +1.2٪ | إيجابيّ 6/7 | 3.2× 48٪ | — | +30.8 نقطة | — | — | — | 41 | التقرير |
| ALGOAlgorand | 0.1193$ | 0.1188$ | −3.6٪ | إيجابيّ 6/7 | 0.5× 48٪ | — | +16.7 نقطة | تصحيحٌ صحّيّ | — | — | 41 | التقرير |
| PHA | 0.0631$ | 0.063$ | −11٪ | إيجابيّ 6/7 | 0.4× 44٪ | — | +132.4 نقطة | تصحيحٌ صحّيّ | — | — | 41 | التقرير |
| GALA | 0.002348$ | 0.002339$ | −4.1٪ | إيجابيّ 6/7 | 0.8× 48٪ | — | +17.0 نقطة | — | — | — | 41 | التقرير |
| OPN | 0.0582$ | 0.0583$ | +1.4٪ | إيجابيّ 6/7 | 1.3× 51٪ | — | +0.5 نقطة | — | — | — | 41 | التقرير |
| VIRTUALVirtuals Protocol | 0.7769$ | 0.7748$ | −3.1٪ | إيجابيّ 6/7 | 1.2× 46٪ | — | +0.3 نقطة | تصحيحٌ صحّيّ | — | — | 40 | التقرير |
| SOLSolana | 116.53$ | 116.3$ | −2.7٪ | إيجابيّ 5/7 | 0.8× 43٪ | — | +6.7 نقطة | تصحيحٌ صحّيّ | — | — | 38 | التقرير |
| ENAEthena | 0.2259$ | 0.2264$ | −4.8٪ | إيجابيّ 5/7 | 0.7× 50٪ | — | +32.6 نقطة | تصحيحٌ صحّيّ | — | — | 38 | التقرير |
| ONDOOndo | 0.4712$ | 0.4702$ | −3.4٪ | إيجابيّ 5/7 | 0.6× 47٪ | — | +17.2 نقطة | تصحيحٌ صحّيّ | — | — | 38 | التقرير |
| ZAMAZama | 0.07806$ | 0.07689$ | −5.8٪ | إيجابيّ 5/7 | 0.4× 45٪ | — | +45.2 نقطة | تصحيحٌ صحّيّ | — | — | 38 | التقرير |
| ONE | 0.002171$ | 0.00216$ | −4.7٪ | إيجابيّ 5/7 | 0.1× 47٪ | — | +191.0 نقطة | تصحيحٌ صحّيّ | — | — | 38 | التقرير |
| SENTSentient | 0.02576$ | 0.02599$ | −0.9٪ | إيجابيّ 7/7 | 1.1× 45٪ | — | +76.8 نقطة | — | — | — | 38 | التقرير |
| BAR | 0.285$ | 0.284$ | +0.7٪ | إيجابيّ 5/7 | 7.6× 51٪ | — | −3.5 نقطة | — | — | — | 38 | التقرير |
| AEROAerodrome Finance | 0.8075$ | 0.7956$ | +0.9٪ | إيجابيّ 5/6 | 0.6× 53٪ | — | +23.4 نقطة | — | — | — | 36 | التقرير |
| CHIP | 0.05172$ | 0.051$ | −2.7٪ | إيجابيّ 5/6 | 0.9× 49٪ | — | −10.6 نقطة | — | — | — | 36 | التقرير |
| PLUME | 0.01837$ | 0.01795$ | −3.4٪ | إيجابيّ 6/7 | 0.7× 55٪ | — | +21.7 نقطة | — | — | — | 36 | التقرير |
| AVAXAvalanche | 11.18$ | 11.13$ | −2.9٪ | إيجابيّ 6/7 | 1.2× 47٪ | — | +32.5 نقطة | — | — | — | 35 | التقرير |
| ZROLayerZero | 2.264$ | 2.196$ | +0.8٪ | إيجابيّ 7/7 | 0.8× 50٪ | — | +87.8 نقطة | — | — | — | 35 | التقرير |
| TIACelestia | 0.4753$ | 0.4718$ | −0.8٪ | إيجابيّ 6/7 | 1.1× 48٪ | الرجل المشنوق (Hanging Man) | +5.0 نقطة | — | — | — | 34 | التقرير |
| LDOLido DAO | 0.4692$ | 0.4593$ | +<0.1٪ | إيجابيّ 6/7 | 1.0× 49٪ | الرجل المشنوق (Hanging Man) | +11.4 نقطة | — | — | — | 33 | التقرير |
| BIO | 0.03024$ | 0.02994$ | −3.0٪ | محايد 4/7 | 1.9× 58٪ | نجمة المساء (Evening Star) | +4.4 نقطة | — | — | — | 33 | التقرير |
| WIFdogwifhat | 0.232$ | 0.2318$ | −4.0٪ | إيجابيّ 5/7 | 0.8× 36٪ | — | +1.9 نقطة | تصحيحٌ صحّيّ | — | — | 33 | التقرير |
| BOME | 0.001058$ | 0.001043$ | +6.2٪ | إيجابيّ 6/7 | 1.0× 49٪ | — | +8.4 نقطة | — | — | — | 33 | التقرير |
| FETArtificial Superintelligence Alliance | 0.2327$ | 0.2299$ | −2.2٪ | إيجابيّ 6/7 | 0.9× 48٪ | — | +20.2 نقطة | — | — | — | 32 | التقرير |
| HEMI | 0.00644$ | 0.00664$ | +11٪ | سلبيّ 2/7 | 7.4× 53٪ | الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) | −32.8 نقطة | — | تجميعٌ يتحرّك | — | 32 | التقرير |
| MINA | 0.0964$ | 0.0923$ | −13٪ | سلبيّ 2/7 | 5.7× 57٪ | — | +8.5 نقطة | — | — | — | 32 | التقرير |
| PYTHPyth Network | 0.07338$ | 0.0738$ | −2.3٪ | إيجابيّ 6/7 | 0.9× 50٪ | — | +31.1 نقطة | — | — | — | 32 | التقرير |
| NEARNEAR Protocol | 5.386$ | 5.335$ | +6.0٪ | إيجابيّ 6/7 | 0.7× 49٪ | — | +125.8 نقطة | — | — | — | 31 | التقرير |
| SUISui | 1.1371$ | 1.1283$ | −2.2٪ | إيجابيّ 6/7 | 0.7× 44٪ | — | +32.5 نقطة | — | — | — | 31 | التقرير |
| LTCLitecoin | 66.24$ | 66.11$ | −3.9٪ | إيجابيّ 6/7 | 0.6× 47٪ | — | +14.4 نقطة | — | — | — | 31 | التقرير |
| SEISei | 0.069$ | 0.0689$ | −2.9٪ | إيجابيّ 6/7 | 0.6× 45٪ | — | +35.5 نقطة | — | — | — | 31 | التقرير |
| ARArweave | 4.304$ | 4.242$ | −4.5٪ | إيجابيّ 6/7 | 0.6× 44٪ | نجمة المساء (Evening Star) | +35.4 نقطة | — | — | — | 31 | التقرير |
| ARK | 0.2143$ | 0.2143$ | +2.8٪ | إيجابيّ 6/7 | 0.8× 50٪ | — | +81.8 نقطة | — | — | — | 31 | التقرير |
| SYN | 0.1978$ | 0.1971$ | +2.6٪ | إيجابيّ 6/7 | 0.7× 50٪ | — | +117.6 نقطة | — | — | — | 31 | التقرير |
| RUNETHORChain | 0.718$ | 0.72$ | −4.3٪ | إيجابيّ 6/7 | 0.5× 49٪ | — | +42.5 نقطة | — | — | — | 31 | التقرير |
| NIL | 0.09048$ | 0.09037$ | −6.7٪ | إيجابيّ 6/7 | 0.3× 48٪ | — | +65.2 نقطة | — | — | — | 31 | التقرير |
| ZECZcash | 1,331.3$ | 1,327.98$ | −1.8٪ | محايد 4/7 | 0.6× 51٪ | الابتلاع الهابط (Bearish Engulfing) | +11.2 نقطة | — | — | — | 29 | التقرير |
| BNBBNB | 774.74$ | 772.45$ | −0.3٪ | إيجابيّ 5/7 | 0.9× 44٪ | — | −0.9 نقطة | تصحيحٌ صحّيّ | — | — | 29 | التقرير |
| HBARHedera | 0.09363$ | 0.09285$ | −5.0٪ | محايد 4/7 | 0.6× 53٪ | — | +8.1 نقطة | — | — | — | 29 | التقرير |
| BCHBitcoin Cash | 300.5$ | 300.3$ | −2.9٪ | محايد 4/7 | 0.5× 48٪ | — | +10.6 نقطة | — | — | — | 29 | التقرير |
| ICPInternet Computer | 3.218$ | 3.242$ | −3.5٪ | إيجابيّ 6/7 | 0.9× 47٪ | — | +3.1 نقطة | — | — | — | 27 | التقرير |
| IO | 0.1614$ | 0.1577$ | −5.4٪ | محايد 4/7 | 1.2× 42٪ | الابتلاع الهابط (Bearish Engulfing) | +6.5 نقطة | — | — | — | 27 | التقرير |
| TAOBittensor | 293.7$ | 291.4$ | −3.1٪ | محايد 4/7 | 1.0× 50٪ | الابتلاع الهابط (Bearish Engulfing) | +6.8 نقطة | — | — | — | 26 | التقرير |
| APTAptos | 0.7708$ | 0.7637$ | −6.2٪ | محايد 4/7 | 0.9× 50٪ | — | +13.8 نقطة | — | — | — | 25 | التقرير |
| PEPEPepe | 0.00000411$ | 0.0000041$ | −3.1٪ | محايد 4/7 | 0.7× 46٪ | — | +7.6 نقطة | — | — | — | 24 | التقرير |
| ETCEthereum Classic | 8.53$ | 8.48$ | −2.5٪ | محايد 4/7 | 0.8× 50٪ | — | +2.0 نقطة | — | — | — | 24 | التقرير |
| BONKBonk | 0.00000352$ | 0.00000352$ | −2.8٪ | محايد 4/7 | 0.6× 46٪ | — | +6.4 نقطة | — | — | — | 24 | التقرير |
| OPOptimism | 0.1227$ | 0.1231$ | −4.7٪ | محايد 3/7 | 1.1× 49٪ | — | +6.2 نقطة | — | — | — | 23 | التقرير |
| CRVCurve DAO | 0.3874$ | 0.3815$ | +7.3٪ | إيجابيّ 5/7 | 0.9× 47٪ | الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) | −2.0 نقطة | — | — | — | 23 | التقرير |
| UNIUniswap | 8.008$ | 7.91$ | −4.1٪ | محايد 3/7 | 1.0× 45٪ | — | +10.0 نقطة | — | — | — | 22 | التقرير |
| PROM | 5.498$ | 5.419$ | +8.5٪ | سلبيّ 2/7 | 2.6× 52٪ | الحامل الصاعد (Bullish Harami) | −8.9 نقطة | — | — | — | 22 | التقرير |
| ACE | 0.1999$ | 0.1773$ | +2.6٪ | محايد 3/7 | 2.0× 57٪ | — | −12.8 نقطة | — | — | — | 21 | التقرير |
| ORDI | 4.55$ | 4.519$ | +0.4٪ | محايد 4/7 | 1.6× 51٪ | نجمة المساء (Evening Star) | −2.0 نقطة | — | — | — | 21 | التقرير |
| ARBArbitrum | 0.187$ | 0.1858$ | −3.9٪ | محايد 4/7 | 0.6× 47٪ | — | +4.4 نقطة | — | — | — | 19 | التقرير |
| BTCBitcoin | 83,340$ | 83,321.81$ | −2.2٪ | محايد 4/7 | 1.3× 49٪ | — | 0.0 نقطة | — | — | — | 18 | التقرير |
| ETHEthereum | 2,584.51$ | 2,574.14$ | −3.7٪ | محايد 3/7 | 1.6× 40٪ | — | −2.0 نقطة | — | — | — | 18 | التقرير |
| SAGA | 0.02348$ | 0.02335$ | −3.1٪ | سلبيّ 2/7 | 0.4× 47٪ | نجمة المساء (Evening Star) | +45.4 نقطة | — | — | — | 17 | التقرير |
| POLPOL (ex-MATIC) | 0.1029$ | 0.1028$ | −3.7٪ | محايد 3/7 | 0.9× 51٪ | — | +2.9 نقطة | — | — | — | 16 | التقرير |
| MORPHOMorpho | 2.538$ | 2.542$ | −4.2٪ | محايد 3/7 | 0.6× 59٪ | — | −2.5 نقطة | — | — | — | 16 | التقرير |
| ATOMCosmos Hub | 1.736$ | 1.725$ | −2.1٪ | محايد 3/7 | 0.8× 48٪ | — | +0.4 نقطة | — | — | — | 16 | التقرير |
| CAKEPancakeSwap | 2.273$ | 2.252$ | −4.4٪ | سلبيّ 2/7 | 1.2× 54٪ | — | −3.9 نقطة | — | — | — | 15 | التقرير |
| LINKChainlink | 13.338$ | 13.326$ | −3.8٪ | محايد 4/7 | 0.5× 47٪ | الابتلاع الهابط (Bearish Engulfing) | −0.8 نقطة | — | — | — | 14 | التقرير |
| PENGUPudgy Penguins | 0.008761$ | 0.008691$ | −3.7٪ | محايد 3/7 | 1.2× 53٪ | — | −2.5 نقطة | — | — | — | 14 | التقرير |
| PENDLEPendle | 2.266$ | 2.245$ | −3.4٪ | محايد 3/7 | 1.2× 49٪ | — | −4.7 نقطة | — | — | — | 14 | التقرير |
| ATM | 1.072$ | 1.068$ | +3.2٪ | سلبيّ 1/7 | 8.5× 53٪ | — | −12.7 نقطة | — | — | — | 14 | التقرير |
| XRPXRP | 1.4265$ | 1.4215$ | −4.2٪ | محايد 3/7 | 0.9× 49٪ | — | −3.6 نقطة | — | — | — | 12 | التقرير |
| EIGENEigenCloud (prev. EigenLayer) | 0.2429$ | 0.2382$ | −2.7٪ | سلبيّ 2/7 | 0.7× 44٪ | — | +4.9 نقطة | — | — | — | 12 | التقرير |
| DOGEDogecoin | 0.08937$ | 0.08904$ | −4.1٪ | سلبيّ 2/7 | 1.2× 43٪ | — | −7.0 نقطة | — | — | — | 11 | التقرير |
| XLMStellar | 0.2009$ | 0.2005$ | −4.7٪ | محايد 3/7 | 0.7× 53٪ | — | −1.8 نقطة | — | — | — | 11 | التقرير |
| FLOKIFLOKI | 0.0000277$ | 0.00002741$ | −3.0٪ | محايد 3/7 | 0.7× 51٪ | — | −0.9 نقطة | — | — | — | 11 | التقرير |
| OPEN | 0.1143$ | 0.1132$ | −3.2٪ | سلبيّ 0/7 | 1.6× 50٪ | — | −17.5 نقطة | — | — | — | 11 | التقرير |
| 2ZDoubleZero | 0.03954$ | 0.03881$ | −3.0٪ | سلبيّ 0/7 | 1.4× 54٪ | — | −29.0 نقطة | — | — | — | 10 | التقرير |
| APEApeCoin | 0.1505$ | 0.1504$ | −4.5٪ | سلبيّ 2/7 | 1.1× 48٪ | — | −2.0 نقطة | — | — | — | 10 | التقرير |
| TON | 1.6$ | 1.6$ | +1.0٪ | سلبيّ 1/7 | 0.0× 56٪ | الحامل الهابط (Bearish Harami) | −20.9 نقطة | — | — | — | 9 | التقرير |
| TRXTRON | 0.336$ | 0.3354$ | +0.2٪ | سلبيّ 1/7 | 1.3× 45٪ | — | −5.1 نقطة | — | — | — | 8 | التقرير |
| ASTERAster | 0.711$ | 0.7098$ | −2.4٪ | سلبيّ 2/7 | 0.9× 48٪ | نجمة المساء (Evening Star) | −13.4 نقطة | — | — | — | 8 | التقرير |
| ZEN | 6.718$ | 6.685$ | −3.0٪ | سلبيّ 2/7 | 0.8× 45٪ | — | −10.4 نقطة | — | — | — | 7 | التقرير |
| TUT | 0.02305$ | 0.02339$ | −4.8٪ | سلبيّ 2/7 | 0.6× 47٪ | — | −11.4 نقطة | — | — | — | 7 | التقرير |
| DOTPolkadot | 1.122$ | 1.117$ | −5.9٪ | سلبيّ 1/7 | 1.1× 48٪ | — | −0.2 نقطة | — | — | — | 6 | التقرير |
| GIGGLE | 36.1$ | 36$ | −4.3٪ | سلبيّ 0/7 | 0.9× 49٪ | الابتلاع الهابط (Bearish Engulfing) | −11.3 نقطة | — | انضغاط | — | 6 | التقرير |
| GRAMGram (prev. Toncoin) | 1.434$ | 1.443$ | −5.4٪ | سلبيّ 1/6 | 0.9× 46٪ | الابتلاع الهابط (Bearish Engulfing) | −1.6 نقطة | — | — | — | 5 | التقرير |
| DASHDash | 54.3$ | 53.88$ | −1.9٪ | سلبيّ 1/7 | 0.5× 52٪ | — | −19.6 نقطة | — | — | — | 4 | التقرير |
| NFP | 0.00181$ | 0.00181$ | −66٪ | سلبيّ 1/7 | 0.3× 52٪ | — | −80.5 نقطة | — | — | — | 4 | التقرير |
| HFT | 0.00711$ | 0.00711$ | +6.3٪ | سلبيّ 1/7 | 0.0× 58٪ | الحامل الهابط (Bearish Harami) | −23.6 نقطة | — | — | — | 4 | التقرير |
| TRUMPOfficial Trump | 1.886$ | 1.88$ | −4.8٪ | سلبيّ 0/7 | 1.1× 52٪ | — | −23.7 نقطة | — | — | — | 2 | التقرير |
| WLFIWorld Liberty Financial | 0.0549$ | 0.0552$ | −1.6٪ | سلبيّ 0/7 | 1.0× 43٪ | — | −7.5 نقطة | — | — | — | 2 | التقرير |
| SHIBShiba Inu | 0.00000546$ | 0.00000543$ | −4.9٪ | سلبيّ 0/7 | 1.0× 47٪ | — | −5.3 نقطة | — | — | — | 2 | التقرير |
| NEIRO | 0.00008616$ | 0.00008577$ | −3.6٪ | سلبيّ 0/7 | 1.0× 44٪ | — | −9.8 نقطة | — | — | — | 2 | التقرير |
| XPLPlasma | 0.08815$ | 0.08764$ | −0.8٪ | سلبيّ 0/7 | 0.6× 46٪ | — | −11.0 نقطة | — | — | — | 0 | التقرير |
| VANRY | 0.00074$ | 0.00074$ | −37٪ | سلبيّ 0/7 | 0.4× 34٪ | — | −91.2 نقطة | — | — | — | 0 | التقرير |
الأدواتُ ترتّب المرشّحين ولا تقرّر عنك، وكلُّ عملةٍ لها تقريرٌ بمخاطرها قبل أيّ قرار. جميعُ المحتوى تعليميٌّ ولا يُعدّ توصيةً استثماريّة. المنهجيّةُ في صفحة المنهجيّة.