Reading the market regime before prices move
We log every signal the moment it appears, then follow what price did next: the highest gain, the deepest drop, and whether it hit the target or invalidation. ⚠ This is not a backtest or a success rate. It tracks what happened.
Step 3: filter the results · Last scan
We log five setups on the 4-hour timeframe the moment they appear: strong breakout, early move, healthy pullback, bullish liquidity sweep and high confluence. The target is the first resistance of the bullish scenario, and invalidation is the nearest support. The window is 14 days.
| Coin | Status | Appeared | Entry | Target | Invalidation | Latest price | Peak gain MFE | Deepest drop MAE | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDIO | Early move | 0.0164$ | 0.01729$ | 0.01621$ | 0.0164$ | 0% | 0% | Open | |
| MEGA | Healthy pullback | 0.04446$ | 0.05076$ | 0.04047$ | 0.04446$ | 0% | 0% | Open | |
| AUDIO | Healthy pullback | 0.0164$ | 0.01729$ | 0.01621$ | 0.0164$ | 0% | 0% | Open | |
| BEAMX | High confluence | 0.002973$ | 0.003241$ | 0.002948$ | 0.002973$ | 0% | 0% | Open | |
| AVA | Healthy pullback | 0.2375$ | 0.2742$ | 0.218$ | 0.2375$ | 0% | 0% | Open | |
| LUMIA | Healthy pullback | 0.1052$ | 0.1394$ | 0.08622$ | 0.1052$ | 0% | 0% | Open | |
| APT | Healthy pullback | 0.8369$ | 1.0175$ | 0.8157$ | 0.8369$ | 0% | 0% | Open | |
| TIA | Bullish liquidity sweep | 0.5737$ | 0.6088$ | 0.563$ | 0.5737$ | 0% | 0% | Open | |
| PYTH | Healthy pullback | 0.07974$ | 0.0949$ | 0.07794$ | 0.0801$ | +1.1% | −2.6% | Invalidated | |
| TIA | Healthy pullback | 0.578$ | 0.6332$ | 0.5663$ | 0.5697$ | +0.5% | −1.8% | Open | |
| BEAMX | High confluence | 0.003037$ | 0.003233$ | 0.002948$ | 0.002973$ | 0% | −3.0% | Invalidated | |
| BEAMX | Strong breakout | 0.003037$ | 0.003233$ | 0.002948$ | 0.002973$ | 0% | −3.0% | Invalidated | |
| OGN | High confluence | 0.03568$ | 0.04219$ | 0.03529$ | 0.03485$ | 0% | −2.8% | Invalidated | |
| RLC | Healthy pullback | 0.897$ | 1.077$ | 0.8216$ | 0.894$ | +0.9% | −1.3% | Open | |
| XAI | Healthy pullback | 0.00933$ | 0.01014$ | 0.008815$ | 0.00933$ | 0% | 0% | Open | |
| OPN | Healthy pullback | 0.0634$ | 0.06799$ | 0.0622$ | 0.0632$ | +0.2% | −1.6% | Open | |
| BEAMX | High confluence | 0.003037$ | 0.003233$ | 0.002948$ | 0.003046$ | +0.4% | −4.8% | Invalidated | |
| BEAMX | Strong breakout | 0.003037$ | 0.003233$ | 0.002948$ | 0.003046$ | +0.4% | −4.8% | Invalidated | |
| ACE | Strong breakout | 0.1993$ | 0.2378$ | 0.1876$ | 0.1946$ | 0% | −3.1% | Open | |
| AVA | Early move | 0.2353$ | 0.2742$ | 0.2148$ | 0.2435$ | +3.8% | −0.4% | Open | |
| WLFI | Strong breakout | 0.058$ | 0.06103$ | 0.05715$ | 0.0573$ | +0.2% | −1.6% | Invalidated | |
| PYTH | Healthy pullback | 0.07974$ | 0.0949$ | 0.07794$ | 0.0783$ | 0% | −2.6% | Invalidated | |
| GTC | Healthy pullback | 0.2265$ | 0.393$ | 0.1881$ | 0.2267$ | +1.4% | −1.8% | Open | |
| TRUMP | Early move | 1.904$ | 1.9935$ | 1.897$ | 1.903$ | +0.7% | −0.3% | Open | |
| OP | High confluence | 0.153$ | 0.1717$ | 0.149$ | 0.1595$ | +6.2% | 0% | Open | |
| OP | Strong breakout | 0.153$ | 0.1717$ | 0.149$ | 0.1595$ | +6.2% | 0% | Open | |
| OGN | High confluence | 0.03568$ | 0.04219$ | 0.03529$ | 0.03502$ | 0% | −2.9% | Invalidated | |
| BAT | High confluence | 0.201$ | 0.2467$ | 0.1699$ | 0.1966$ | +1.9% | −5.3% | Open | |
| BAT | Strong breakout | 0.201$ | 0.2467$ | 0.1699$ | 0.1966$ | +1.9% | −5.3% | Open | |
| INJ | High confluence | 8.114$ | 9.2147$ | 7.6668$ | 8.147$ | +2.0% | −0.8% | Open | |
| ETH | Bullish liquidity sweep | 2,508.46$ | 2,579.88$ | 2,495.17$ | 2,507.88$ | +0.5% | −0.5% | Open | |
| JST | Healthy pullback | 0.1376$ | 0.1454$ | 0.1372$ | 0.1382$ | +0.6% | 0% | Open | |
| RLC | Bullish liquidity sweep | 0.9251$ | 1.1311$ | 0.9$ | 0.8924$ | 0% | −4.9% | Invalidated | |
| RLC | Healthy pullback | 0.9251$ | 1.1311$ | 0.9191$ | 0.8924$ | 0% | −4.9% | Invalidated | |
| SKL | Healthy pullback | 0.00524$ | 0.00605$ | 0.00515$ | 0.00533$ | +2.9% | −1.5% | Open | |
| OP | Early move | 0.1423$ | 0.1575$ | 0.1298$ | 0.1598$ | +13% | 0% | Hit target | |
| AUDIO | Early move | 0.01673$ | 0.01729$ | 0.01621$ | 0.01626$ | +2.3% | −3.2% | Invalidated | |
| OPN | High confluence | 0.0648$ | 0.07132$ | 0.06466$ | 0.0634$ | 0% | −2.8% | Invalidated | |
| BTC | Early move | 83,434.57$ | 87,118.46$ | 83,226.66$ | 83,299.45$ | 0% | −0.3% | Invalidated | |
| RLC | Healthy pullback | 0.9251$ | 1.1311$ | 0.9191$ | 0.897$ | 0% | −5.1% | Invalidated | |
| KAIA | Healthy pullback | 0.0467$ | 0.0641$ | 0.0439$ | 0.0457$ | +1.1% | −2.6% | Open | |
| OPN | High confluence | 0.0648$ | 0.07132$ | 0.06466$ | 0.0645$ | +1.1% | −0.8% | Invalidated | |
| ACE | Early move | 0.1901$ | 0.2378$ | 0.1876$ | 0.1946$ | +6.7% | 0% | Open | |
| ALT | Early move | 0.00804$ | 0.00882$ | 0.007744$ | 0.00831$ | +4.7% | 0% | Open | |
| DUSK | High confluence | 0.0966$ | 0.1077$ | 0.08554$ | 0.0978$ | +2.7% | −1.4% | Open | |
| RLC | Bullish liquidity sweep | 0.9251$ | 1.1311$ | 0.9$ | 0.897$ | +0.3% | −5.1% | Invalidated | |
| OSMO | Healthy pullback | 0.042$ | 0.06336$ | 0.03611$ | 0.0411$ | +4.5% | −3.3% | Open | |
| SKL | Healthy pullback | 0.00524$ | 0.00605$ | 0.00515$ | 0.00517$ | +1.3% | −1.7% | Invalidated | |
| MAGIC | Healthy pullback | 0.1188$ | 0.1639$ | 0.1141$ | 0.1213$ | +7.0% | 0% | Open | |
| STX | High confluence | 0.4214$ | 0.4934$ | 0.3728$ | 0.4352$ | +4.4% | −2.5% | Open | |
| TIA | Healthy pullback | 0.5778$ | 0.6333$ | 0.5663$ | 0.5668$ | +1.9% | −2.6% | Invalidated | |
| OGN | Healthy pullback | 0.03516$ | 0.03757$ | 0.03314$ | 0.0347$ | +2.9% | −2.3% | Open | |
| PEPE | Early move | 0.00000418$ | 0.00000435$ | 0.000004082$ | 0.00000422$ | +2.2% | −0.7% | Open | |
| UNI | Early move | 7.58$ | 7.901$ | 7.4625$ | 7.561$ | +1.3% | −1.1% | Open | |
| BTC | Early move | 83,434.57$ | 87,118.46$ | 83,226.66$ | 83,095.88$ | 0% | −0.6% | Invalidated | |
| RLC | Healthy pullback | 0.9192$ | 1.1311$ | 0.9191$ | 0.9265$ | +1.4% | −0.8% | Invalidated | |
| AMP | Early move | 0.0007$ | 0.00078$ | 0.000684$ | 0.000743$ | +8.4% | −3.9% | Invalidated | |
| BTC | Early move | 83,360.01$ | 87,118.46$ | 83,226.66$ | 83,434.57$ | +0.5% | −0.2% | Invalidated | |
| RLC | Healthy pullback | 0.9192$ | 1.1311$ | 0.9191$ | 0.9115$ | +0.1% | −1.8% | Invalidated | |
| INJ | Early move | 7.858$ | 9.1933$ | 7.7184$ | 8.147$ | +7.6% | −1.5% | Open | |
| SYN | Healthy pullback | 0.1969$ | 0.2238$ | 0.1882$ | 0.1931$ | +2.3% | −3.7% | Open | |
| WAL | Early move | 0.03762$ | 0.0446$ | 0.03547$ | 0.04066$ | +12% | 0% | Open | |
| OPN | Early move | 0.0646$ | 0.06793$ | 0.0622$ | 0.0632$ | +2.3% | −3.4% | Open | |
| INIT | Healthy pullback | 0.119$ | 0.1395$ | 0.1181$ | 0.124$ | +7.3% | 0% | Open | |
| MANTA | Early move | 0.06963$ | 0.081$ | 0.06953$ | 0.06992$ | +3.4% | −0.3% | Invalidated | |
| JST | Early move | 0.1387$ | 0.1454$ | 0.1372$ | 0.1376$ | +0.2% | −1.1% | Invalidated | |
| PLUME | Healthy pullback | 0.02057$ | 0.02419$ | 0.02011$ | 0.02122$ | +5.3% | −0.9% | Open | |
| ZAMA | Early move | 0.07893$ | 0.084$ | 0.07349$ | 0.07829$ | +2.5% | −2.9% | Open | |
| RENDER | Healthy pullback | 2.025$ | 2.201$ | 1.9284$ | 2.024$ | +3.6% | −2.7% | Open | |
| TIA | Early move | 0.5924$ | 0.6333$ | 0.5663$ | 0.5668$ | +2.4% | −5.0% | Invalidated | |
| BTC | Early move | 83,360.01$ | 87,118.46$ | 83,226.66$ | 83,278.01$ | +0.4% | −0.2% | Invalidated | |
| LAZIO | High confluence | 0.417$ | 0.455$ | 0.3976$ | 0.419$ | +4.6% | −1.4% | Open | |
| LAZIO | Healthy pullback | 0.417$ | 0.455$ | 0.3976$ | 0.419$ | +4.6% | −1.4% | Open | |
| LAZIO | Early move | 0.417$ | 0.455$ | 0.3976$ | 0.419$ | +4.6% | −1.4% | Open | |
| NIGHT | Healthy pullback | 0.04708$ | 0.05017$ | 0.04563$ | 0.04497$ | 0% | −6.2% | Invalidated | |
| AMP | Healthy pullback | 0.000645$ | 0.000711$ | 0.0006308$ | 0.000691$ | +12% | 0% | Hit target | |
| AMP | Early move | 0.000645$ | 0.000711$ | 0.0006308$ | 0.000691$ | +12% | 0% | Hit target | |
| ETHFI | Early move | 0.7142$ | 0.7664$ | 0.7$ | 0.6966$ | 0% | −4.0% | Invalidated | |
| RLC | Healthy pullback | 0.9421$ | 1.1311$ | 0.9191$ | 0.9065$ | 0% | −4.3% | Invalidated | |
| ICP | Healthy pullback | 3.211$ | 3.5606$ | 3.1585$ | 3.164$ | 0% | −3.8% | Invalidated | |
| POL | Early move | 0.105$ | 0.1128$ | 0.1032$ | 0.101$ | 0% | −4.5% | Invalidated | |
| XTZ | Strong breakout | 0.3326$ | 0.4025$ | 0.322$ | 0.3268$ | +5.9% | −3.3% | Invalidated | |
| WAL | Early move | 0.03847$ | 0.04749$ | 0.03806$ | 0.03762$ | 0% | −3.2% | Invalidated | |
| JASMY | Bullish liquidity sweep | 0.00501$ | 0.00526$ | 0.00491$ | 0.0048$ | 0% | −4.6% | Invalidated | |
| ACE | Early move | 0.1902$ | 0.2378$ | 0.1888$ | 0.1856$ | 0% | −2.7% | Invalidated | |
| RAD | Healthy pullback | 0.303$ | 0.3575$ | 0.302$ | 0.301$ | +0.7% | −1.3% | Invalidated | |
| ZAMA | Early move | 0.08185$ | 0.08668$ | 0.08157$ | 0.07893$ | 0% | −5.1% | Invalidated | |
| ZAMA | Strong breakout | 0.08185$ | 0.08668$ | 0.08157$ | 0.07893$ | 0% | −5.1% | Invalidated | |
| TRUMP | Early move | 1.911$ | 1.997$ | 1.897$ | 1.864$ | 0% | −2.8% | Invalidated | |
| TIA | Early move | 0.6133$ | 0.6852$ | 0.6088$ | 0.5924$ | 0% | −3.8% | Invalidated | |
| PEPE | Early move | 0.00000413$ | 0.00000435$ | 0.000004082$ | 0.00000407$ | 0% | −2.7% | Invalidated | |
| NEAR | Healthy pullback | 5.197$ | 6$ | 5.1565$ | 5.033$ | 0% | −3.6% | Invalidated | |
| AMP | Healthy pullback | 0.000645$ | 0.000711$ | 0.0006308$ | 0.000744$ | +16% | 0% | Hit target | |
| WAL | Early move | 0.03847$ | 0.04749$ | 0.03806$ | 0.03806$ | 0% | −2.1% | Invalidated | |
| JASMY | Bullish liquidity sweep | 0.00501$ | 0.00526$ | 0.00491$ | 0.00488$ | 0% | −2.8% | Invalidated | |
| ACE | Early move | 0.1902$ | 0.2378$ | 0.1888$ | 0.1891$ | +0.8% | −0.9% | Invalidated | |
| API3 | Early move | 0.3146$ | 0.3306$ | 0.2879$ | 0.3017$ | +<0.1% | −5.5% | Open | |
| AMP | Early move | 0.000645$ | 0.000711$ | 0.0006308$ | 0.000744$ | +16% | 0% | Hit target | |
| NIGHT | Healthy pullback | 0.04708$ | 0.05017$ | 0.04563$ | 0.04509$ | +0.3% | −4.9% | Invalidated | |
| RAD | Healthy pullback | 0.303$ | 0.3575$ | 0.302$ | 0.307$ | +1.7% | −0.7% | Invalidated | |
| KITE | Early move | 0.1283$ | 0.1328$ | 0.1246$ | 0.1292$ | +1.1% | −2.5% | Open | |
| PROM | Early move | 5.303$ | 5.9922$ | 5.082$ | 5.15$ | +0.2% | −4.0% | Open | |
| MET | Healthy pullback | 0.3918$ | 0.4539$ | 0.3766$ | 0.3864$ | +1.5% | −3.5% | Open | |
| ZAMA | Early move | 0.08185$ | 0.08668$ | 0.08157$ | 0.08234$ | +1.4% | −2.5% | Invalidated | |
| ZAMA | Strong breakout | 0.08185$ | 0.08668$ | 0.08157$ | 0.08234$ | +1.4% | −2.5% | Invalidated | |
| ATOM | Healthy pullback | 1.865$ | 2.071$ | 1.7777$ | 1.839$ | +2.1% | −4.4% | Open | |
| ETHFI | Early move | 0.7142$ | 0.7664$ | 0.7$ | 0.6994$ | +0.3% | −2.4% | Invalidated | |
| OP | Early move | 0.1398$ | 0.149$ | 0.1269$ | 0.1502$ | +8.3% | −3.9% | Hit target | |
| ICP | Healthy pullback | 3.211$ | 3.5606$ | 3.1585$ | 3.155$ | 0% | −2.1% | Invalidated | |
| APT | Early move | 0.8497$ | 1.0214$ | 0.8149$ | 0.8203$ | 0% | −4.9% | Invalidated | |
| POL | Early move | 0.105$ | 0.1128$ | 0.1032$ | 0.1033$ | +0.7% | −2.0% | Invalidated | |
| INJ | Early move | 8.018$ | 9.1956$ | 7.7184$ | 7.768$ | +0.1% | −4.0% | Invalidated | |
| TIA | Early move | 0.6133$ | 0.6852$ | 0.6088$ | 0.6077$ | +0.5% | −2.2% | Invalidated | |
| OGN | High confluence | 0.03828$ | 0.04659$ | 0.03757$ | 0.037$ | +14% | −6.4% | Invalidated | |
| FIL | Early move | 1.186$ | 1.2764$ | 1.0584$ | 1.1622$ | +0.7% | −4.9% | Open | |
| PEPE | Early move | 0.00000413$ | 0.00000435$ | 0.000004082$ | 0.0000041$ | 0% | −1.2% | Invalidated | |
| ZEC | Bullish liquidity sweep | 1,225.8$ | 1,349.3$ | 1,198.2$ | 1,187.45$ | 0% | −3.7% | Invalidated | |
| NEAR | Healthy pullback | 5.197$ | 6$ | 5.1565$ | 5.111$ | 0% | −2.1% | Invalidated | |
| WAL | Healthy pullback | 0.03707$ | 0.0446$ | 0.03547$ | 0.04066$ | +14% | 0% | Open | |
| OPN | Healthy pullback | 0.0616$ | 0.06466$ | 0.05982$ | 0.0651$ | +6.5% | 0% | Hit target |
⚠ This is not a backtest and makes no success-rate claim. It is a practical record of what happened after each signal · 304 signals have ended so far.
The tools rank candidates and don't decide for you, and every coin has a report with its risks before any decision. All content is educational and is not an investment recommendation. The methodology is on the methodology page.