نقرأ بيئة السوق قبل أن تتحرك الأسعار
كلُّ صفقةٍ لها طرفٌ بادر. حين يبادر المشترون أكثر، يرتفع «الشراءُ المبادِر». نعرض النسبةَ مع الحجم واتّجاه المتوسّط. هذه قراءةٌ للطرف الأنشط، وليست أمرَ شراءٍ أو بيع.
المرحلة 2: ابحث عن المرشّحين · آخر مسح
العمودُ يميناً شراءٌ أنشط من البيع، ويساراً العكس · خطُّ الوسط 50٪
| العملة | شراءٌ مبادِر | بيعٌ مبادِر | نسبة الحجم | تغيّر 24 ساعة | ميل EMA-20 | التقرير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIGGLE | 70.3٪ | 29.7٪ | 0.23× | −4.3٪ | −0.45٪ | التقرير |
| NEIRO | 69.2٪ | 30.8٪ | 0.72× | −3.6٪ | −0.14٪ | التقرير |
| PENGUPudgy Penguins | 65.7٪ | 34.3٪ | 0.21× | −3.7٪ | −0.41٪ | التقرير |
| STXStacks | 63.8٪ | 36.2٪ | 0.51× | −4.2٪ | −0.98٪ | التقرير |
| ETCEthereum Classic | 62.6٪ | 37.4٪ | 0.73× | −2.5٪ | +0.04٪ | التقرير |
| XLMStellar | 62.5٪ | 37.5٪ | 0.88× | −4.7٪ | −0.71٪ | التقرير |
| PLUME | 62.0٪ | 38.0٪ | 1.74× | −3.4٪ | −0.16٪ | التقرير |
| UMA | 61.8٪ | 38.2٪ | 0.26× | −4.6٪ | −0.51٪ | التقرير |
| WLDWorldcoin | 60.0٪ | 40.0٪ | 0.96× | −5.1٪ | −0.25٪ | التقرير |
| INJInjective | 59.9٪ | 40.1٪ | 0.35× | −4.3٪ | −0.14٪ | التقرير |
| PHA | 59.2٪ | 40.8٪ | 0.40× | −11٪ | −1.62٪ | التقرير |
| HBARHedera | 59.0٪ | 41.0٪ | 0.52× | −5.0٪ | −0.78٪ | التقرير |
| GALA | 58.8٪ | 41.2٪ | 0.99× | −4.1٪ | +0.36٪ | التقرير |
| IO | 58.5٪ | 41.5٪ | 0.53× | −5.4٪ | −0.58٪ | التقرير |
| POLPOL (ex-MATIC) | 58.2٪ | 41.8٪ | 0.71× | −3.7٪ | −0.27٪ | التقرير |
| ZROLayerZero | 58.0٪ | 42.0٪ | 0.58× | +0.8٪ | +0.65٪ | التقرير |
| STRKStarknet | 57.9٪ | 42.1٪ | 0.65× | −4.7٪ | −0.52٪ | التقرير |
| MINA | 57.8٪ | 42.2٪ | 0.75× | −13٪ | −3.09٪ | التقرير |
| FILFilecoin | 57.7٪ | 42.3٪ | 0.75× | −7.3٪ | −0.70٪ | التقرير |
| SHIBShiba Inu | 57.7٪ | 42.3٪ | 0.59× | −4.9٪ | −0.51٪ | التقرير |
| DASHDash | 57.6٪ | 42.4٪ | 1.12× | −1.9٪ | −0.15٪ | التقرير |
| ARBArbitrum | 56.7٪ | 43.3٪ | 0.61× | −3.9٪ | −0.49٪ | التقرير |
| PEPEPepe | 56.6٪ | 43.4٪ | 0.45× | −3.1٪ | −0.16٪ | التقرير |
| NMR | 56.5٪ | 43.5٪ | 0.96× | −5.5٪ | −0.92٪ | التقرير |
| ARArweave | 56.1٪ | 43.9٪ | 0.80× | −4.5٪ | −0.39٪ | التقرير |
| 2ZDoubleZero | 56.0٪ | 44.0٪ | 0.32× | −3.0٪ | −0.39٪ | التقرير |
| BNBBNB | 55.9٪ | 44.1٪ | 0.66× | −0.3٪ | +0.03٪ | التقرير |
| WLFIWorld Liberty Financial | 55.5٪ | 44.5٪ | 0.55× | −1.6٪ | +0.26٪ | التقرير |
| BIO | 55.5٪ | 44.5٪ | 1.00× | −3.0٪ | +0.57٪ | التقرير |
| ORCAOrca | 55.2٪ | 44.8٪ | 1.45× | −6.8٪ | +0.92٪ | التقرير |
| OPOptimism | 55.1٪ | 44.9٪ | 0.78× | −4.7٪ | +0.10٪ | التقرير |
| ALGOAlgorand | 54.9٪ | 45.1٪ | 1.74× | −3.6٪ | −0.03٪ | التقرير |
| APEApeCoin | 54.9٪ | 45.1٪ | 0.42× | −4.5٪ | −0.11٪ | التقرير |
| ENAEthena | 54.7٪ | 45.3٪ | 0.46× | −4.8٪ | −0.80٪ | التقرير |
| BONKBonk | 54.7٪ | 45.3٪ | 0.40× | −2.8٪ | +0.07٪ | التقرير |
| GTC | 54.5٪ | 45.5٪ | 1.50× | +25٪ | +1.58٪ | التقرير |
| NFP | 54.3٪ | 45.7٪ | 3.06× | −66٪ | −19.90٪ | التقرير |
| PROM | 54.2٪ | 45.8٪ | 0.46× | +8.5٪ | −0.15٪ | التقرير |
| METMeteora | 54.1٪ | 45.9٪ | 0.86× | +45٪ | +11.44٪ | التقرير |
| MORPHOMorpho | 54.1٪ | 45.9٪ | 0.45× | −4.2٪ | −0.23٪ | التقرير |
| SUISui | 53.7٪ | 46.3٪ | 1.25× | −2.2٪ | −0.27٪ | التقرير |
| TON | 53.7٪ | 46.3٪ | 0.58× | +1.0٪ | −0.08٪ | التقرير |
| MOVR | 53.6٪ | 46.4٪ | 0.39× | +0.8٪ | +0.92٪ | التقرير |
| CRVCurve DAO | 53.3٪ | 46.7٪ | 5.72× | +7.3٪ | +2.26٪ | التقرير |
| HYPEHyperliquid | 53.2٪ | 46.8٪ | 0.66× | −3.3٪ | −0.50٪ | التقرير |
| APTAptos | 53.2٪ | 46.8٪ | 0.50× | −6.2٪ | −0.45٪ | التقرير |
| TIACelestia | 53.1٪ | 46.9٪ | 0.63× | −0.8٪ | +1.07٪ | التقرير |
| PENDLEPendle | 52.9٪ | 47.1٪ | 0.40× | −3.4٪ | −0.35٪ | التقرير |
| OPEN | 52.9٪ | 47.1٪ | 0.83× | −3.2٪ | +0.14٪ | التقرير |
| SAGA | 52.8٪ | 47.2٪ | 0.57× | −3.1٪ | −0.03٪ | التقرير |
| HFT | 52.8٪ | 47.2٪ | 0.26× | +6.3٪ | +1.35٪ | التقرير |
| XRPXRP | 52.7٪ | 47.3٪ | 0.52× | −4.2٪ | −0.78٪ | التقرير |
| BOME | 52.6٪ | 47.4٪ | 3.09× | +6.2٪ | +2.82٪ | التقرير |
| CHIP | 52.5٪ | 47.5٪ | 1.16× | −2.7٪ | +0.51٪ | التقرير |
| JSTJUST | 52.4٪ | 47.6٪ | 1.69× | −1.1٪ | +0.32٪ | التقرير |
| ZECZcash | 52.2٪ | 47.8٪ | 0.54× | −1.8٪ | −0.01٪ | التقرير |
| TAOBittensor | 52.1٪ | 47.9٪ | 0.31× | −3.1٪ | −0.42٪ | التقرير |
| ASTERAster | 52.1٪ | 47.9٪ | 0.16× | −2.4٪ | −0.21٪ | التقرير |
| ATOMCosmos Hub | 52.1٪ | 47.9٪ | 1.50× | −2.1٪ | +0.22٪ | التقرير |
| OGN | 51.9٪ | 48.1٪ | 0.35× | +5.0٪ | +1.91٪ | التقرير |
| MARSCOIN | 51.5٪ | 48.5٪ | 0.67× | −8.2٪ | −2.13٪ | التقرير |
| RENDERRender | 51.4٪ | 48.6٪ | 0.30× | −5.1٪ | −0.51٪ | التقرير |
| AXSAxie Infinity | 51.4٪ | 48.6٪ | 1.48× | −3.3٪ | +0.89٪ | التقرير |
| TRUMPOfficial Trump | 51.3٪ | 48.7٪ | 0.26× | −4.8٪ | −0.33٪ | التقرير |
| ORDI | 51.0٪ | 49.0٪ | 0.97× | +0.4٪ | +1.75٪ | التقرير |
| RAYRaydium | 50.9٪ | 49.1٪ | 0.57× | +13٪ | +2.06٪ | التقرير |
| NEARNEAR Protocol | 50.8٪ | 49.2٪ | 0.50× | +6.0٪ | +1.65٪ | التقرير |
| SANDThe Sandbox | 50.7٪ | 49.3٪ | 0.44× | +5.7٪ | +1.87٪ | التقرير |
| BEAMX | 50.7٪ | 49.3٪ | 0.85× | +2.5٪ | +0.51٪ | التقرير |
| RAD | 50.6٪ | 49.4٪ | 0.28× | −3.2٪ | −2.46٪ | التقرير |
| EIGENEigenCloud (prev. EigenLayer) | 50.5٪ | 49.5٪ | 0.60× | −2.7٪ | −0.05٪ | التقرير |
| ONDOOndo | 50.2٪ | 49.8٪ | 0.65× | −3.4٪ | −0.11٪ | التقرير |
| DOTPolkadot | 50.2٪ | 49.8٪ | 0.84× | −5.9٪ | −0.37٪ | التقرير |
| ESP | 50.2٪ | 49.8٪ | 1.42× | −7.5٪ | −0.01٪ | التقرير |
| ARK | 50.1٪ | 49.9٪ | 1.66× | +2.8٪ | 0.00٪ | التقرير |
| ZAMAZama | 50.0٪ | 50.0٪ | 0.46× | −5.8٪ | −0.95٪ | التقرير |
| MANADecentraland | 50.0٪ | 50.0٪ | 0.32× | −1.5٪ | +0.21٪ | التقرير |
| GLMR | 49.6٪ | 50.4٪ | 0.30× | +9.9٪ | +0.72٪ | التقرير |
| FETArtificial Superintelligence Alliance | 49.5٪ | 50.5٪ | 0.78× | −2.2٪ | −0.25٪ | التقرير |
| API3 | 49.5٪ | 50.5٪ | 0.74× | −12٪ | −0.87٪ | التقرير |
| ENJ | 49.5٪ | 50.5٪ | 0.27× | −8.2٪ | +0.17٪ | التقرير |
| AVAXAvalanche | 49.4٪ | 50.6٪ | 0.49× | −2.9٪ | −0.48٪ | التقرير |
| AEROAerodrome Finance | 49.4٪ | 50.6٪ | 0.56× | +0.9٪ | −0.05٪ | التقرير |
| ACE | 49.1٪ | 50.9٪ | 1.02× | +2.6٪ | +0.90٪ | التقرير |
| SKYSky | 49.1٪ | 50.9٪ | 0.25× | −9.2٪ | −1.56٪ | التقرير |
| LAZIO | 48.8٪ | 51.2٪ | 0.23× | +11٪ | −0.26٪ | التقرير |
| CAKEPancakeSwap | 48.4٪ | 51.6٪ | 0.80× | −4.4٪ | −0.46٪ | التقرير |
| OPN | 48.4٪ | 51.6٪ | 1.21× | +1.4٪ | +0.15٪ | التقرير |
| ICPInternet Computer | 48.2٪ | 51.8٪ | 0.39× | −3.5٪ | +0.02٪ | التقرير |
| ETHFIEther.fi | 48.1٪ | 51.9٪ | 0.63× | −5.8٪ | −0.36٪ | التقرير |
| LDOLido DAO | 48.0٪ | 52.0٪ | 1.77× | +<0.1٪ | +1.30٪ | التقرير |
| NIL | 48.0٪ | 52.0٪ | 0.41× | −6.7٪ | −1.10٪ | التقرير |
| C98 | 48.0٪ | 52.0٪ | 0.53× | −2.8٪ | +0.53٪ | التقرير |
| EDU | 47.9٪ | 52.1٪ | 0.79× | −0.3٪ | +0.91٪ | التقرير |
| PARTI | 47.8٪ | 52.2٪ | 0.21× | +1.2٪ | +0.54٪ | التقرير |
| MUBARAK | 47.7٪ | 52.3٪ | 0.87× | −2.7٪ | −0.64٪ | التقرير |
| QNTQuant | 47.6٪ | 52.4٪ | 0.44× | −5.6٪ | +0.42٪ | التقرير |
| LINKChainlink | 47.6٪ | 52.4٪ | 0.66× | −3.8٪ | −0.64٪ | التقرير |
| HEMI | 47.6٪ | 52.4٪ | 0.59× | +11٪ | +4.12٪ | التقرير |
| MAGIC | 47.4٪ | 52.6٪ | 0.21× | −10٪ | −0.31٪ | التقرير |
| TUT | 47.3٪ | 52.7٪ | 0.65× | −4.8٪ | +0.20٪ | التقرير |
| RLC | 47.2٪ | 52.8٪ | 0.73× | −11٪ | −2.12٪ | التقرير |
| ADACardano | 47.1٪ | 52.9٪ | 0.51× | −2.3٪ | −0.38٪ | التقرير |
| GRAMGram (prev. Toncoin) | 46.9٪ | 53.1٪ | 0.25× | −5.4٪ | −0.51٪ | التقرير |
| TRXTRON | 46.8٪ | 53.2٪ | 1.05× | +0.2٪ | +0.10٪ | التقرير |
| XPLPlasma | 46.6٪ | 53.4٪ | 0.39× | −0.8٪ | +0.03٪ | التقرير |
| VIRTUALVirtuals Protocol | 46.6٪ | 53.4٪ | 0.48× | −3.1٪ | −0.23٪ | التقرير |
| SEISei | 46.6٪ | 53.4٪ | 0.59× | −2.9٪ | −0.19٪ | التقرير |
| SYN | 46.4٪ | 53.6٪ | 0.79× | +2.6٪ | +1.36٪ | التقرير |
| BCHBitcoin Cash | 46.3٪ | 53.7٪ | 0.25× | −2.9٪ | −0.56٪ | التقرير |
| ONE | 45.9٪ | 54.1٪ | 0.37× | −4.7٪ | −0.97٪ | التقرير |
| ATM | 45.6٪ | 54.4٪ | 0.24× | +3.2٪ | +0.26٪ | التقرير |
| AAVEAave | 45.5٪ | 54.5٪ | 0.67× | −2.2٪ | −0.08٪ | التقرير |
| JTOJito | 45.5٪ | 54.5٪ | 2.62× | +3.6٪ | +1.48٪ | التقرير |
| NIGHTMidnight | 45.5٪ | 54.5٪ | 0.94× | −6.3٪ | −1.23٪ | التقرير |
| UNIUniswap | 45.4٪ | 54.6٪ | 1.26× | −4.1٪ | −0.88٪ | التقرير |
| BAR | 45.3٪ | 54.7٪ | 0.06× | +0.7٪ | −0.20٪ | التقرير |
| SENTSentient | 45.2٪ | 54.8٪ | 0.94× | −0.9٪ | +1.07٪ | التقرير |
| LTCLitecoin | 44.6٪ | 55.4٪ | 0.41× | −3.9٪ | −0.64٪ | التقرير |
| ZEN | 44.3٪ | 55.7٪ | 0.39× | −3.0٪ | −0.19٪ | التقرير |
| WIFdogwifhat | 44.3٪ | 55.7٪ | 0.40× | −4.0٪ | −0.30٪ | التقرير |
| VANRY | 44.1٪ | 55.9٪ | 2.07× | −37٪ | −9.93٪ | التقرير |
| SOLSolana | 43.2٪ | 56.8٪ | 0.48× | −2.7٪ | −0.46٪ | التقرير |
| BTCBitcoin | 43.1٪ | 56.9٪ | 0.71× | −2.2٪ | −0.27٪ | التقرير |
| DOGEDogecoin | 42.2٪ | 57.8٪ | 0.45× | −4.1٪ | −0.41٪ | التقرير |
| ETHEthereum | 40.6٪ | 59.4٪ | 0.67× | −3.7٪ | −0.39٪ | التقرير |
| RESOLV | 40.5٪ | 59.5٪ | 0.25× | −12٪ | −1.37٪ | التقرير |
| RUNETHORChain | 39.5٪ | 60.5٪ | 1.56× | −4.3٪ | −0.47٪ | التقرير |
| SANTOS | 39.0٪ | 61.0٪ | 0.07× | +0.6٪ | +0.32٪ | التقرير |
| PYTHPyth Network | 38.1٪ | 61.9٪ | 0.63× | −2.3٪ | +0.34٪ | التقرير |
| PUMPPump.fun | 37.9٪ | 62.1٪ | 0.34× | +1.9٪ | −0.40٪ | التقرير |
| FLOKIFLOKI | 29.6٪ | 70.4٪ | 0.57× | −3.0٪ | +0.17٪ | التقرير |
الحسابُ على الشموع المغلقة وحدَها، فلا تختلط الحركةُ اللحظيّةُ بالنتيجة · والسعرُ في الجدول يتحدّث لحظيّاً.
الأدواتُ ترتّب المرشّحين ولا تقرّر عنك، وكلُّ عملةٍ لها تقريرٌ بمخاطرها قبل أيّ قرار. جميعُ المحتوى تعليميٌّ ولا يُعدّ توصيةً استثماريّة. المنهجيّةُ في صفحة المنهجيّة.