نقرأ بيئة السوق قبل أن تتحرك الأسعار
كلُّ صفقةٍ لها طرفٌ بادر. حين يبادر المشترون أكثر، يرتفع «الشراءُ المبادِر». نعرض النسبةَ مع الحجم واتّجاه المتوسّط. هذه قراءةٌ للطرف الأنشط، وليست أمرَ شراءٍ أو بيع.
المرحلة 2: ابحث عن المرشّحين · آخر مسح
العمودُ يميناً شراءٌ أنشط من البيع، ويساراً العكس · خطُّ الوسط 50٪
| العملة | شراءٌ مبادِر | بيعٌ مبادِر | نسبة الحجم | تغيّر 24 ساعة | ميل EMA-20 | التقرير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JSTJUST | 55.7٪ | 44.3٪ | 1.12× | −1.1٪ | +6.05٪ | التقرير |
| AEROAerodrome Finance | 55.2٪ | 44.8٪ | 0.64× | +0.9٪ | +5.77٪ | التقرير |
| METMeteora | 54.2٪ | 45.8٪ | 5.56× | +45٪ | +6.34٪ | التقرير |
| MINA | 54.2٪ | 45.8٪ | 5.68× | −13٪ | +0.37٪ | التقرير |
| JTOJito | 53.9٪ | 46.1٪ | 1.71× | +3.6٪ | +3.52٪ | التقرير |
| PLUME | 53.8٪ | 46.2٪ | 0.68× | −3.4٪ | +4.99٪ | التقرير |
| BIO | 53.4٪ | 46.6٪ | 1.89× | −3.0٪ | +2.23٪ | التقرير |
| CAKEPancakeSwap | 53.3٪ | 46.7٪ | 1.16× | −4.4٪ | −1.31٪ | التقرير |
| 2ZDoubleZero | 53.3٪ | 46.7٪ | 1.36× | −3.0٪ | −9.59٪ | التقرير |
| SANTOS | 53.2٪ | 46.8٪ | 8.90× | +0.6٪ | +0.41٪ | التقرير |
| OPEN | 53.1٪ | 46.9٪ | 1.57× | −3.2٪ | −5.06٪ | التقرير |
| BCHBitcoin Cash | 52.9٪ | 47.1٪ | 0.53× | −2.9٪ | +2.31٪ | التقرير |
| MORPHOMorpho | 52.9٪ | 47.1٪ | 0.61× | −4.2٪ | +2.18٪ | التقرير |
| HBARHedera | 52.8٪ | 47.2٪ | 0.58× | −5.0٪ | +2.35٪ | التقرير |
| TON | 52.4٪ | 47.6٪ | 0.04× | +1.0٪ | −1.99٪ | التقرير |
| SKYSky | 52.4٪ | 47.6٪ | 0.99× | −9.2٪ | +7.16٪ | التقرير |
| ZECZcash | 52.3٪ | 47.7٪ | 0.57× | −1.8٪ | −1.32٪ | التقرير |
| CHIP | 52.3٪ | 47.7٪ | 0.86× | −2.7٪ | +5.12٪ | التقرير |
| RLC | 52.1٪ | 47.9٪ | 1.87× | −11٪ | +30.39٪ | التقرير |
| OGN | 52.1٪ | 47.9٪ | 3.99× | +5.0٪ | +4.13٪ | التقرير |
| RAD | 52.1٪ | 47.9٪ | 2.32× | −3.2٪ | +8.24٪ | التقرير |
| ETCEthereum Classic | 52.0٪ | 48.0٪ | 0.79× | −2.5٪ | +0.47٪ | التقرير |
| ENAEthena | 51.9٪ | 48.1٪ | 0.66× | −4.8٪ | +3.31٪ | التقرير |
| POLPOL (ex-MATIC) | 51.8٪ | 48.2٪ | 0.86× | −3.7٪ | −0.40٪ | التقرير |
| ARArweave | 51.8٪ | 48.2٪ | 0.57× | −4.5٪ | +4.74٪ | التقرير |
| ATM | 51.8٪ | 48.2٪ | 8.50× | +3.2٪ | −1.87٪ | التقرير |
| IO | 51.7٪ | 48.3٪ | 1.16× | −5.4٪ | +4.40٪ | التقرير |
| GLMR | 51.6٪ | 48.4٪ | 2.02× | +9.9٪ | +20.25٪ | التقرير |
| RAYRaydium | 51.4٪ | 48.6٪ | 2.51× | +13٪ | +10.20٪ | التقرير |
| HEMI | 51.4٪ | 48.6٪ | 7.37× | +11٪ | −3.83٪ | التقرير |
| BEAMX | 51.4٪ | 48.6٪ | 2.04× | +2.5٪ | +11.15٪ | التقرير |
| NMR | 51.3٪ | 48.7٪ | 3.69× | −5.5٪ | +11.55٪ | التقرير |
| EDU | 51.3٪ | 48.7٪ | 2.15× | −0.3٪ | +6.33٪ | التقرير |
| ASTERAster | 51.2٪ | 48.8٪ | 0.94× | −2.4٪ | −0.22٪ | التقرير |
| SYN | 51.2٪ | 48.8٪ | 0.65× | +2.6٪ | +4.34٪ | التقرير |
| LAZIO | 51.1٪ | 48.9٪ | 18.93× | +11٪ | +0.91٪ | التقرير |
| RUNETHORChain | 51.1٪ | 48.9٪ | 0.49× | −4.3٪ | +5.51٪ | التقرير |
| AVAXAvalanche | 51.0٪ | 49.0٪ | 1.19× | −2.9٪ | +4.68٪ | التقرير |
| XLMStellar | 51.0٪ | 49.0٪ | 0.71× | −4.7٪ | +0.71٪ | التقرير |
| ESP | 51.0٪ | 49.0٪ | 1.34× | −7.5٪ | +6.06٪ | التقرير |
| PENGUPudgy Penguins | 50.9٪ | 49.1٪ | 1.17× | −3.7٪ | +0.72٪ | التقرير |
| GTC | 50.9٪ | 49.1٪ | 2.80× | +25٪ | +29.05٪ | التقرير |
| STXStacks | 50.9٪ | 49.1٪ | 1.64× | −4.2٪ | +7.60٪ | التقرير |
| BAR | 50.9٪ | 49.1٪ | 7.57× | +0.7٪ | +0.59٪ | التقرير |
| C98 | 50.9٪ | 49.1٪ | 2.49× | −2.8٪ | +2.91٪ | التقرير |
| API3 | 50.7٪ | 49.3٪ | 2.60× | −12٪ | +7.15٪ | التقرير |
| ALGOAlgorand | 50.7٪ | 49.3٪ | 0.53× | −3.6٪ | +4.38٪ | التقرير |
| FLOKIFLOKI | 50.7٪ | 49.3٪ | 0.74× | −3.0٪ | +1.82٪ | التقرير |
| FETArtificial Superintelligence Alliance | 50.5٪ | 49.5٪ | 0.87× | −2.2٪ | +6.01٪ | التقرير |
| ICPInternet Computer | 50.5٪ | 49.5٪ | 0.92× | −3.5٪ | +4.25٪ | التقرير |
| AXSAxie Infinity | 50.5٪ | 49.5٪ | 1.32× | −3.3٪ | +6.42٪ | التقرير |
| DOTPolkadot | 50.4٪ | 49.6٪ | 1.07× | −5.9٪ | +1.44٪ | التقرير |
| PYTHPyth Network | 50.4٪ | 49.6٪ | 0.88× | −2.3٪ | +4.14٪ | التقرير |
| ATOMCosmos Hub | 50.4٪ | 49.6٪ | 0.80× | −2.1٪ | +0.94٪ | التقرير |
| SANDThe Sandbox | 50.3٪ | 49.7٪ | 3.89× | +5.7٪ | +25.24٪ | التقرير |
| ORCAOrca | 50.3٪ | 49.7٪ | 5.04× | −6.8٪ | +23.65٪ | التقرير |
| LDOLido DAO | 50.3٪ | 49.7٪ | 0.96× | +<0.1٪ | +3.55٪ | التقرير |
| PUMPPump.fun | 50.2٪ | 49.8٪ | 1.17× | +1.9٪ | +13.13٪ | التقرير |
| ZROLayerZero | 50.2٪ | 49.8٪ | 0.77× | +0.8٪ | +18.33٪ | التقرير |
| MANADecentraland | 50.2٪ | 49.8٪ | 2.32× | −1.5٪ | +8.00٪ | التقرير |
| UMA | 50.2٪ | 49.8٪ | 2.76× | −4.6٪ | +1.70٪ | التقرير |
| NEARNEAR Protocol | 50.1٪ | 49.9٪ | 0.70× | +6.0٪ | +8.40٪ | التقرير |
| INJInjective | 50.1٪ | 49.9٪ | 1.23× | −4.3٪ | +2.99٪ | التقرير |
| ETHFIEther.fi | 50.1٪ | 49.9٪ | 1.19× | −5.8٪ | +2.63٪ | التقرير |
| NIGHTMidnight | 50.1٪ | 49.9٪ | 0.47× | −6.3٪ | +25.15٪ | التقرير |
| SEISei | 50.0٪ | 50.0٪ | 0.58× | −2.9٪ | +5.28٪ | التقرير |
| TRUMPOfficial Trump | 49.9٪ | 50.1٪ | 1.09× | −4.8٪ | −1.43٪ | التقرير |
| CRVCurve DAO | 49.9٪ | 50.1٪ | 0.87× | +7.3٪ | +1.83٪ | التقرير |
| ARBArbitrum | 49.8٪ | 50.2٪ | 0.58× | −3.9٪ | +0.72٪ | التقرير |
| ENJ | 49.8٪ | 50.2٪ | 1.57× | −8.2٪ | +5.24٪ | التقرير |
| WLDWorldcoin | 49.7٪ | 50.3٪ | 0.70× | −5.1٪ | +7.52٪ | التقرير |
| OPOptimism | 49.7٪ | 50.3٪ | 1.13× | −4.7٪ | +2.32٪ | التقرير |
| DASHDash | 49.7٪ | 50.3٪ | 0.54× | −1.9٪ | −2.02٪ | التقرير |
| PARTI | 49.7٪ | 50.3٪ | 3.21× | +1.2٪ | +8.34٪ | التقرير |
| NIL | 49.7٪ | 50.3٪ | 0.32× | −6.7٪ | +7.57٪ | التقرير |
| GIGGLE | 49.7٪ | 50.3٪ | 0.91× | −4.3٪ | −0.07٪ | التقرير |
| HFT | 49.7٪ | 50.3٪ | 0.05× | +6.3٪ | −12.93٪ | التقرير |
| ONE | 49.7٪ | 50.3٪ | 0.14× | −4.7٪ | +2.26٪ | التقرير |
| MAGIC | 49.6٪ | 50.4٪ | 1.67× | −10٪ | +10.52٪ | التقرير |
| MOVR | 49.5٪ | 50.5٪ | 1.19× | +0.8٪ | +18.36٪ | التقرير |
| ZAMAZama | 49.5٪ | 50.5٪ | 0.36× | −5.8٪ | +4.59٪ | التقرير |
| ORDI | 49.5٪ | 50.5٪ | 1.62× | +0.4٪ | +0.27٪ | التقرير |
| BNBBNB | 49.4٪ | 50.6٪ | 0.94× | −0.3٪ | +1.26٪ | التقرير |
| XPLPlasma | 49.4٪ | 50.6٪ | 0.59× | −0.8٪ | −1.44٪ | التقرير |
| MUBARAK | 49.4٪ | 50.6٪ | 0.31× | −2.7٪ | +17.25٪ | التقرير |
| ARK | 49.4٪ | 50.6٪ | 0.79× | +2.8٪ | +4.00٪ | التقرير |
| EIGENEigenCloud (prev. EigenLayer) | 49.4٪ | 50.6٪ | 0.71× | −2.7٪ | +2.22٪ | التقرير |
| ADACardano | 49.3٪ | 50.7٪ | 1.13× | −2.3٪ | +3.81٪ | التقرير |
| QNTQuant | 49.3٪ | 50.7٪ | 0.62× | −5.6٪ | +24.14٪ | التقرير |
| PENDLEPendle | 49.3٪ | 50.7٪ | 1.16× | −3.4٪ | +0.04٪ | التقرير |
| RESOLV | 49.3٪ | 50.7٪ | 1.93× | −12٪ | +2.71٪ | التقرير |
| XRPXRP | 49.2٪ | 50.8٪ | 0.94× | −4.2٪ | +0.48٪ | التقرير |
| APTAptos | 49.2٪ | 50.8٪ | 0.89× | −6.2٪ | +2.78٪ | التقرير |
| VIRTUALVirtuals Protocol | 49.2٪ | 50.8٪ | 1.21× | −3.1٪ | +3.80٪ | التقرير |
| BONKBonk | 49.2٪ | 50.8٪ | 0.64× | −2.8٪ | +3.45٪ | التقرير |
| UNIUniswap | 49.1٪ | 50.9٪ | 0.98× | −4.1٪ | +0.94٪ | التقرير |
| GALA | 49.1٪ | 50.9٪ | 0.75× | −4.1٪ | +6.18٪ | التقرير |
| TRXTRON | 48.9٪ | 51.1٪ | 1.27× | +0.2٪ | −0.14٪ | التقرير |
| PROM | 48.9٪ | 51.1٪ | 2.56× | +8.5٪ | −0.27٪ | التقرير |
| OPN | 48.9٪ | 51.1٪ | 1.29× | +1.4٪ | +3.08٪ | التقرير |
| RENDERRender | 48.8٪ | 51.2٪ | 1.28× | −5.1٪ | +5.61٪ | التقرير |
| STRKStarknet | 48.8٪ | 51.2٪ | 0.80× | −4.7٪ | +14.01٪ | التقرير |
| TIACelestia | 48.7٪ | 51.3٪ | 1.07× | −0.8٪ | +3.89٪ | التقرير |
| SAGA | 48.6٪ | 51.4٪ | 0.42× | −3.1٪ | −6.68٪ | التقرير |
| SHIBShiba Inu | 48.5٪ | 51.5٪ | 0.99× | −4.9٪ | +0.63٪ | التقرير |
| SENTSentient | 48.5٪ | 51.5٪ | 1.12× | −0.9٪ | +9.91٪ | التقرير |
| SOLSolana | 48.2٪ | 51.8٪ | 0.77× | −2.7٪ | +1.89٪ | التقرير |
| WIFdogwifhat | 48.2٪ | 51.8٪ | 0.82× | −4.0٪ | +2.63٪ | التقرير |
| SUISui | 48.1٪ | 51.9٪ | 0.67× | −2.2٪ | +5.77٪ | التقرير |
| ONDOOndo | 48.1٪ | 51.9٪ | 0.64× | −3.4٪ | +2.14٪ | التقرير |
| LTCLitecoin | 48.0٪ | 52.0٪ | 0.56× | −3.9٪ | +3.06٪ | التقرير |
| FILFilecoin | 48.0٪ | 52.0٪ | 0.88× | −7.3٪ | +4.75٪ | التقرير |
| APEApeCoin | 48.0٪ | 52.0٪ | 1.08× | −4.5٪ | +3.04٪ | التقرير |
| TAOBittensor | 47.9٪ | 52.1٪ | 0.95× | −3.1٪ | +2.43٪ | التقرير |
| WLFIWorld Liberty Financial | 47.7٪ | 52.3٪ | 1.05× | −1.6٪ | −1.04٪ | التقرير |
| ZEN | 47.7٪ | 52.3٪ | 0.77× | −3.0٪ | −1.13٪ | التقرير |
| NFP | 47.6٪ | 52.4٪ | 0.31× | −66٪ | −19.76٪ | التقرير |
| PHA | 47.3٪ | 52.7٪ | 0.37× | −11٪ | +9.32٪ | التقرير |
| TUT | 47.3٪ | 52.7٪ | 0.58× | −4.8٪ | −0.79٪ | التقرير |
| PEPEPepe | 47.2٪ | 52.8٪ | 0.66× | −3.1٪ | +1.31٪ | التقرير |
| BOME | 47.0٪ | 53.0٪ | 1.03× | +6.2٪ | +1.48٪ | التقرير |
| VANRY | 47.0٪ | 53.0٪ | 0.42× | −37٪ | −25.49٪ | التقرير |
| BTCBitcoin | 46.9٪ | 53.1٪ | 1.28× | −2.2٪ | +1.25٪ | التقرير |
| ACE | 46.5٪ | 53.5٪ | 2.01× | +2.6٪ | +1.56٪ | التقرير |
| DOGEDogecoin | 46.4٪ | 53.6٪ | 1.25× | −4.1٪ | +0.44٪ | التقرير |
| NEIRO | 46.4٪ | 53.6٪ | 1.00× | −3.6٪ | −0.13٪ | التقرير |
| LINKChainlink | 46.1٪ | 53.9٪ | 0.55× | −3.8٪ | +1.61٪ | التقرير |
| GRAMGram (prev. Toncoin) | 46.0٪ | 54.0٪ | 0.95× | −5.4٪ | +0.87٪ | التقرير |
| ETHEthereum | 45.7٪ | 54.3٪ | 1.63× | −3.7٪ | +0.63٪ | التقرير |
| AAVEAave | 45.6٪ | 54.4٪ | 0.87× | −2.2٪ | +7.76٪ | التقرير |
الحسابُ على الشموع المغلقة وحدَها، فلا تختلط الحركةُ اللحظيّةُ بالنتيجة · والسعرُ في الجدول يتحدّث لحظيّاً.
الأدواتُ ترتّب المرشّحين ولا تقرّر عنك، وكلُّ عملةٍ لها تقريرٌ بمخاطرها قبل أيّ قرار. جميعُ المحتوى تعليميٌّ ولا يُعدّ توصيةً استثماريّة. المنهجيّةُ في صفحة المنهجيّة.