نقرأ بيئة السوق قبل أن تتحرك الأسعار
كلُّ صفقةٍ لها طرفٌ بادر. حين يبادر المشترون أكثر، يرتفع «الشراءُ المبادِر». نعرض النسبةَ مع الحجم واتّجاه المتوسّط. هذه قراءةٌ للطرف الأنشط، وليست أمرَ شراءٍ أو بيع.
المرحلة 2: ابحث عن المرشّحين · آخر مسح
العمودُ يميناً شراءٌ أنشط من البيع، ويساراً العكس · خطُّ الوسط 50٪
| العملة | شراءٌ مبادِر | بيعٌ مبادِر | نسبة الحجم | تغيّر 24 ساعة | ميل EMA-20 | التقرير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORPHOMorpho | 59.3٪ | 40.7٪ | 0.61× | −6.1٪ | −2.16٪ | التقرير |
| BIO | 58.2٪ | 41.8٪ | 0.97× | −4.9٪ | −2.56٪ | التقرير |
| MINA | 57.8٪ | 42.2٪ | 1.40× | −17٪ | −12.43٪ | التقرير |
| ACE | 57.2٪ | 42.8٪ | 0.35× | −4.1٪ | −4.02٪ | التقرير |
| METMeteora | 55.6٪ | 44.4٪ | 4.31× | +37٪ | +8.70٪ | التقرير |
| JTOJito | 55.5٪ | 44.5٪ | 1.25× | −0.3٪ | −2.75٪ | التقرير |
| PLUME | 55.4٪ | 44.6٪ | 0.42× | −4.5٪ | −1.98٪ | التقرير |
| JSTJUST | 55.2٪ | 44.8٪ | 1.45× | −0.6٪ | +0.75٪ | التقرير |
| TON | 54.9٪ | 45.1٪ | 0.53× | +1.0٪ | +0.67٪ | التقرير |
| 2ZDoubleZero | 54.9٪ | 45.1٪ | 0.26× | −4.4٪ | −4.70٪ | التقرير |
| CAKEPancakeSwap | 54.2٪ | 45.8٪ | 0.38× | −5.7٪ | −3.42٪ | التقرير |
| SANTOS | 54.2٪ | 45.8٪ | 0.66× | −0.2٪ | −0.06٪ | التقرير |
| HBARHedera | 53.8٪ | 46.2٪ | 0.51× | −6.3٪ | −2.93٪ | التقرير |
| PENGUPudgy Penguins | 53.7٪ | 46.3٪ | 0.53× | −5.0٪ | −3.19٪ | التقرير |
| AEROAerodrome Finance | 53.6٪ | 46.4٪ | 0.46× | −1.5٪ | −1.51٪ | التقرير |
| WLDWorldcoin | 53.5٪ | 46.5٪ | 0.70× | −4.6٪ | −2.95٪ | التقرير |
| RAYRaydium | 53.2٪ | 46.8٪ | 0.62× | +10٪ | +5.27٪ | التقرير |
| ATM | 53.2٪ | 46.8٪ | 0.67× | +1.2٪ | +0.48٪ | التقرير |
| XLMStellar | 53.1٪ | 46.9٪ | 0.67× | −5.5٪ | −2.53٪ | التقرير |
| HEMI | 53.1٪ | 46.9٪ | 2.80× | +12٪ | +2.09٪ | التقرير |
| DASHDash | 52.9٪ | 47.1٪ | 0.47× | −3.0٪ | −2.72٪ | التقرير |
| GLMR | 52.5٪ | 47.5٪ | 0.52× | +12٪ | +2.76٪ | التقرير |
| PROM | 52.3٪ | 47.7٪ | 2.58× | +9.3٪ | −2.45٪ | التقرير |
| TRUMPOfficial Trump | 52.1٪ | 47.9٪ | 0.31× | −6.3٪ | −3.04٪ | التقرير |
| C98 | 52.0٪ | 48.0٪ | 0.31× | −2.9٪ | −0.77٪ | التقرير |
| FLOKIFLOKI | 51.9٪ | 48.1٪ | 0.47× | −3.8٪ | −1.79٪ | التقرير |
| POLPOL (ex-MATIC) | 51.8٪ | 48.2٪ | 0.62× | −4.0٪ | −2.07٪ | التقرير |
| ZECZcash | 51.7٪ | 48.3٪ | 0.73× | −3.6٪ | −0.58٪ | التقرير |
| LAZIO | 51.5٪ | 48.5٪ | 1.25× | +12٪ | +4.74٪ | التقرير |
| RENDERRender | 51.4٪ | 48.6٪ | 0.35× | −7.0٪ | −0.24٪ | التقرير |
| OGN | 51.4٪ | 48.6٪ | 1.34× | +3.9٪ | +1.21٪ | التقرير |
| ESP | 51.3٪ | 48.7٪ | 0.35× | −3.3٪ | +0.77٪ | التقرير |
| ORDI | 51.0٪ | 49.0٪ | 1.66× | −1.9٪ | −1.89٪ | التقرير |
| OPN | 51.0٪ | 49.0٪ | 0.84× | −0.3٪ | +0.69٪ | التقرير |
| BAR | 51.0٪ | 49.0٪ | 0.38× | +0.4٪ | +0.67٪ | التقرير |
| 0G | 50.9٪ | 49.1٪ | 0.31× | −6.1٪ | −0.84٪ | التقرير |
| NMR | 50.8٪ | 49.2٪ | 0.27× | −6.6٪ | +4.85٪ | التقرير |
| EDU | 50.8٪ | 49.2٪ | 0.25× | +0.5٪ | +2.60٪ | التقرير |
| ZROLayerZero | 50.7٪ | 49.3٪ | 0.80× | −2.5٪ | +1.59٪ | التقرير |
| ETCEthereum Classic | 50.7٪ | 49.3٪ | 0.26× | −3.9٪ | −1.99٪ | التقرير |
| ENAEthena | 50.6٪ | 49.4٪ | 0.37× | −5.4٪ | −2.08٪ | التقرير |
| TAOBittensor | 50.5٪ | 49.5٪ | 0.44× | −5.1٪ | −1.38٪ | التقرير |
| GTC | 50.5٪ | 49.5٪ | 0.66× | +33٪ | +5.64٪ | التقرير |
| PYTHPyth Network | 50.5٪ | 49.5٪ | 0.56× | −3.0٪ | −2.57٪ | التقرير |
| RLC | 50.3٪ | 49.7٪ | 0.14× | −7.5٪ | +4.63٪ | التقرير |
| ARK | 50.3٪ | 49.7٪ | 0.84× | +4.0٪ | −0.42٪ | التقرير |
| APTAptos | 50.2٪ | 49.8٪ | 0.41× | −7.4٪ | −2.62٪ | التقرير |
| BEAMX | 50.2٪ | 49.8٪ | 0.27× | +2.2٪ | +1.96٪ | التقرير |
| NFP | 50.2٪ | 49.8٪ | 2.27× | −66٪ | −14.74٪ | التقرير |
| SYN | 50.2٪ | 49.8٪ | 0.72× | +2.6٪ | +1.07٪ | التقرير |
| OPEN | 50.1٪ | 49.9٪ | 0.46× | −5.1٪ | −2.63٪ | التقرير |
| NEARNEAR Protocol | 50.0٪ | 50.0٪ | 1.44× | +3.6٪ | +1.17٪ | التقرير |
| ORCAOrca | 50.0٪ | 50.0٪ | 0.57× | −6.8٪ | +7.51٪ | التقرير |
| MOVR | 49.9٪ | 50.1٪ | 0.39× | +5.1٪ | +0.42٪ | التقرير |
| OPOptimism | 49.9٪ | 50.1٪ | 0.86× | −5.6٪ | −3.43٪ | التقرير |
| RAD | 49.9٪ | 50.1٪ | 0.29× | −3.8٪ | +1.11٪ | التقرير |
| HFT | 49.9٪ | 50.1٪ | 0.96× | +6.3٪ | −2.81٪ | التقرير |
| LDOLido DAO | 49.7٪ | 50.3٪ | 1.18× | −1.8٪ | −1.85٪ | التقرير |
| CHIP | 49.7٪ | 50.3٪ | 0.50× | −3.8٪ | +0.32٪ | التقرير |
| BOME | 49.7٪ | 50.3٪ | 3.45× | +4.5٪ | −0.91٪ | التقرير |
| XRPXRP | 49.4٪ | 50.6٪ | 0.68× | −5.2٪ | −1.66٪ | التقرير |
| SANDThe Sandbox | 49.4٪ | 50.6٪ | 0.81× | +18٪ | +5.42٪ | التقرير |
| SKYSky | 49.3٪ | 50.7٪ | 0.44× | −11٪ | −3.62٪ | التقرير |
| GIGGLE | 49.3٪ | 50.7٪ | 0.78× | −6.0٪ | −1.93٪ | التقرير |
| PENDLEPendle | 49.2٪ | 50.8٪ | 0.64× | −5.2٪ | −2.80٪ | التقرير |
| MANADecentraland | 49.2٪ | 50.8٪ | 0.57× | +1.4٪ | +0.91٪ | التقرير |
| RUNETHORChain | 49.1٪ | 50.9٪ | 0.21× | −5.4٪ | −2.34٪ | التقرير |
| BTCBitcoin | 49.0٪ | 51.0٪ | 0.57× | −2.7٪ | −0.84٪ | التقرير |
| PARTI | 49.0٪ | 51.0٪ | 0.21× | +3.7٪ | +3.80٪ | التقرير |
| INJInjective | 48.9٪ | 51.1٪ | 0.56× | −5.9٪ | −1.22٪ | التقرير |
| GALA | 48.9٪ | 51.1٪ | 0.38× | −3.2٪ | −2.59٪ | التقرير |
| DOTPolkadot | 48.8٪ | 51.2٪ | 0.51× | −6.5٪ | −2.92٪ | التقرير |
| NIL | 48.8٪ | 51.2٪ | 0.13× | −5.9٪ | −1.49٪ | التقرير |
| ASTERAster | 48.7٪ | 51.3٪ | 0.28× | −3.2٪ | −0.86٪ | التقرير |
| ETHFIEther.fi | 48.7٪ | 51.3٪ | 0.77× | −7.1٪ | −1.57٪ | التقرير |
| ENJ | 48.5٪ | 51.5٪ | 0.68× | −7.6٪ | −3.03٪ | التقرير |
| TIACelestia | 48.2٪ | 51.8٪ | 1.07× | −2.9٪ | −1.31٪ | التقرير |
| MUBARAK | 48.2٪ | 51.8٪ | 0.34× | −3.2٪ | +0.97٪ | التقرير |
| BCHBitcoin Cash | 48.1٪ | 51.9٪ | 0.67× | −3.6٪ | −1.52٪ | التقرير |
| ATOMCosmos Hub | 48.1٪ | 51.9٪ | 0.37× | −2.3٪ | −1.43٪ | التقرير |
| APEApeCoin | 48.1٪ | 51.9٪ | 0.19× | −4.8٪ | −2.88٪ | التقرير |
| FETArtificial Superintelligence Alliance | 48.0٪ | 52.0٪ | 0.32× | −3.0٪ | −2.32٪ | التقرير |
| ALGOAlgorand | 48.0٪ | 52.0٪ | 0.29× | −3.5٪ | −2.72٪ | التقرير |
| ONE | 47.9٪ | 52.1٪ | 0.50× | −4.2٪ | −2.37٪ | التقرير |
| UMA | 47.9٪ | 52.1٪ | 0.12× | −5.3٪ | −1.32٪ | التقرير |
| AVAXAvalanche | 47.8٪ | 52.2٪ | 0.92× | −4.6٪ | −0.04٪ | التقرير |
| STRKStarknet | 47.8٪ | 52.2٪ | 0.31× | −4.4٪ | −1.87٪ | التقرير |
| STXStacks | 47.8٪ | 52.2٪ | 1.06× | −3.7٪ | 0.00٪ | التقرير |
| AXSAxie Infinity | 47.8٪ | 52.2٪ | 0.48× | −1.0٪ | −1.54٪ | التقرير |
| API3 | 47.8٪ | 52.2٪ | 0.18× | −11٪ | −0.78٪ | التقرير |
| PUMPPump.fun | 47.7٪ | 52.3٪ | 0.90× | +<0.1٪ | +0.64٪ | التقرير |
| CRVCurve DAO | 47.7٪ | 52.3٪ | 3.08× | +7.8٪ | −0.96٪ | التقرير |
| QNTQuant | 47.6٪ | 52.4٪ | 0.32× | −3.9٪ | −1.28٪ | التقرير |
| ARBArbitrum | 47.6٪ | 52.4٪ | 0.49× | −6.7٪ | −3.14٪ | التقرير |
| ADACardano | 47.5٪ | 52.5٪ | 0.25× | −4.2٪ | −1.09٪ | التقرير |
| SHIBShiba Inu | 47.5٪ | 52.5٪ | 0.46× | −6.0٪ | −2.42٪ | التقرير |
| SAGA | 47.5٪ | 52.5٪ | 0.32× | −4.0٪ | −1.25٪ | التقرير |
| LTCLitecoin | 47.4٪ | 52.6٪ | 0.54× | −4.3٪ | −1.76٪ | التقرير |
| ICPInternet Computer | 47.3٪ | 52.7٪ | 0.47× | −3.7٪ | −2.17٪ | التقرير |
| HYPEHyperliquid | 47.2٪ | 52.8٪ | 0.40× | −4.3٪ | −1.26٪ | التقرير |
| ONDOOndo | 47.2٪ | 52.8٪ | 0.44× | −4.2٪ | −2.02٪ | التقرير |
| MAGIC | 47.1٪ | 52.9٪ | 0.24× | −9.2٪ | +1.25٪ | التقرير |
| LINKChainlink | 47.0٪ | 53.0٪ | 0.63× | −4.7٪ | −1.55٪ | التقرير |
| TUT | 47.0٪ | 53.0٪ | 0.51× | −4.4٪ | −2.39٪ | التقرير |
| XPLPlasma | 46.7٪ | 53.3٪ | 0.33× | −2.1٪ | −2.52٪ | التقرير |
| VIRTUALVirtuals Protocol | 46.7٪ | 53.3٪ | 0.26× | −4.3٪ | −2.49٪ | التقرير |
| BONKBonk | 46.7٪ | 53.3٪ | 0.37× | −4.1٪ | −2.90٪ | التقرير |
| PEPEPepe | 46.4٪ | 53.6٪ | 0.33× | −4.5٪ | −2.10٪ | التقرير |
| GRAMGram (prev. Toncoin) | 46.2٪ | 53.8٪ | 0.46× | −5.5٪ | −2.07٪ | التقرير |
| ZAMAZama | 45.7٪ | 54.3٪ | 0.65× | −7.4٪ | −2.57٪ | التقرير |
| SEISei | 45.6٪ | 54.4٪ | 0.46× | −3.9٪ | −2.11٪ | التقرير |
| SENTSentient | 45.6٪ | 54.4٪ | 0.61× | +1.3٪ | +1.41٪ | التقرير |
| TRXTRON | 45.5٪ | 54.5٪ | 0.84× | +0.2٪ | −0.09٪ | التقرير |
| ZEN | 45.5٪ | 54.5٪ | 0.79× | −4.7٪ | −2.07٪ | التقرير |
| NIGHTMidnight | 45.2٪ | 54.8٪ | 0.26× | −7.2٪ | −0.96٪ | التقرير |
| FILFilecoin | 45.1٪ | 54.9٪ | 0.63× | −7.9٪ | −2.20٪ | التقرير |
| UNIUniswap | 45.0٪ | 55.0٪ | 0.81× | −7.0٪ | −4.03٪ | التقرير |
| BNBBNB | 44.9٪ | 55.1٪ | 0.29× | −0.7٪ | −0.51٪ | التقرير |
| NEIRO | 44.8٪ | 55.2٪ | 0.45× | −5.1٪ | −2.44٪ | التقرير |
| RESOLV | 44.6٪ | 55.4٪ | 0.21× | −13٪ | −0.86٪ | التقرير |
| VANRY | 44.5٪ | 55.5٪ | 2.00× | −37٪ | −16.19٪ | التقرير |
| SUISui | 44.4٪ | 55.6٪ | 0.37× | −3.0٪ | −2.11٪ | التقرير |
| MARSCOIN | 44.4٪ | 55.6٪ | 0.70× | −9.9٪ | −4.03٪ | التقرير |
| ARArweave | 44.4٪ | 55.6٪ | 0.35× | −4.9٪ | −2.17٪ | التقرير |
| PHA | 44.3٪ | 55.7٪ | 0.40× | −11٪ | −4.78٪ | التقرير |
| EIGENEigenCloud (prev. EigenLayer) | 44.1٪ | 55.9٪ | 0.40× | −5.6٪ | −2.76٪ | التقرير |
| DOGEDogecoin | 43.7٪ | 56.3٪ | 0.38× | −4.9٪ | −2.14٪ | التقرير |
| SOLSolana | 43.6٪ | 56.4٪ | 0.60× | −3.5٪ | −1.10٪ | التقرير |
| WLFIWorld Liberty Financial | 43.5٪ | 56.5٪ | 0.47× | −1.8٪ | −0.57٪ | التقرير |
| COTI | 43.5٪ | 56.5٪ | 0.31× | −2.1٪ | −1.66٪ | التقرير |
| IO | 42.9٪ | 57.1٪ | 0.24× | −8.2٪ | −2.84٪ | التقرير |
| AAVEAave | 41.7٪ | 58.3٪ | 0.61× | −3.2٪ | −1.41٪ | التقرير |
| ETHEthereum | 40.6٪ | 59.4٪ | 0.62× | −4.7٪ | −1.66٪ | التقرير |
| WIFdogwifhat | 36.1٪ | 63.9٪ | 0.21× | −5.6٪ | −2.83٪ | التقرير |
الحسابُ على الشموع المغلقة وحدَها، فلا تختلط الحركةُ اللحظيّةُ بالنتيجة · والسعرُ في الجدول يتحدّث لحظيّاً.
الأدواتُ ترتّب المرشّحين ولا تقرّر عنك، وكلُّ عملةٍ لها تقريرٌ بمخاطرها قبل أيّ قرار. جميعُ المحتوى تعليميٌّ ولا يُعدّ توصيةً استثماريّة. المنهجيّةُ في صفحة المنهجيّة.