نقرأ بيئة السوق قبل أن تتحرك الأسعار
قبل التوقيت، اعرف الاتّجاهَ الأكبر. نفحص سبعةَ شروطٍ على الشموع اليوميّة. العملةُ التي تحقّق خمسةً فأكثر اتّجاهُها إيجابيّ. ثمّ انتظر توقيتاً أفضل بدل مطاردة السعر.
المرحلة 2: ابحث عن المرشّحين · آخر مسح
| العملة | الميل اليوميّ | أمام بيتكوين (30 يوماً) | RSI يوميّ | ADX يوميّ | التقرير |
|---|---|---|---|---|---|
| QNTQuant | إيجابيّ 7/7 | +274.8 نقطة | 67.7 | 62.1 | التقرير |
| MUBARAK | إيجابيّ 7/7 | +139.6 نقطة | 66.7 | 71.7 | التقرير |
| GTC | إيجابيّ 7/7 | +132.5 نقطة | 68.9 | 41.5 | التقرير |
| MOVR | إيجابيّ 7/7 | +129.4 نقطة | 60.2 | 56.3 | التقرير |
| METMeteora | إيجابيّ 7/7 | +118.3 نقطة | 74.6 | 51.9 | التقرير |
| RLC | إيجابيّ 7/7 | +114.6 نقطة | 79.2 | 42.1 | التقرير |
| RAYRaydium | إيجابيّ 7/7 | +105.7 نقطة | 74.5 | 54.3 | التقرير |
| NIGHTMidnight | إيجابيّ 7/7 | +94.7 نقطة | 67.3 | 52.6 | التقرير |
| ZROLayerZero | إيجابيّ 7/7 | +87.8 نقطة | 78.2 | 55.1 | التقرير |
| SANDThe Sandbox | إيجابيّ 7/7 | +87.8 نقطة | 75.7 | 44.4 | التقرير |
| ORCAOrca | إيجابيّ 7/7 | +80.1 نقطة | 75.3 | 63.0 | التقرير |
| SENTSentient | إيجابيّ 7/7 | +76.8 نقطة | 76.0 | 51.1 | التقرير |
| BEAMX | إيجابيّ 7/7 | +62.3 نقطة | 77.6 | 53.3 | التقرير |
| NMR | إيجابيّ 7/7 | +54.8 نقطة | 68.3 | 49.4 | التقرير |
| STRKStarknet | إيجابيّ 7/7 | +51.7 نقطة | 59.7 | 48.4 | التقرير |
| PUMPPump.fun | إيجابيّ 7/7 | +37.6 نقطة | 65.3 | 39.5 | التقرير |
| MAGIC | إيجابيّ 7/7 | +35.6 نقطة | 66.6 | 59.5 | التقرير |
| MANADecentraland | إيجابيّ 7/7 | +32.2 نقطة | 68.9 | 48.2 | التقرير |
| STXStacks | إيجابيّ 7/7 | +28.5 نقطة | 62.6 | 44.7 | التقرير |
| JSTJUST | إيجابيّ 7/7 | +27.9 نقطة | 72.3 | 27.4 | التقرير |
| ESP | إيجابيّ 7/7 | +26.9 نقطة | 68.0 | 49.9 | التقرير |
| AAVEAave | إيجابيّ 7/7 | +26.4 نقطة | 63.1 | 44.8 | التقرير |
| API3 | إيجابيّ 7/7 | +26.0 نقطة | 61.9 | 51.1 | التقرير |
| RENDERRender | إيجابيّ 7/7 | +25.8 نقطة | 62.6 | 37.7 | التقرير |
| AXSAxie Infinity | إيجابيّ 7/7 | +23.8 نقطة | 60.5 | 38.6 | التقرير |
| RAD | إيجابيّ 7/7 | +22.0 نقطة | 63.7 | 55.5 | التقرير |
| OGN | إيجابيّ 7/7 | +16.8 نقطة | 71.0 | 38.5 | التقرير |
| EDU | إيجابيّ 7/7 | +13.1 نقطة | 73.1 | 26.3 | التقرير |
| ADACardano | إيجابيّ 7/7 | +10.6 نقطة | 58.5 | 34.1 | التقرير |
| WLDWorldcoin | إيجابيّ 7/7 | +3.7 نقطة | 54.4 | 36.9 | التقرير |
| PHA | إيجابيّ 6/7 | +132.4 نقطة | 54.4 | 59.3 | التقرير |
| NEARNEAR Protocol | إيجابيّ 6/7 | +125.8 نقطة | 67.1 | 60.5 | التقرير |
| SYN | إيجابيّ 6/7 | +117.6 نقطة | 60.3 | 30.4 | التقرير |
| ARK | إيجابيّ 6/7 | +81.8 نقطة | 56.9 | 75.3 | التقرير |
| GLMR | إيجابيّ 6/7 | +75.5 نقطة | 66.9 | 53.8 | التقرير |
| NIL | إيجابيّ 6/7 | +65.2 نقطة | 55.4 | 47.7 | التقرير |
| 0G | إيجابيّ 6/7 | +51.3 نقطة | 64.4 | 58.7 | التقرير |
| RUNETHORChain | إيجابيّ 6/7 | +42.5 نقطة | 57.0 | 51.2 | التقرير |
| SEISei | إيجابيّ 6/7 | +35.5 نقطة | 57.5 | 44.9 | التقرير |
| ARArweave | إيجابيّ 6/7 | +35.4 نقطة | 56.3 | 48.6 | التقرير |
| SUISui | إيجابيّ 6/7 | +32.5 نقطة | 57.9 | 42.5 | التقرير |
| AVAXAvalanche | إيجابيّ 6/7 | +32.5 نقطة | 61.8 | 44.0 | التقرير |
| PYTHPyth Network | إيجابيّ 6/7 | +31.1 نقطة | 56.5 | 50.8 | التقرير |
| PARTI | إيجابيّ 6/7 | +30.8 نقطة | 76.1 | 42.2 | التقرير |
| PLUME | إيجابيّ 6/7 | +21.7 نقطة | 55.6 | 30.0 | التقرير |
| FILFilecoin | إيجابيّ 6/7 | +20.6 نقطة | 54.4 | 29.9 | التقرير |
| FETArtificial Superintelligence Alliance | إيجابيّ 6/7 | +20.2 نقطة | 56.3 | 35.9 | التقرير |
| ETHFIEther.fi | إيجابيّ 6/7 | +17.0 نقطة | 53.0 | 25.0 | التقرير |
| GALA | إيجابيّ 6/7 | +17.0 نقطة | 56.3 | 29.9 | التقرير |
| ALGOAlgorand | إيجابيّ 6/7 | +16.7 نقطة | 53.6 | 41.0 | التقرير |
| INJInjective | إيجابيّ 6/7 | +15.4 نقطة | 54.3 | 38.8 | التقرير |
| LTCLitecoin | إيجابيّ 6/7 | +14.4 نقطة | 55.1 | 44.3 | التقرير |
| LDOLido DAO | إيجابيّ 6/7 | +11.4 نقطة | 55.9 | 24.1 | التقرير |
| SKYSky | إيجابيّ 6/7 | +11.2 نقطة | 52.3 | 40.3 | التقرير |
| C98 | إيجابيّ 6/7 | +9.9 نقطة | 58.3 | 30.8 | التقرير |
| BOME | إيجابيّ 6/7 | +8.4 نقطة | 56.4 | 27.4 | التقرير |
| LAZIO | إيجابيّ 6/7 | +6.3 نقطة | 67.8 | 29.6 | التقرير |
| ENJ | إيجابيّ 6/7 | +6.1 نقطة | 53.9 | 37.0 | التقرير |
| TIACelestia | إيجابيّ 6/7 | +5.0 نقطة | 56.4 | 29.9 | التقرير |
| RESOLV | إيجابيّ 6/7 | +3.9 نقطة | 52.3 | 38.7 | التقرير |
| ICPInternet Computer | إيجابيّ 6/7 | +3.1 نقطة | 55.5 | 32.2 | التقرير |
| OPN | إيجابيّ 6/7 | +0.5 نقطة | 57.5 | 24.0 | التقرير |
| VIRTUALVirtuals Protocol | إيجابيّ 6/7 | +0.3 نقطة | 52.6 | 31.7 | التقرير |
| ONE | إيجابيّ 5/7 | +191.0 نقطة | 50.6 | 53.4 | التقرير |
| ZAMAZama | إيجابيّ 5/7 | +45.2 نقطة | 51.2 | 44.3 | التقرير |
| ENAEthena | إيجابيّ 5/7 | +32.6 نقطة | 53.1 | 51.5 | التقرير |
| AEROAerodrome Finance | إيجابيّ 5/6 | +23.4 نقطة | 58.2 | 44.2 | التقرير |
| JTOJito | إيجابيّ 5/7 | +18.2 نقطة | 53.4 | 17.3 | التقرير |
| ONDOOndo | إيجابيّ 5/7 | +17.2 نقطة | 51.8 | 39.6 | التقرير |
| SOLSolana | إيجابيّ 5/7 | +6.7 نقطة | 54.1 | 43.4 | التقرير |
| WIFdogwifhat | إيجابيّ 5/7 | +1.9 نقطة | 50.6 | 34.3 | التقرير |
| UMA | إيجابيّ 5/7 | +0.1 نقطة | 52.9 | 29.9 | التقرير |
| BNBBNB | إيجابيّ 5/7 | −0.9 نقطة | 54.7 | 28.8 | التقرير |
| CRVCurve DAO | إيجابيّ 5/7 | −2.0 نقطة | 57.4 | 25.8 | التقرير |
| BAR | إيجابيّ 5/7 | −3.5 نقطة | 58.0 | 40.5 | التقرير |
| SANTOS | إيجابيّ 5/7 | −5.9 نقطة | 53.6 | 20.2 | التقرير |
| CHIP | إيجابيّ 5/6 | −10.6 نقطة | 58.5 | 24.1 | التقرير |
الحسابُ على الشموع المغلقة وحدَها، فلا تختلط الحركةُ اللحظيّةُ بالنتيجة · والسعرُ في الجدول يتحدّث لحظيّاً.
الأدواتُ ترتّب المرشّحين ولا تقرّر عنك، وكلُّ عملةٍ لها تقريرٌ بمخاطرها قبل أيّ قرار. جميعُ المحتوى تعليميٌّ ولا يُعدّ توصيةً استثماريّة. المنهجيّةُ في صفحة المنهجيّة.