نقرأ بيئة السوق قبل أن تتحرك الأسعار
تحليلُنا على السوق الفوريّ. لكنّ العقودَ الآجلة تقول شيئاً مهمّاً: هل المراهنون على الصعود كثيرون جدّاً؟ تمويلٌ مرتفعٌ مع عقودٍ مفتوحةٍ تزيد يعني ازدحاماً قد ينقلب. نعرضها قراءةً بجانب السوق الفوريّ، لا أداةً للرافعة.
المرحلة 1: اقرأ السوق أوّلاً · آخر مسح
| العملة | التمويل لكلّ 8 ساعات | قيمةُ المراكز المفتوحة | تغيّرها 24 ساعة | فارق العقد عن المؤشّر | تغيّر 24 ساعة | التقرير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTC | −0.3612٪ | 6.91 مليون$ | +25٪ | −0.634٪ | +25٪ | التقرير |
| MINA | −0.2495٪ | 9.74 مليون$ | +47٪ | −0.393٪ | −13٪ | التقرير |
| NMR | −0.2122٪ | 9.53 مليون$ | −22٪ | −0.478٪ | −5.5٪ | التقرير |
| ORCAOrca | −0.0843٪ | 14.36 مليون$ | −15٪ | −0.209٪ | −6.8٪ | التقرير |
| OGN | −0.0701٪ | 2.07 مليون$ | −7.6٪ | −0.191٪ | +5.0٪ | التقرير |
| METMeteora | −0.0583٪ | 14.12 مليون$ | +140٪ | −0.123٪ | +45٪ | التقرير |
| ONE | −0.0463٪ | 7.95 مليون$ | −9.8٪ | −0.224٪ | −4.7٪ | التقرير |
| API3 | −0.0336٪ | 4.82 مليون$ | −31٪ | −0.157٪ | −12٪ | التقرير |
| SANDThe Sandbox | −0.0313٪ | 29.08 مليون$ | +40٪ | −0.036٪ | +5.7٪ | التقرير |
| ARK | −0.0227٪ | 4.26 مليون$ | −11٪ | −0.413٪ | +2.8٪ | التقرير |
| TRUMPOfficial Trump | −0.0225٪ | 54.17 مليون$ | −11٪ | −0.127٪ | −4.8٪ | التقرير |
| ARBArbitrum | −0.0132٪ | 54.54 مليون$ | −6.7٪ | −0.102٪ | −3.9٪ | التقرير |
| XLMStellar | −0.0127٪ | 40.98 مليون$ | −12٪ | −0.095٪ | −4.7٪ | التقرير |
| STXStacks | −0.0105٪ | 7.49 مليون$ | +0.3٪ | −0.184٪ | −4.2٪ | التقرير |
| UMA | −0.0104٪ | 2.44 مليون$ | −23٪ | −0.365٪ | −4.6٪ | التقرير |
| NEARNEAR Protocol | +0.0100٪ | 303.94 مليون$ | +11٪ | −0.060٪ | +6.0٪ | التقرير |
| ZECZcash | +0.0100٪ | 598.7 مليون$ | −5.5٪ | −0.033٪ | −1.8٪ | التقرير |
| INJInjective | +0.0100٪ | 28 مليون$ | −7.8٪ | −0.043٪ | −4.3٪ | التقرير |
| ICPInternet Computer | +0.0100٪ | 30.68 مليون$ | −5.7٪ | −0.064٪ | −3.5٪ | التقرير |
| CRVCurve DAO | +0.0100٪ | 28.01 مليون$ | +4.1٪ | −0.084٪ | +7.3٪ | التقرير |
| LDOLido DAO | +0.0100٪ | 17.06 مليون$ | −3.6٪ | −0.075٪ | +<0.1٪ | التقرير |
| RUNETHORChain | +0.0100٪ | 5.52 مليون$ | −6.2٪ | −0.127٪ | −4.3٪ | التقرير |
| ATOMCosmos Hub | +0.0100٪ | 18.85 مليون$ | −2.1٪ | −0.098٪ | −2.1٪ | التقرير |
| APEApeCoin | +0.0100٪ | 5.37 مليون$ | −9.0٪ | −0.052٪ | −4.5٪ | التقرير |
| EDU | +0.0100٪ | 5.83 مليون$ | −5.3٪ | −0.163٪ | −0.3٪ | التقرير |
| C98 | +0.0100٪ | 2.38 مليون$ | −11٪ | −0.047٪ | −2.8٪ | التقرير |
| DASHDash | +0.0096٪ | 24.97 مليون$ | −12٪ | −0.128٪ | −1.9٪ | التقرير |
| ARArweave | +0.0096٪ | 8.39 مليون$ | −8.5٪ | −0.168٪ | −4.5٪ | التقرير |
| BCHBitcoin Cash | +0.0091٪ | 111.24 مليون$ | −2.7٪ | −0.040٪ | −2.9٪ | التقرير |
| XRPXRP | −0.0088٪ | 457.64 مليون$ | −4.1٪ | −0.062٪ | −4.2٪ | التقرير |
| QNTQuant | −0.0087٪ | 42.21 مليون$ | −13٪ | −0.100٪ | −5.6٪ | التقرير |
| LINKChainlink | +0.0077٪ | 121.22 مليون$ | −5.8٪ | −0.061٪ | −3.8٪ | التقرير |
| CHIP | −0.0076٪ | 9.98 مليون$ | −16٪ | −0.196٪ | −2.7٪ | التقرير |
| ZEN | +0.0075٪ | 8.11 مليون$ | −8.6٪ | −0.142٪ | −3.0٪ | التقرير |
| AAVEAave | +0.0073٪ | 77.07 مليون$ | −8.9٪ | −0.057٪ | −2.2٪ | التقرير |
| OPOptimism | +0.0068٪ | 18 مليون$ | −5.1٪ | −0.113٪ | −4.7٪ | التقرير |
| SEISei | +0.0068٪ | 17.06 مليون$ | −8.8٪ | −0.112٪ | −2.9٪ | التقرير |
| TRXTRON | −0.0063٪ | 97.76 مليون$ | −4.1٪ | −0.067٪ | +0.2٪ | التقرير |
| STRKStarknet | −0.0062٪ | 11.94 مليون$ | −27٪ | −0.117٪ | −4.7٪ | التقرير |
| FETArtificial Superintelligence Alliance | −0.0059٪ | 35.25 مليون$ | −6.8٪ | −0.066٪ | −2.2٪ | التقرير |
| WLDWorldcoin | −0.0053٪ | 103.59 مليون$ | −12٪ | −0.076٪ | −5.1٪ | التقرير |
| DOTPolkadot | −0.0052٪ | 38.38 مليون$ | −2.9٪ | −0.161٪ | −5.9٪ | التقرير |
| AVAXAvalanche | −0.0050٪ | 115.53 مليون$ | −6.2٪ | −0.065٪ | −2.9٪ | التقرير |
| ENAEthena | +0.0050٪ | 126.79 مليون$ | −8.9٪ | −0.039٪ | −4.8٪ | التقرير |
| ONDOOndo | +0.0050٪ | 65.54 مليون$ | −7.6٪ | −0.059٪ | −3.4٪ | التقرير |
| PENGUPudgy Penguins | +0.0050٪ | 35.15 مليون$ | +7.0٪ | −0.097٪ | −3.7٪ | التقرير |
| ZROLayerZero | +0.0050٪ | 50.91 مليون$ | −10٪ | −0.033٪ | +0.8٪ | التقرير |
| ACE | +0.0050٪ | 6.91 مليون$ | −2.0٪ | −0.056٪ | +2.6٪ | التقرير |
| GRAMGram (prev. Toncoin) | +0.0050٪ | 28.85 مليون$ | −3.0٪ | −0.062٪ | −5.4٪ | التقرير |
| RENDERRender | +0.0050٪ | 16.42 مليون$ | −12٪ | −0.097٪ | −5.1٪ | التقرير |
| PROM | +0.0050٪ | 11.08 مليون$ | −2.5٪ | −0.279٪ | +8.5٪ | التقرير |
| ETHFIEther.fi | +0.0050٪ | 27.2 مليون$ | −4.9٪ | −0.106٪ | −5.8٪ | التقرير |
| TIACelestia | +0.0050٪ | 17.88 مليون$ | −2.5٪ | −0.070٪ | −0.8٪ | التقرير |
| JTOJito | +0.0050٪ | 11.6 مليون$ | −9.0٪ | −0.152٪ | +3.6٪ | التقرير |
| MUBARAK | +0.0050٪ | 27.86 مليون$ | −5.8٪ | +0.034٪ | −2.7٪ | التقرير |
| PARTI | +0.0050٪ | 6.26 مليون$ | +6.3٪ | −0.022٪ | +1.2٪ | التقرير |
| WLFIWorld Liberty Financial | +0.0050٪ | 136.39 مليون$ | −0.8٪ | −0.030٪ | −1.6٪ | التقرير |
| AXSAxie Infinity | +0.0050٪ | 7.94 مليون$ | −6.1٪ | −0.078٪ | −3.3٪ | التقرير |
| ZAMAZama | +0.0050٪ | 11.47 مليون$ | −15٪ | −0.048٪ | −5.8٪ | التقرير |
| BEAMX | +0.0050٪ | 10.38 مليون$ | −0.3٪ | +0.140٪ | +2.5٪ | التقرير |
| SKYSky | +0.0050٪ | 20.66 مليون$ | −14٪ | −0.128٪ | −9.2٪ | التقرير |
| SAGA | +0.0050٪ | 7.05 مليون$ | −10٪ | −0.079٪ | −3.1٪ | التقرير |
| AEROAerodrome Finance | +0.0050٪ | 40.14 مليون$ | −1.8٪ | −0.064٪ | +0.9٪ | التقرير |
| ORDI | +0.0050٪ | 8.26 مليون$ | −4.8٪ | −0.107٪ | +0.4٪ | التقرير |
| NIGHTMidnight | +0.0050٪ | 9.82 مليون$ | −12٪ | −0.110٪ | −6.3٪ | التقرير |
| SYN | +0.0050٪ | 9 مليون$ | +2.8٪ | −0.196٪ | +2.6٪ | التقرير |
| BIO | +0.0050٪ | 6.83 مليون$ | −16٪ | −0.076٪ | −3.0٪ | التقرير |
| MORPHOMorpho | +0.0050٪ | 15.45 مليون$ | −7.1٪ | −0.073٪ | −4.2٪ | التقرير |
| PLUME | +0.0050٪ | 6.39 مليون$ | +1.6٪ | −0.080٪ | −3.4٪ | التقرير |
| PHA | +0.0050٪ | 5.89 مليون$ | −8.1٪ | −0.148٪ | −11٪ | التقرير |
| EIGENEigenCloud (prev. EigenLayer) | +0.0050٪ | 8.23 مليون$ | −5.3٪ | −0.174٪ | −2.7٪ | التقرير |
| MAGIC | +0.0050٪ | 4 مليون$ | −9.0٪ | −0.135٪ | −10٪ | التقرير |
| BOME | +0.0050٪ | 9.74 مليون$ | +15٪ | −0.067٪ | +6.2٪ | التقرير |
| NIL | +0.0050٪ | 7.46 مليون$ | −11٪ | −0.051٪ | −6.7٪ | التقرير |
| GIGGLE | +0.0050٪ | 9.69 مليون$ | −7.1٪ | −0.096٪ | −4.3٪ | التقرير |
| RESOLV | +0.0050٪ | 2.78 مليون$ | −26٪ | −0.062٪ | −12٪ | التقرير |
| IO | +0.0050٪ | 3.14 مليون$ | −8.8٪ | −0.101٪ | −5.4٪ | التقرير |
| OPN | +0.0050٪ | 4.3 مليون$ | +0.1٪ | −0.092٪ | +1.4٪ | التقرير |
| TUT | +0.0050٪ | 5.18 مليون$ | −6.2٪ | −0.031٪ | −4.8٪ | التقرير |
| ESP | +0.0050٪ | 3.3 مليون$ | −6.4٪ | −0.112٪ | −7.5٪ | التقرير |
| SENTSentient | +0.0050٪ | 8.8 مليون$ | −1.4٪ | +0.003٪ | −0.9٪ | التقرير |
| NEIRO | +0.0050٪ | 4.46 مليون$ | −4.2٪ | −0.140٪ | −3.6٪ | التقرير |
| OPEN | +0.0050٪ | 7.09 مليون$ | −2.6٪ | −0.008٪ | −3.2٪ | التقرير |
| SANTOS | +0.0050٪ | 1.47 مليون$ | −5.1٪ | +0.087٪ | +0.6٪ | التقرير |
| APTAptos | +0.0046٪ | 24.52 مليون$ | −0.3٪ | −0.095٪ | −6.2٪ | التقرير |
| PYTHPyth Network | +0.0046٪ | 10.11 مليون$ | −4.8٪ | −0.062٪ | −2.3٪ | التقرير |
| XPLPlasma | +0.0042٪ | 39.91 مليون$ | −7.5٪ | −0.073٪ | −0.8٪ | التقرير |
| CAKEPancakeSwap | +0.0042٪ | 12.91 مليون$ | −11٪ | −0.130٪ | −4.4٪ | التقرير |
| SUISui | +0.0038٪ | 150.01 مليون$ | −0.5٪ | −0.050٪ | −2.2٪ | التقرير |
| 2ZDoubleZero | −0.0038٪ | 5.25 مليون$ | −8.3٪ | −0.153٪ | −3.0٪ | التقرير |
| HBARHedera | +0.0037٪ | 39.2 مليون$ | −7.1٪ | −0.088٪ | −5.0٪ | التقرير |
| PUMPPump.fun | +0.0036٪ | 126.64 مليون$ | −2.7٪ | −0.089٪ | +1.9٪ | التقرير |
| ASTERAster | +0.0035٪ | 89.78 مليون$ | −1.9٪ | −0.090٪ | −2.4٪ | التقرير |
| MANADecentraland | −0.0035٪ | 6.1 مليون$ | +4.6٪ | −0.046٪ | −1.5٪ | التقرير |
| TAOBittensor | +0.0033٪ | 74.55 مليون$ | −10٪ | −0.057٪ | −3.1٪ | التقرير |
| HYPEHyperliquid | +0.0033٪ | 357.61 مليون$ | −3.1٪ | −0.050٪ | −3.3٪ | التقرير |
| ALGOAlgorand | +0.0030٪ | 10.39 مليون$ | −7.3٪ | −0.104٪ | −3.6٪ | التقرير |
| RLC | −0.0029٪ | 13.49 مليون$ | −11٪ | −0.199٪ | −11٪ | التقرير |
| FILFilecoin | −0.0027٪ | 54.05 مليون$ | −17٪ | −0.072٪ | −7.3٪ | التقرير |
| UNIUniswap | −0.0022٪ | 221.65 مليون$ | −13٪ | −0.053٪ | −4.1٪ | التقرير |
| ETHEthereum | −0.0021٪ | 6.18 مليار$ | −1.1٪ | −0.063٪ | −3.7٪ | التقرير |
| ADACardano | −0.0020٪ | 108.39 مليون$ | −10٪ | −0.093٪ | −2.3٪ | التقرير |
| WIFdogwifhat | −0.0020٪ | 16.79 مليون$ | −6.6٪ | −0.080٪ | −4.0٪ | التقرير |
| POLPOL (ex-MATIC) | +0.0018٪ | 18.86 مليون$ | −9.5٪ | −0.153٪ | −3.7٪ | التقرير |
| VIRTUALVirtuals Protocol | −0.0017٪ | 15.81 مليون$ | −8.8٪ | −0.111٪ | −3.1٪ | التقرير |
| LTCLitecoin | −0.0016٪ | 90.67 مليون$ | −3.3٪ | −0.071٪ | −3.9٪ | التقرير |
| MOVR | +0.0015٪ | 8.68 مليون$ | −4.5٪ | −0.039٪ | +0.8٪ | التقرير |
| ETCEthereum Classic | +0.0014٪ | 25.88 مليون$ | −2.0٪ | −0.162٪ | −2.5٪ | التقرير |
| HEMI | +0.0013٪ | 5.78 مليون$ | +33٪ | −0.171٪ | +11٪ | التقرير |
| GALA | +0.0013٪ | 5.99 مليون$ | −9.4٪ | −0.177٪ | −4.1٪ | التقرير |
| BTCBitcoin | +0.0012٪ | 7.98 مليار$ | −2.4٪ | −0.057٪ | −2.2٪ | التقرير |
| ENJ | −0.0010٪ | 3.8 مليون$ | −20٪ | −0.079٪ | −8.2٪ | التقرير |
| SOLSolana | −0.0009٪ | 997.11 مليون$ | +<0.1٪ | −0.057٪ | −2.7٪ | التقرير |
| PENDLEPendle | +0.0007٪ | 19.72 مليون$ | −8.4٪ | −0.107٪ | −3.4٪ | التقرير |
| DOGEDogecoin | +0.0002٪ | 254.82 مليون$ | −13٪ | −0.062٪ | −4.1٪ | التقرير |
| MARSCOIN | −0.0002٪ | 16.44 مليون$ | −15٪ | −0.071٪ | −8.2٪ | التقرير |
| JSTJUST | +0.0001٪ | 8.73 مليون$ | −2.9٪ | −0.168٪ | −1.1٪ | التقرير |
| BNBBNB | 0.0000٪ | 444.09 مليون$ | −2.6٪ | +0.024٪ | −0.3٪ | التقرير |
| RAYRaydium | 0.0000٪ | — | — | −0.261٪ | +13٪ | التقرير |
| GLMR | 0.0000٪ | — | — | +0.045٪ | +9.9٪ | التقرير |
| TON | 0.0000٪ | — | — | 0.000٪ | +1.0٪ | التقرير |
| RAD | 0.0000٪ | — | — | +0.265٪ | −3.2٪ | التقرير |
| NFP | 0.0000٪ | — | — | 0.000٪ | −66٪ | التقرير |
| HFT | 0.0000٪ | — | — | 0.000٪ | +6.3٪ | التقرير |
| VANRY | 0.0000٪ | — | — | 0.000٪ | −37٪ | التقرير |
اقرأ التمويلَ مع العقود المفتوحة (Open Interest) : تمويلٌ مرتفعٌ وعقودٌ تزيد معاً يعنيان ازدحاماً على جهةٍ واحدة.
لبيتكوين وإيثريوم وسولانا قراءةٌ أعمق (التقلّبُ الضمنيّ ونسبةُ المراكز والمدى المتوقّع) في صفحة مشتقّات العملات الرقميّة للمشتركين.
الحسابُ على الشموع المغلقة وحدَها، فلا تختلط الحركةُ اللحظيّةُ بالنتيجة · والسعرُ في الجدول يتحدّث لحظيّاً.
الأدواتُ ترتّب المرشّحين ولا تقرّر عنك، وكلُّ عملةٍ لها تقريرٌ بمخاطرها قبل أيّ قرار. جميعُ المحتوى تعليميٌّ ولا يُعدّ توصيةً استثماريّة. المنهجيّةُ في صفحة المنهجيّة.