Reading the market regime before prices move
Before timing, know the bigger trend. We check seven conditions on daily candles. A coin that meets five or more has a positive trend. Then wait for better timing instead of chasing price.
Step 2: find candidates · Last scan
| Coin | Daily bias | Versus Bitcoin (30 days) | Daily RSI | Daily ADX | Report |
|---|---|---|---|---|---|
| RLC | Positive 7/7 | +213.1 points | 68.3 | 59.1 | Report |
| STRKStarknet | Positive 7/7 | +196.2 points | 61.9 | 55.9 | Report |
| GTC | Positive 7/7 | +181.5 points | 62.3 | 52.4 | Report |
| MAGIC | Positive 7/7 | +167.8 points | 68.1 | 69.1 | Report |
| BATBasic Attention | Positive 7/7 | +143.5 points | 87.6 | 56.0 | Report |
| OGN | Positive 7/7 | +87.8 points | 64.7 | 52.6 | Report |
| BEAMX | Positive 7/7 | +67.1 points | 79.9 | 61.8 | Report |
| ZKZKsync | Positive 7/7 | +64.6 points | 66.9 | 34.6 | Report |
| OPOptimism | Positive 7/7 | +59.0 points | 63.9 | 29.5 | Report |
| GNS | Positive 7/7 | +58.7 points | 78.4 | 42.1 | Report |
| STXStacks | Positive 7/7 | +55.5 points | 74.3 | 49.2 | Report |
| TIACelestia | Positive 7/7 | +55.0 points | 62.2 | 32.9 | Report |
| PLUMEPlume | Positive 7/7 | +54.6 points | 61.9 | 31.3 | Report |
| KAIAKaia | Positive 7/7 | +52.4 points | 58.9 | 42.1 | Report |
| LUMIA | Positive 7/7 | +35.9 points | 58.6 | 29.7 | Report |
| RSRReserve Rights | Positive 7/7 | +31.9 points | 67.6 | 35.0 | Report |
| DUSK | Positive 7/7 | +27.8 points | 63.5 | 28.0 | Report |
| CFXConflux | Positive 7/7 | +13.8 points | 54.8 | 23.1 | Report |
| ATOMCosmos Hub | Positive 7/7 | +8.1 points | 53.4 | 22.0 | Report |
| DODO | Positive 7/7 | +5.7 points | 66.6 | 30.8 | Report |
| SYN | Positive 6/7 | +138.2 points | 56.9 | 26.7 | Report |
| NIGHTMidnight | Positive 6/7 | +115.4 points | 59.6 | 45.4 | Report |
| MUBARAK | Positive 6/7 | +114.0 points | 56.5 | 68.6 | Report |
| NEARNEAR Protocol | Positive 6/7 | +111.1 points | 55.2 | 48.9 | Report |
| ZROLayerZero | Positive 6/7 | +90.3 points | 62.2 | 52.3 | Report |
| AMP | Positive 6/7 | +63.5 points | 66.9 | 64.7 | Report |
| ZAMAZama | Positive 6/7 | +53.2 points | 51.9 | 33.8 | Report |
| RENDERRender | Positive 6/7 | +38.6 points | 57.1 | 31.8 | Report |
| SKL | Positive 6/7 | +33.7 points | 63.4 | 47.3 | Report |
| CHIP | Positive 6/6 | +31.1 points | 57.4 | 28.6 | Report |
| PYTHPyth Network | Positive 6/7 | +30.7 points | 57.6 | 46.9 | Report |
| AVA | Positive 6/7 | +29.6 points | 52.2 | 40.7 | Report |
| INJInjective | Positive 6/7 | +29.2 points | 59.3 | 29.9 | Report |
| WLDWorldcoin | Positive 6/7 | +27.2 points | 51.7 | 27.7 | Report |
| ACE | Positive 6/7 | +21.4 points | 55.6 | 36.1 | Report |
| ALT | Positive 6/7 | +21.0 points | 60.5 | 32.6 | Report |
| ALGOAlgorand | Positive 6/7 | +17.9 points | 52.7 | 40.6 | Report |
| PEPEPepe | Positive 6/7 | +16.4 points | 52.5 | 25.7 | Report |
| OSMO | Positive 6/7 | +15.5 points | 57.2 | 34.6 | Report |
| JSTJUST | Positive 6/7 | +13.9 points | 62.5 | 24.2 | Report |
| FILFilecoin | Positive 6/7 | +13.5 points | 58.1 | 27.3 | Report |
| LINEA | Positive 6/7 | +7.6 points | 58.4 | 26.1 | Report |
| XTZTezos | Positive 6/7 | +5.5 points | 54.9 | 33.1 | Report |
| QNTQuant | Positive 5/7 | +224.7 points | 53.4 | 55.6 | Report |
| SANDThe Sandbox | Positive 5/7 | +61.0 points | 52.9 | 48.2 | Report |
| AEROAerodrome Finance | Positive 5/6 | +54.3 points | 62.2 | 42.5 | Report |
| ORCAOrca | Positive 5/7 | +46.6 points | 51.8 | 55.8 | Report |
| RAYRaydium | Positive 5/7 | +39.2 points | 51.8 | 54.8 | Report |
| APTAptos | Positive 5/7 | +34.1 points | 55.5 | 33.1 | Report |
| WAL | Positive 5/7 | +33.4 points | 59.7 | 33.0 | Report |
| AVAXAvalanche | Positive 5/7 | +32.1 points | 50.1 | 31.7 | Report |
| AUDIO | Positive 5/7 | +19.9 points | 57.4 | 72.6 | Report |
| ICPInternet Computer | Positive 5/7 | +4.3 points | 50.0 | 25.7 | Report |
Calculated on closed candles only, so live moves don't mix with the result. The price in the table updates live.
The tools rank candidates and don't decide for you, and every coin has a report with its risks before any decision. All content is educational and is not an investment recommendation. The methodology is on the methodology page.