نقرأ بيئة السوق قبل أن تتحرك الأسعار
اسمُ النموذج وحدَه لا يكفي. نجمةُ صباحٍ عند دعمٍ أقوى من نجمةِ صباحٍ في منتصف الطريق. لذلك نعرض كلَّ نموذجٍ مع موضعه: عند دعم، أو عند مقاومة، أو بعد اتّجاه.
المرحلة 2: ابحث عن المرشّحين · آخر مسح
| العملة | النموذج | السياق | الميل اليوميّ | التقرير |
|---|---|---|---|---|
| PUMPPump.fun | الحامل الصاعد (Bullish Harami) | عند دعم | إيجابيّ 7/7 | التقرير |
| SANDThe Sandbox | الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) | عند دعم | إيجابيّ 7/7 | التقرير |
| HEMI | الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) | عند دعم | سلبيّ 2/7 | التقرير |
| PROM | الحامل الصاعد (Bullish Harami) | عند دعم | سلبيّ 2/7 | التقرير |
| GLMR | الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) | عند دعم | إيجابيّ 6/7 | التقرير |
| CRVCurve DAO | الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) | عند دعم | إيجابيّ 5/7 | التقرير |
| BEAMX | نجمة الصباح (Morning Star) | عند دعم | إيجابيّ 7/7 | التقرير |
| ADACardano | نجمة المساء (Evening Star) | عند مقاومة | إيجابيّ 7/7 | التقرير |
| TAOBittensor | الابتلاع الهابط (Bearish Engulfing) | عند مقاومة | محايد 4/7 | التقرير |
| LINKChainlink | الابتلاع الهابط (Bearish Engulfing) | عند مقاومة | محايد 4/7 | التقرير |
| FILFilecoin | نجمة المساء (Evening Star) | عند مقاومة | إيجابيّ 6/7 | التقرير |
| ASTERAster | نجمة المساء (Evening Star) | عند مقاومة | سلبيّ 2/7 | التقرير |
| GRAMGram (prev. Toncoin) | الابتلاع الهابط (Bearish Engulfing) | عند مقاومة | سلبيّ 1/6 | التقرير |
| RENDERRender | الابتلاع الهابط (Bearish Engulfing) | عند مقاومة | إيجابيّ 7/7 | التقرير |
| TIACelestia | الرجل المشنوق (Hanging Man) | عند مقاومة | إيجابيّ 6/7 | التقرير |
| TON | الحامل الهابط (Bearish Harami) | عند مقاومة | سلبيّ 1/7 | التقرير |
| STXStacks | الابتلاع الهابط (Bearish Engulfing) | عند مقاومة | إيجابيّ 7/7 | التقرير |
| LDOLido DAO | الرجل المشنوق (Hanging Man) | عند مقاومة | إيجابيّ 6/7 | التقرير |
| SAGA | نجمة المساء (Evening Star) | عند مقاومة | سلبيّ 2/7 | التقرير |
| ARArweave | نجمة المساء (Evening Star) | عند مقاومة | إيجابيّ 6/7 | التقرير |
| NIGHTMidnight | نجمة المساء (Evening Star) | عند مقاومة | إيجابيّ 7/7 | التقرير |
| BIO | نجمة المساء (Evening Star) | عند مقاومة | محايد 4/7 | التقرير |
| GIGGLE | الابتلاع الهابط (Bearish Engulfing) | عند مقاومة | سلبيّ 0/7 | التقرير |
| IO | الابتلاع الهابط (Bearish Engulfing) | عند مقاومة | محايد 4/7 | التقرير |
| ESP | الحامل الهابط (Bearish Harami) | عند مقاومة | إيجابيّ 7/7 | التقرير |
| QNTQuant | نجمة المساء (Evening Star) | بعد اتّجاهٍ معاكس | إيجابيّ 7/7 | التقرير |
| ORCAOrca | الحامل الهابط (Bearish Harami) | بعد اتّجاهٍ معاكس | إيجابيّ 7/7 | التقرير |
| EDU | الحامل الهابط (Bearish Harami) | بعد اتّجاهٍ معاكس | إيجابيّ 7/7 | التقرير |
| UMA | نجمة المساء (Evening Star) | بعد اتّجاهٍ معاكس | إيجابيّ 5/7 | التقرير |
| JTOJito | دوجي اليعسوب (Dragonfly Doji) | بلا سياقٍ واضح | إيجابيّ 5/7 | التقرير |
| ZECZcash | الابتلاع الهابط (Bearish Engulfing) | بلا سياقٍ واضح | محايد 4/7 | التقرير |
| ORDI | نجمة المساء (Evening Star) | بلا سياقٍ واضح | محايد 4/7 | التقرير |
| HFT | الحامل الهابط (Bearish Harami) | بلا سياقٍ واضح | سلبيّ 1/7 | التقرير |
الحسابُ على الشموع المغلقة وحدَها، فلا تختلط الحركةُ اللحظيّةُ بالنتيجة · والسعرُ في الجدول يتحدّث لحظيّاً.
الأدواتُ ترتّب المرشّحين ولا تقرّر عنك، وكلُّ عملةٍ لها تقريرٌ بمخاطرها قبل أيّ قرار. جميعُ المحتوى تعليميٌّ ولا يُعدّ توصيةً استثماريّة. المنهجيّةُ في صفحة المنهجيّة.