نقرأ بيئة السوق قبل أن تتحرك الأسعار

تخطَّ إلى المحتوى
آخرُ إغلاق 20:10 UTC
QQQ 757.73 -0.26٪
IWM 277.70 -1.30٪
RSP 210.60 -0.82٪
VIX 15.08 +0.47٪
SVIX 29.79 -0.64٪
VXX 16.90 +0.90٪
SMH 625.03 -1.19٪
SOXX 582.82 -1.13٪
XLF 53.75 -0.49٪
XLE 63.38 -0.58٪
GLD 375.88 -1.68٪
برنت 113.96 -5.01٪
غرب تكساس 96.16 -3.23٪
الدولار الموزون 121.38 -0.33٪
US2Y 4.77٪ −2 نقطتا أساس
US5Y 5.03٪ 0 نقطة أساس
US10Y 5.28٪ +1 نقطة أساس
US20Y 5.71٪ +3 نقاط أساس
US30Y 5.67٪ +3 نقاط أساس
بيتكوين 83,139.03 -0.22٪
بعد الإغلاق
RELATIVE STRENGTH MAP

أيّ العملات الرقميّة تقود السوق وأيّها تتأخّر عن بيتكوين؟

كلُّ نقطةٍ عملة. كلّما اتّجهت يميناً تفوّقت على بيتكوين أكثر، وكلّما ارتفعت كانت أبعدَ فوق متوسّطها لخمسين يوماً. الفقاعةُ الكبيرة تعني تداولاً أكبر. ابدأ بالربع الأعلى الأيمن.

المرحلة 1: اقرأ السوق أوّلاً · آخر مسح

خريطة القوّة: القوّةُ أمام بيتكوين (30 يوماً) × البعدُ عن EMA-50 اليوميّ · الفقاعةُ بقدر تداولها اليوميّ

مرّر المؤشّرَ على أيّ فقاعةٍ لترى أرقامها · البعدُ عن EMA-50 من الشموع اليوميّة المغلقة

النتائج على إطار 4 ساعات

123 نتيجة

العملة أمام بيتكوين (30 يوماً) الميل اليوميّ التوافق حجم 24 ساعة تغيّر 24 ساعة التقرير
QNTQuant +274.8 نقطة إيجابيّ 7/7 45 ⁦37.83⁩ مليون$ −2.7٪ التقرير
ONE +191.0 نقطة إيجابيّ 5/7 28 ⁦2.09⁩ مليون$ −4.5٪ التقرير
MUBARAK +139.6 نقطة إيجابيّ 7/7 45 ⁦6.58⁩ مليون$ −2.6٪ التقرير
GTC +132.5 نقطة إيجابيّ 7/7 40 ⁦17.17⁩ مليون$ +21٪ التقرير
PHA +132.4 نقطة إيجابيّ 6/7 31 ⁦3.01⁩ مليون$ −11٪ التقرير
MOVR +129.4 نقطة إيجابيّ 7/7 55 ⁦15.95⁩ مليون$ +1.3٪ التقرير
NEARNEAR Protocol +125.8 نقطة إيجابيّ 6/7 47 ⁦178.29⁩ مليون$ +7.8٪ التقرير
METMeteora +118.3 نقطة إيجابيّ 7/7 55 ⁦26.26⁩ مليون$ +44٪ التقرير
SYN +117.6 نقطة إيجابيّ 6/7 41 ⁦3.55⁩ مليون$ +5.4٪ التقرير
RLC +114.6 نقطة إيجابيّ 7/7 35 ⁦8.96⁩ مليون$ −5.4٪ التقرير
RAYRaydium +105.7 نقطة إيجابيّ 7/7 40 ⁦29.89⁩ مليون$ +14٪ التقرير
NIGHTMidnight +94.7 نقطة إيجابيّ 7/7 45 ⁦3.46⁩ مليون$ −7.0٪ التقرير
ZROLayerZero +87.8 نقطة إيجابيّ 7/7 35 ⁦17.01⁩ مليون$ +1.4٪ التقرير
SANDThe Sandbox +87.8 نقطة إيجابيّ 7/7 45 ⁦45.29⁩ مليون$ +9.9٪ التقرير
ARK +81.8 نقطة إيجابيّ 6/7 37 ⁦3.88⁩ مليون$ +1.0٪ التقرير
ORCAOrca +80.1 نقطة إيجابيّ 7/7 45 ⁦28.22⁩ مليون$ −1.5٪ التقرير
SENTSentient +76.8 نقطة إيجابيّ 7/7 35 ⁦2.01⁩ مليون$ +0.2٪ التقرير
GLMR +75.5 نقطة إيجابيّ 6/7 46 ⁦8.56⁩ مليون$ +15٪ التقرير
NIL +65.2 نقطة إيجابيّ 6/7 31 ⁦2.43⁩ مليون$ −5.1٪ التقرير
BEAMX +62.3 نقطة إيجابيّ 7/7 35 ⁦4.82⁩ مليون$ +2.5٪ التقرير
NMR +54.8 نقطة إيجابيّ 7/7 35 ⁦17.95⁩ مليون$ −13٪ التقرير
STRKStarknet +51.7 نقطة إيجابيّ 7/7 50 ⁦8.76⁩ مليون$ −3.3٪ التقرير
SAGA +45.4 نقطة سلبيّ 2/7 17 ⁦3.94⁩ مليون$ +0.3٪ التقرير
ZAMAZama +45.2 نقطة إيجابيّ 5/7 33 ⁦4.67⁩ مليون$ −4.8٪ التقرير
RUNETHORChain +42.5 نقطة إيجابيّ 6/7 31 ⁦2.63⁩ مليون$ −2.5٪ التقرير
PUMPPump.fun +37.6 نقطة إيجابيّ 7/7 56 ⁦53.76⁩ مليون$ +2.2٪ التقرير
MAGIC +35.6 نقطة إيجابيّ 7/7 35 ⁦2.56⁩ مليون$ −8.5٪ التقرير
SEISei +35.5 نقطة إيجابيّ 6/7 31 ⁦5.11⁩ مليون$ −1.3٪ التقرير
ARArweave +35.4 نقطة إيجابيّ 6/7 36 ⁦3.86⁩ مليون$ −2.9٪ التقرير
ENAEthena +32.6 نقطة إيجابيّ 5/7 33 ⁦36.07⁩ مليون$ −1.0٪ التقرير
SUISui +32.5 نقطة إيجابيّ 6/7 31 ⁦70.6⁩ مليون$ −0.7٪ التقرير
AVAXAvalanche +32.5 نقطة إيجابيّ 6/7 42 ⁦67.45⁩ مليون$ −0.9٪ التقرير
MANADecentraland +32.2 نقطة إيجابيّ 7/7 45 ⁦4.43⁩ مليون$ +3.8٪ التقرير
PYTHPyth Network +31.1 نقطة إيجابيّ 6/7 31 ⁦3.1⁩ مليون$ −0.6٪ التقرير
PARTI +30.8 نقطة إيجابيّ 6/7 41 ⁦6.36⁩ مليون$ +6.3٪ التقرير
STXStacks +28.5 نقطة إيجابيّ 7/7 47 ⁦5.94⁩ مليون$ −3.8٪ التقرير
JSTJUST +27.9 نقطة إيجابيّ 7/7 60 ⁦5.68⁩ مليون$ −1.2٪ التقرير
ESP +26.9 نقطة إيجابيّ 7/7 35 ⁦2.29⁩ مليون$ −9.1٪ التقرير
AAVEAave +26.4 نقطة إيجابيّ 7/7 45 ⁦24.73⁩ مليون$ −0.3٪ التقرير
API3 +26.0 نقطة إيجابيّ 7/7 45 ⁦4.48⁩ مليون$ −7.0٪ التقرير
RENDERRender +25.8 نقطة إيجابيّ 7/7 45 ⁦9.2⁩ مليون$ −3.0٪ التقرير
AXSAxie Infinity +23.8 نقطة إيجابيّ 7/7 45 ⁦4.72⁩ مليون$ +1.3٪ التقرير
AEROAerodrome Finance +23.4 نقطة إيجابيّ 5/6 36 ⁦3.8⁩ مليون$ +1.4٪ التقرير
RAD +22.0 نقطة إيجابيّ 7/7 45 ⁦4.12⁩ مليون$ −2.6٪ التقرير
PLUME +21.7 نقطة إيجابيّ 6/7 36 ⁦3.21⁩ مليون$ −2.1٪ التقرير
FILFilecoin +20.6 نقطة إيجابيّ 6/7 36 ⁦14.12⁩ مليون$ −4.4٪ التقرير
FETArtificial Superintelligence Alliance +20.2 نقطة إيجابيّ 6/7 31 ⁦20.25⁩ مليون$ −1.0٪ التقرير
JTOJito +18.2 نقطة إيجابيّ 5/7 47 ⁦6.84⁩ مليون$ +7.1٪ التقرير
ONDOOndo +17.2 نقطة إيجابيّ 5/7 28 ⁦19.12⁩ مليون$ −0.3٪ التقرير
ETHFIEther.fi +17.0 نقطة إيجابيّ 6/7 31 ⁦7.74⁩ مليون$ −5.1٪ التقرير
GALA +17.0 نقطة إيجابيّ 6/7 31 ⁦2.61⁩ مليون$ −0.7٪ التقرير
OGN +16.8 نقطة إيجابيّ 7/7 49 ⁦4.59⁩ مليون$ +7.4٪ التقرير
ALGOAlgorand +16.7 نقطة إيجابيّ 6/7 31 ⁦3.03⁩ مليون$ −2.2٪ التقرير
INJInjective +15.4 نقطة إيجابيّ 6/7 31 ⁦15.91⁩ مليون$ +0.6٪ التقرير
LTCLitecoin +14.4 نقطة إيجابيّ 6/7 31 ⁦19.38⁩ مليون$ −2.9٪ التقرير
APTAptos +13.8 نقطة محايد 4/7 24 ⁦10.74⁩ مليون$ −2.4٪ التقرير
EDU +13.1 نقطة إيجابيّ 7/7 45 ⁦2.04⁩ مليون$ +1.6٪ التقرير
LDOLido DAO +11.4 نقطة إيجابيّ 6/7 45 ⁦5⁩ مليون$ +4.6٪ التقرير
SKYSky +11.2 نقطة إيجابيّ 6/7 31 ⁦4.65⁩ مليون$ −7.6٪ التقرير
ZECZcash +11.2 نقطة محايد 4/7 34 ⁦137.91⁩ مليون$ −0.2٪ التقرير
BCHBitcoin Cash +10.6 نقطة محايد 4/7 24 ⁦11.48⁩ مليون$ −1.8٪ التقرير
ADACardano +10.6 نقطة إيجابيّ 7/7 50 ⁦44.6⁩ مليون$ +0.4٪ التقرير
UNIUniswap +10.0 نقطة محايد 3/7 21 ⁦68.99⁩ مليون$ −3.9٪ التقرير
MINA +8.5 نقطة سلبيّ 2/7 32 ⁦14.04⁩ مليون$ −13٪ التقرير
BOME +8.4 نقطة إيجابيّ 6/7 41 ⁦2.66⁩ مليون$ +7.9٪ التقرير
HBARHedera +8.1 نقطة محايد 4/7 34 ⁦14.18⁩ مليون$ −3.3٪ التقرير
PEPEPepe +7.6 نقطة محايد 4/7 29 ⁦22.86⁩ مليون$ −1.0٪ التقرير
TAOBittensor +6.8 نقطة محايد 4/7 34 ⁦34.1⁩ مليون$ −0.5٪ التقرير
SOLSolana +6.7 نقطة إيجابيّ 5/7 33 ⁦201.93⁩ مليون$ −1.5٪ التقرير
IO +6.5 نقطة محايد 4/7 29 ⁦2.22⁩ مليون$ −3.0٪ التقرير
BONKBonk +6.4 نقطة محايد 4/7 24 ⁦3.23⁩ مليون$ −0.9٪ التقرير
LAZIO +6.3 نقطة إيجابيّ 6/7 55 ⁦6.27⁩ مليون$ +13٪ التقرير
OPOptimism +6.2 نقطة محايد 3/7 21 ⁦8.17⁩ مليون$ −2.2٪ التقرير
ENJ +6.1 نقطة إيجابيّ 6/7 31 ⁦2.4⁩ مليون$ −0.6٪ التقرير
TIACelestia +5.0 نقطة إيجابيّ 6/7 49 ⁦6.69⁩ مليون$ +5.7٪ التقرير
EIGENEigenCloud (prev. EigenLayer) +4.9 نقطة سلبيّ 2/7 12 ⁦2.52⁩ مليون$ −0.2٪ التقرير
BIO +4.4 نقطة محايد 4/7 26 ⁦2.91⁩ مليون$ +3.0٪ التقرير
ARBArbitrum +4.4 نقطة محايد 4/7 24 ⁦12.98⁩ مليون$ −0.6٪ التقرير
RESOLV +3.9 نقطة إيجابيّ 6/7 26 ⁦2.34⁩ مليون$ −12٪ التقرير
WLDWorldcoin +3.7 نقطة إيجابيّ 7/7 35 ⁦34.56⁩ مليون$ −2.3٪ التقرير
ICPInternet Computer +3.1 نقطة إيجابيّ 6/7 26 ⁦8.02⁩ مليون$ −1.4٪ التقرير
POLPOL (ex-MATIC) +2.9 نقطة محايد 3/7 21 ⁦7.44⁩ مليون$ −1.4٪ التقرير
ETCEthereum Classic +2.0 نقطة محايد 4/7 19 ⁦3.54⁩ مليون$ −0.1٪ التقرير
WIFdogwifhat +1.9 نقطة إيجابيّ 5/7 28 ⁦2.52⁩ مليون$ −1.8٪ التقرير
OPN +0.5 نقطة إيجابيّ 6/7 47 ⁦2.19⁩ مليون$ +1.1٪ التقرير
ATOMCosmos Hub +0.4 نقطة محايد 3/7 16 ⁦2.39⁩ مليون$ +0.5٪ التقرير
VIRTUALVirtuals Protocol +0.3 نقطة إيجابيّ 6/7 26 ⁦7.77⁩ مليون$ −1.9٪ التقرير
BTCBitcoin 0.0 نقطة محايد 4/7 14 ⁦1.63⁩ مليار$ −1.2٪ التقرير
DOTPolkadot −0.2 نقطة سلبيّ 1/7 4 ⁦10.7⁩ مليون$ −1.6٪ التقرير
LINKChainlink −0.8 نقطة محايد 4/7 14 ⁦21.05⁩ مليون$ −2.1٪ التقرير
BNBBNB −0.9 نقطة إيجابيّ 5/7 18 ⁦76.64⁩ مليون$ +0.7٪ التقرير
GRAMGram (prev. Toncoin) −1.6 نقطة سلبيّ 1/6 4 ⁦10.95⁩ مليون$ −2.2٪ التقرير
XLMStellar −1.8 نقطة محايد 3/7 16 ⁦13.7⁩ مليون$ −3.2٪ التقرير
ETHEthereum −2.0 نقطة محايد 3/7 11 ⁦983.64⁩ مليون$ −1.7٪ التقرير
APEApeCoin −2.0 نقطة سلبيّ 2/7 12 ⁦2.1⁩ مليون$ −1.8٪ التقرير
ORDI −2.0 نقطة محايد 4/7 21 ⁦3.48⁩ مليون$ +4.0٪ التقرير
CRVCurve DAO −2.0 نقطة إيجابيّ 5/7 38 ⁦5.98⁩ مليون$ +9.1٪ التقرير
PENGUPudgy Penguins −2.5 نقطة محايد 3/7 16 ⁦17.63⁩ مليون$ −2.8٪ التقرير
MORPHOMorpho −2.5 نقطة محايد 3/7 21 ⁦2.75⁩ مليون$ −1.6٪ التقرير
BAR −3.5 نقطة إيجابيّ 5/7 43 ⁦2.11⁩ مليون$ +0.7٪ التقرير
XRPXRP −3.6 نقطة محايد 3/7 16 ⁦195.44⁩ مليون$ −2.7٪ التقرير
CAKEPancakeSwap −3.9 نقطة سلبيّ 2/7 12 ⁦7.23⁩ مليون$ −2.9٪ التقرير
PENDLEPendle −4.7 نقطة محايد 3/7 11 ⁦5.12⁩ مليون$ −1.0٪ التقرير
TRXTRON −5.1 نقطة سلبيّ 1/7 4 ⁦33.22⁩ مليون$ +0.6٪ التقرير
SHIBShiba Inu −5.3 نقطة سلبيّ 0/7 0 ⁦4.7⁩ مليون$ −2.3٪ التقرير
DOGEDogecoin −7.0 نقطة سلبيّ 2/7 7 ⁦88.01⁩ مليون$ −1.6٪ التقرير
WLFIWorld Liberty Financial −7.5 نقطة سلبيّ 0/7 0 ⁦4.82⁩ مليون$ −0.7٪ التقرير
PROM −8.9 نقطة سلبيّ 2/7 27 ⁦8.7⁩ مليون$ +7.9٪ التقرير
ZEN −10.4 نقطة سلبيّ 2/7 12 ⁦3.56⁩ مليون$ −<0.1٪ التقرير
CHIP −10.6 نقطة إيجابيّ 5/6 21 ⁦3.24⁩ مليون$ +<0.1٪ التقرير
XPLPlasma −11.0 نقطة سلبيّ 0/7 0 ⁦7.08⁩ مليون$ +0.6٪ التقرير
TUT −11.4 نقطة سلبيّ 2/7 7 ⁦2.08⁩ مليون$ −4.2٪ التقرير
ATM −12.7 نقطة سلبيّ 1/7 19 ⁦2.89⁩ مليون$ +2.2٪ التقرير
ACE −12.8 نقطة محايد 3/7 16 ⁦16.67⁩ مليون$ −0.4٪ التقرير
ASTERAster −13.4 نقطة سلبيّ 2/7 7 ⁦11.37⁩ مليون$ −0.9٪ التقرير
DASHDash −19.6 نقطة سلبيّ 1/7 14 ⁦7.32⁩ مليون$ +0.2٪ التقرير
TON −20.9 نقطة سلبيّ 1/7 24 ⁦7.72⁩ مليون$ +1.0٪ التقرير
HFT −23.6 نقطة سلبيّ 1/7 5 ⁦2.33⁩ مليون$ +6.3٪ التقرير
TRUMPOfficial Trump −23.7 نقطة سلبيّ 0/7 10 ⁦16.62⁩ مليون$ −1.4٪ التقرير
2ZDoubleZero −29.0 نقطة سلبيّ 0/7 5 ⁦2.25⁩ مليون$ −1.8٪ التقرير
HEMI −32.8 نقطة سلبيّ 2/7 32 ⁦14.27⁩ مليون$ +14٪ التقرير
NFP −80.5 نقطة سلبيّ 1/7 14 ⁦3.83⁩ مليون$ −66٪ التقرير
VANRY −91.2 نقطة سلبيّ 0/7 10 ⁦2.32⁩ مليون$ −37٪ التقرير

الأدواتُ ترتّب المرشّحين ولا تقرّر عنك، وكلُّ عملةٍ لها تقريرٌ بمخاطرها قبل أيّ قرار. جميعُ المحتوى تعليميٌّ ولا يُعدّ توصيةً استثماريّة. المنهجيّةُ في صفحة المنهجيّة.