نقرأ بيئة السوق قبل أن تتحرك الأسعار
كلُّ نقطةٍ عملة. كلّما اتّجهت يميناً تفوّقت على بيتكوين أكثر، وكلّما ارتفعت كانت أبعدَ فوق متوسّطها لخمسين يوماً. الفقاعةُ الكبيرة تعني تداولاً أكبر. ابدأ بالربع الأعلى الأيمن.
المرحلة 1: اقرأ السوق أوّلاً · آخر مسح
مرّر المؤشّرَ على أيّ فقاعةٍ لترى أرقامها · البعدُ عن EMA-50 من الشموع اليوميّة المغلقة
| العملة | أمام بيتكوين (30 يوماً) | الميل اليوميّ | التوافق | حجم 24 ساعة | تغيّر 24 ساعة | التقرير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QNTQuant | +274.8 نقطة | إيجابيّ 7/7 | 45 | 38.61 مليون$ | −1.9٪ | التقرير |
| ONE | +191.0 نقطة | إيجابيّ 5/7 | 38 | 2.09 مليون$ | −3.2٪ | التقرير |
| MUBARAK | +139.6 نقطة | إيجابيّ 7/7 | 45 | 6.67 مليون$ | −1.7٪ | التقرير |
| GTC | +132.5 نقطة | إيجابيّ 7/7 | 55 | 17.05 مليون$ | +24٪ | التقرير |
| PHA | +132.4 نقطة | إيجابيّ 6/7 | 41 | 3.05 مليون$ | −9.4٪ | التقرير |
| MOVR | +129.4 نقطة | إيجابيّ 7/7 | 48 | 16.04 مليون$ | +1.7٪ | التقرير |
| NEARNEAR Protocol | +125.8 نقطة | إيجابيّ 6/7 | 31 | 182.78 مليون$ | +9.3٪ | التقرير |
| METMeteora | +118.3 نقطة | إيجابيّ 7/7 | 65 | 25.82 مليون$ | +47٪ | التقرير |
| SYN | +117.6 نقطة | إيجابيّ 6/7 | 31 | 3.64 مليون$ | +4.1٪ | التقرير |
| RLC | +114.6 نقطة | إيجابيّ 7/7 | 49 | 9.05 مليون$ | −4.5٪ | التقرير |
| RAYRaydium | +105.7 نقطة | إيجابيّ 7/7 | 55 | 29.89 مليون$ | +15٪ | التقرير |
| NIGHTMidnight | +94.7 نقطة | إيجابيّ 7/7 | 45 | 3.53 مليون$ | −5.8٪ | التقرير |
| ZROLayerZero | +87.8 نقطة | إيجابيّ 7/7 | 35 | 17.54 مليون$ | +2.0٪ | التقرير |
| SANDThe Sandbox | +87.8 نقطة | إيجابيّ 7/7 | 50 | 45.66 مليون$ | +9.8٪ | التقرير |
| ARK | +81.8 نقطة | إيجابيّ 6/7 | 31 | 3.87 مليون$ | +3.3٪ | التقرير |
| ORCAOrca | +80.1 نقطة | إيجابيّ 7/7 | 45 | 28.45 مليون$ | −1.4٪ | التقرير |
| SENTSentient | +76.8 نقطة | إيجابيّ 7/7 | 38 | 2.04 مليون$ | +0.8٪ | التقرير |
| GLMR | +75.5 نقطة | إيجابيّ 6/7 | 56 | 8.58 مليون$ | +18٪ | التقرير |
| NIL | +65.2 نقطة | إيجابيّ 6/7 | 31 | 2.45 مليون$ | −3.5٪ | التقرير |
| BEAMX | +62.3 نقطة | إيجابيّ 7/7 | 50 | 4.87 مليون$ | +5.0٪ | التقرير |
| NMR | +54.8 نقطة | إيجابيّ 7/7 | 55 | 18.61 مليون$ | −5.5٪ | التقرير |
| STRKStarknet | +51.7 نقطة | إيجابيّ 7/7 | 45 | 8.98 مليون$ | −2.2٪ | التقرير |
| SAGA | +45.4 نقطة | سلبيّ 2/7 | 17 | 4.02 مليون$ | +2.1٪ | التقرير |
| ZAMAZama | +45.2 نقطة | إيجابيّ 5/7 | 38 | 4.76 مليون$ | −4.2٪ | التقرير |
| RUNETHORChain | +42.5 نقطة | إيجابيّ 6/7 | 31 | 3.04 مليون$ | −1.9٪ | التقرير |
| PUMPPump.fun | +37.6 نقطة | إيجابيّ 7/7 | 53 | 53.83 مليون$ | +3.3٪ | التقرير |
| MAGIC | +35.6 نقطة | إيجابيّ 7/7 | 52 | 2.64 مليون$ | −7.5٪ | التقرير |
| SEISei | +35.5 نقطة | إيجابيّ 6/7 | 31 | 5.45 مليون$ | +0.7٪ | التقرير |
| ARArweave | +35.4 نقطة | إيجابيّ 6/7 | 31 | 4.29 مليون$ | −3.5٪ | التقرير |
| ENAEthena | +32.6 نقطة | إيجابيّ 5/7 | 38 | 37.88 مليون$ | −0.4٪ | التقرير |
| SUISui | +32.5 نقطة | إيجابيّ 6/7 | 31 | 73.57 مليون$ | +1.2٪ | التقرير |
| AVAXAvalanche | +32.5 نقطة | إيجابيّ 6/7 | 35 | 70.84 مليون$ | +0.5٪ | التقرير |
| MANADecentraland | +32.2 نقطة | إيجابيّ 7/7 | 55 | 4.47 مليون$ | +5.8٪ | التقرير |
| PYTHPyth Network | +31.1 نقطة | إيجابيّ 6/7 | 32 | 3.33 مليون$ | +2.6٪ | التقرير |
| PARTI | +30.8 نقطة | إيجابيّ 6/7 | 41 | 6.41 مليون$ | +9.3٪ | التقرير |
| STXStacks | +28.5 نقطة | إيجابيّ 7/7 | 52 | 6.01 مليون$ | −1.7٪ | التقرير |
| JSTJUST | +27.9 نقطة | إيجابيّ 7/7 | 48 | 5.69 مليون$ | −1.1٪ | التقرير |
| ESP | +26.9 نقطة | إيجابيّ 7/7 | 49 | 2.27 مليون$ | −7.9٪ | التقرير |
| AAVEAave | +26.4 نقطة | إيجابيّ 7/7 | 46 | 25.17 مليون$ | +1.1٪ | التقرير |
| API3 | +26.0 نقطة | إيجابيّ 7/7 | 55 | 4.6 مليون$ | −6.6٪ | التقرير |
| RENDERRender | +25.8 نقطة | إيجابيّ 7/7 | 49 | 9.35 مليون$ | −2.0٪ | التقرير |
| AXSAxie Infinity | +23.8 نقطة | إيجابيّ 7/7 | 49 | 4.84 مليون$ | +3.0٪ | التقرير |
| AEROAerodrome Finance | +23.4 نقطة | إيجابيّ 5/6 | 36 | 3.91 مليون$ | +1.3٪ | التقرير |
| RAD | +22.0 نقطة | إيجابيّ 7/7 | 60 | 4.13 مليون$ | −1.6٪ | التقرير |
| PLUME | +21.7 نقطة | إيجابيّ 6/7 | 36 | 3.3 مليون$ | −0.9٪ | التقرير |
| FILFilecoin | +20.6 نقطة | إيجابيّ 6/7 | 42 | 15.02 مليون$ | −2.3٪ | التقرير |
| FETArtificial Superintelligence Alliance | +20.2 نقطة | إيجابيّ 6/7 | 32 | 20.67 مليون$ | +0.2٪ | التقرير |
| JTOJito | +18.2 نقطة | إيجابيّ 5/7 | 60 | 6.88 مليون$ | +7.7٪ | التقرير |
| ONDOOndo | +17.2 نقطة | إيجابيّ 5/7 | 38 | 20.23 مليون$ | +0.9٪ | التقرير |
| ETHFIEther.fi | +17.0 نقطة | إيجابيّ 6/7 | 45 | 7.85 مليون$ | −3.2٪ | التقرير |
| GALA | +17.0 نقطة | إيجابيّ 6/7 | 41 | 2.69 مليون$ | +0.7٪ | التقرير |
| OGN | +16.8 نقطة | إيجابيّ 7/7 | 50 | 4.56 مليون$ | +11٪ | التقرير |
| ALGOAlgorand | +16.7 نقطة | إيجابيّ 6/7 | 41 | 3.15 مليون$ | −0.5٪ | التقرير |
| INJInjective | +15.4 نقطة | إيجابيّ 6/7 | 45 | 16.83 مليون$ | +0.4٪ | التقرير |
| LTCLitecoin | +14.4 نقطة | إيجابيّ 6/7 | 31 | 19.57 مليون$ | −1.8٪ | التقرير |
| APTAptos | +13.8 نقطة | محايد 4/7 | 25 | 10.99 مليون$ | −1.0٪ | التقرير |
| EDU | +13.1 نقطة | إيجابيّ 7/7 | 45 | 2.11 مليون$ | +2.9٪ | التقرير |
| LDOLido DAO | +11.4 نقطة | إيجابيّ 6/7 | 33 | 5.07 مليون$ | +5.2٪ | التقرير |
| SKYSky | +11.2 نقطة | إيجابيّ 6/7 | 58 | 4.72 مليون$ | −6.9٪ | التقرير |
| ZECZcash | +11.2 نقطة | محايد 4/7 | 29 | 143.32 مليون$ | +1.5٪ | التقرير |
| BCHBitcoin Cash | +10.6 نقطة | محايد 4/7 | 29 | 11.83 مليون$ | −0.7٪ | التقرير |
| ADACardano | +10.6 نقطة | إيجابيّ 7/7 | 48 | 47.32 مليون$ | +1.2٪ | التقرير |
| UNIUniswap | +10.0 نقطة | محايد 3/7 | 22 | 71.62 مليون$ | −1.8٪ | التقرير |
| MINA | +8.5 نقطة | سلبيّ 2/7 | 32 | 14.1 مليون$ | −13٪ | التقرير |
| BOME | +8.4 نقطة | إيجابيّ 6/7 | 33 | 2.7 مليون$ | +9.3٪ | التقرير |
| HBARHedera | +8.1 نقطة | محايد 4/7 | 29 | 14.81 مليون$ | −2.2٪ | التقرير |
| PEPEPepe | +7.6 نقطة | محايد 4/7 | 24 | 23.64 مليون$ | +0.7٪ | التقرير |
| TAOBittensor | +6.8 نقطة | محايد 4/7 | 26 | 36.5 مليون$ | +0.9٪ | التقرير |
| SOLSolana | +6.7 نقطة | إيجابيّ 5/7 | 38 | 207.43 مليون$ | −0.8٪ | التقرير |
| IO | +6.5 نقطة | محايد 4/7 | 27 | 2.25 مليون$ | −2.1٪ | التقرير |
| BONKBonk | +6.4 نقطة | محايد 4/7 | 24 | 3.34 مليون$ | +0.3٪ | التقرير |
| LAZIO | +6.3 نقطة | إيجابيّ 6/7 | 51 | 6.26 مليون$ | +13٪ | التقرير |
| OPOptimism | +6.2 نقطة | محايد 3/7 | 23 | 8.44 مليون$ | −<0.1٪ | التقرير |
| ENJ | +6.1 نقطة | إيجابيّ 6/7 | 58 | 2.5 مليون$ | 0٪ | التقرير |
| TIACelestia | +5.0 نقطة | إيجابيّ 6/7 | 34 | 6.88 مليون$ | +5.0٪ | التقرير |
| EIGENEigenCloud (prev. EigenLayer) | +4.9 نقطة | سلبيّ 2/7 | 12 | 2.77 مليون$ | +1.1٪ | التقرير |
| BIO | +4.4 نقطة | محايد 4/7 | 33 | 2.98 مليون$ | +4.0٪ | التقرير |
| ARBArbitrum | +4.4 نقطة | محايد 4/7 | 19 | 13.26 مليون$ | +0.9٪ | التقرير |
| RESOLV | +3.9 نقطة | إيجابيّ 6/7 | 56 | 2.37 مليون$ | −9.2٪ | التقرير |
| WLDWorldcoin | +3.7 نقطة | إيجابيّ 7/7 | 50 | 37.43 مليون$ | −0.4٪ | التقرير |
| ICPInternet Computer | +3.1 نقطة | إيجابيّ 6/7 | 27 | 8.53 مليون$ | −0.3٪ | التقرير |
| POLPOL (ex-MATIC) | +2.9 نقطة | محايد 3/7 | 16 | 7.61 مليون$ | −0.2٪ | التقرير |
| ETCEthereum Classic | +2.0 نقطة | محايد 4/7 | 24 | 3.64 مليون$ | +1.1٪ | التقرير |
| WIFdogwifhat | +1.9 نقطة | إيجابيّ 5/7 | 33 | 2.81 مليون$ | −0.4٪ | التقرير |
| OPN | +0.5 نقطة | إيجابيّ 6/7 | 41 | 2.22 مليون$ | +3.6٪ | التقرير |
| ATOMCosmos Hub | +0.4 نقطة | محايد 3/7 | 16 | 2.48 مليون$ | +2.0٪ | التقرير |
| VIRTUALVirtuals Protocol | +0.3 نقطة | إيجابيّ 6/7 | 40 | 8.07 مليون$ | −<0.1٪ | التقرير |
| BTCBitcoin | 0.0 نقطة | محايد 4/7 | 18 | 1.65 مليار$ | −0.7٪ | التقرير |
| DOTPolkadot | −0.2 نقطة | سلبيّ 1/7 | 6 | 11.07 مليون$ | −0.5٪ | التقرير |
| LINKChainlink | −0.8 نقطة | محايد 4/7 | 14 | 21.45 مليون$ | −0.8٪ | التقرير |
| BNBBNB | −0.9 نقطة | إيجابيّ 5/7 | 29 | 79.97 مليون$ | +1.7٪ | التقرير |
| GRAMGram (prev. Toncoin) | −1.6 نقطة | سلبيّ 1/6 | 5 | 11.17 مليون$ | −1.4٪ | التقرير |
| XLMStellar | −1.8 نقطة | محايد 3/7 | 11 | 14.07 مليون$ | −2.1٪ | التقرير |
| ETHEthereum | −2.0 نقطة | محايد 3/7 | 18 | 1.01 مليار$ | −0.9٪ | التقرير |
| APEApeCoin | −2.0 نقطة | سلبيّ 2/7 | 10 | 2.16 مليون$ | −0.7٪ | التقرير |
| ORDI | −2.0 نقطة | محايد 4/7 | 21 | 3.64 مليون$ | +6.1٪ | التقرير |
| CRVCurve DAO | −2.0 نقطة | إيجابيّ 5/7 | 23 | 5.99 مليون$ | +11٪ | التقرير |
| PENGUPudgy Penguins | −2.5 نقطة | محايد 3/7 | 14 | 17.9 مليون$ | −0.8٪ | التقرير |
| MORPHOMorpho | −2.5 نقطة | محايد 3/7 | 16 | 2.92 مليون$ | −1.4٪ | التقرير |
| BAR | −3.5 نقطة | إيجابيّ 5/7 | 38 | 2.11 مليون$ | +1.4٪ | التقرير |
| XRPXRP | −3.6 نقطة | محايد 3/7 | 12 | 204.64 مليون$ | −1.9٪ | التقرير |
| CAKEPancakeSwap | −3.9 نقطة | سلبيّ 2/7 | 15 | 7.61 مليون$ | −1.4٪ | التقرير |
| PENDLEPendle | −4.7 نقطة | محايد 3/7 | 14 | 5.25 مليون$ | −0.2٪ | التقرير |
| TRXTRON | −5.1 نقطة | سلبيّ 1/7 | 8 | 33.62 مليون$ | +0.7٪ | التقرير |
| SHIBShiba Inu | −5.3 نقطة | سلبيّ 0/7 | 2 | 4.79 مليون$ | −0.7٪ | التقرير |
| DOGEDogecoin | −7.0 نقطة | سلبيّ 2/7 | 11 | 94.19 مليون$ | −0.7٪ | التقرير |
| WLFIWorld Liberty Financial | −7.5 نقطة | سلبيّ 0/7 | 2 | 5.05 مليون$ | +0.2٪ | التقرير |
| PROM | −8.9 نقطة | سلبيّ 2/7 | 22 | 8.73 مليون$ | +8.3٪ | التقرير |
| ZEN | −10.4 نقطة | سلبيّ 2/7 | 7 | 3.63 مليون$ | +2.0٪ | التقرير |
| CHIP | −10.6 نقطة | إيجابيّ 5/6 | 36 | 3.31 مليون$ | +0.5٪ | التقرير |
| XPLPlasma | −11.0 نقطة | سلبيّ 0/7 | 0 | 7.42 مليون$ | +2.8٪ | التقرير |
| GIGGLE | −11.3 نقطة | سلبيّ 0/7 | 6 | 2.03 مليون$ | −0.3٪ | التقرير |
| TUT | −11.4 نقطة | سلبيّ 2/7 | 7 | 2.12 مليون$ | −2.3٪ | التقرير |
| ATM | −12.7 نقطة | سلبيّ 1/7 | 14 | 2.9 مليون$ | +3.3٪ | التقرير |
| ACE | −12.8 نقطة | محايد 3/7 | 21 | 16.75 مليون$ | −2.4٪ | التقرير |
| ASTERAster | −13.4 نقطة | سلبيّ 2/7 | 8 | 11.76 مليون$ | +0.7٪ | التقرير |
| DASHDash | −19.6 نقطة | سلبيّ 1/7 | 4 | 7.51 مليون$ | +2.6٪ | التقرير |
| TON | −20.9 نقطة | سلبيّ 1/7 | 9 | 7.72 مليون$ | +1.0٪ | التقرير |
| HFT | −23.6 نقطة | سلبيّ 1/7 | 4 | 2.33 مليون$ | +6.3٪ | التقرير |
| TRUMPOfficial Trump | −23.7 نقطة | سلبيّ 0/7 | 2 | 17.33 مليون$ | +0.7٪ | التقرير |
| 2ZDoubleZero | −29.0 نقطة | سلبيّ 0/7 | 10 | 2.33 مليون$ | +0.8٪ | التقرير |
| HEMI | −32.8 نقطة | سلبيّ 2/7 | 32 | 14.27 مليون$ | +18٪ | التقرير |
| NFP | −80.5 نقطة | سلبيّ 1/7 | 4 | 3.83 مليون$ | −66٪ | التقرير |
| VANRY | −91.2 نقطة | سلبيّ 0/7 | 0 | 2.32 مليون$ | −37٪ | التقرير |
الأدواتُ ترتّب المرشّحين ولا تقرّر عنك، وكلُّ عملةٍ لها تقريرٌ بمخاطرها قبل أيّ قرار. جميعُ المحتوى تعليميٌّ ولا يُعدّ توصيةً استثماريّة. المنهجيّةُ في صفحة المنهجيّة.